Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence)

Date19.10.2014

Saison2014

FédérationFR

Top1792

Parties2

Coef1.0

Lien

S12

S26

S315

S466

S568

S616

S77

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 151 BEZ Josette 5C FR -447 0 0 0 0 10.3 100 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 152 SAVELLI David 7 FR -453 0 0 0 0 8.8 100 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 153 AUDRY Renée 5A FR -458 0 0 0 0 7.4 100 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 154 ZEMOR Arlette 5A FR -462 0 0 0 0 5.9 100 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 155 GIAIME Paulette 5A FR -463 0 0 0 0 4.4 100 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 156 ORSETTI Josiane 6B FR -466 0 0 0 0 2.9 100 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 157 PEREZ Francette 5C FR -473 0 0 0 0 1.5 100 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 158 MONTIEL Odile 6A FR -476 0 0 0 0 0 100 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 159 VOLLE Josiane 5A FR -481 0 0 0 0 0 95.7 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 160 COLLOT Jeanne-Marie 6A FR -484 0 0 0 0 0 91.3 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 161 ROURE Jeanine 6A FR -485 0 0 0 0 0 87 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 162 MIR Thérèse 5D FR -495 0 0 0 0 0 82.6 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 163 BROCART Danielle 6B FR -501 0 0 0 0 0 78.3 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 164 APPLANAT Monique 6A FR -506 0 0 0 0 0 73.9 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 165 LATTY Ghislaine 5D FR -513 0 0 0 0 0 69.6 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 166 GARRIDO Geneviève 6A FR -523 0 0 0 0 0 65.2 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 167 MARCON Anne-Marie 6A FR -526 0 0 0 0 0 60.9 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 167 MAY Mado 6A FR -526 0 0 0 0 0 60.9 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 169 COLLIGNON Yvette 5D FR -536 0 0 0 0 0 52.2 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 170 BRANTE Bernadette 5C FR -601 0 0 0 0 0 47.8 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 171 ANGELVIN Simone 6A FR -619 0 0 0 0 0 43.5 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 171 MANSIS Annie 5D FR -619 0 0 0 0 0 43.5 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 173 GIELY Michèle 6A FR -659 0 0 0 0 0 34.8 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 174 BOUTIERE Josette 5C FR -665 0 0 0 0 0 30.4 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 175 REVOLU Cécile 6B FR -700 0 0 0 0 0 26.1 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 176 VAUTE Christiane 7 FR -720 0 0 0 0 0 21.7 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 177 PINERO Chantal 6C FR -959 0 0 0 0 0 17.4 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 178 PALLIER Jeanne 6B FR -1026 0 0 0 0 0 13 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 179 ARMITANO Eléanna 6D FR -1197 0 0 0 0 0 8.7 4 12 20 66 68 40
19-10-2014 Championnat Départemental Championnats Départementaux 2014-2015 TH2 (Départements 04, 13, 84 et Porte de Provence) 180 MANTES Valentine 6D FR -1453 0 0 0 0 0 4.3 4 12 20 66 68 40
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49