Jeudi 22_01 (SF après-midi 2)

Date22.01.2015

Saison2014

FédérationFR

Top1213

Parties1

Coef1.0

Lien

S15

S211

S340

S4347

S5559

S6195

S731

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 550 GUNTHER Monique 4D FR -206 0 0 0 0 73.9 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 550 THOMAS Claudine 5D FR -206 0 0 0 0 73.9 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 553 CHOBIRON Yvonne 5A FR -207 0 0 0 0 73.3 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 553 FOUQUE Dominique 5B FR -207 0 0 0 0 73.3 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 553 LABROUSSE Hélène 5A FR -207 0 0 0 0 73.3 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 553 MALET Marie-Noëlle 5A FR -207 0 0 0 0 73.3 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 553 MOLIMARD Denise 5A FR -207 0 0 0 0 73.3 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 553 PETUAUD-LETANG Jacqueline 4C FR -207 0 0 0 0 73.3 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 559 AUBERT Violetta 4C FR -208 0 0 0 0 72.3 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 559 BLOT Chantal 4D FR -208 0 0 0 0 72.3 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 559 CASALIS Marie-Claude 5A FR -208 0 0 0 0 72.3 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 559 LOUIS Marie-Christine 4D FR -208 0 0 0 0 72.3 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 559 MARCINKOWSKI Françoise 5B FR -208 0 0 0 0 72.3 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 559 PEREZ Marie-Hélène 4A FR -208 0 0 0 0 72.3 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 565 MARY Claude 5A FR -209 0 0 0 0 71.2 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 566 ALLIO Hélène 5B FR -210 0 0 0 0 71 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 566 PENCE Yves 5D FR -210 0 0 0 0 71 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 568 GRISIAUD Roger 6A FR -211 0 0 0 0 70.7 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 568 LAPIERRE Marlaine 4B FR -211 0 0 0 0 70.7 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 568 LAUVERJAT Brigitte 5B FR -211 0 0 0 0 70.7 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 568 REVEL Rosine 5D FR -211 0 0 0 0 70.7 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 572 BAYLE Jean-Christophe 4C FR -212 0 0 0 0 69.9 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 572 BONNAUD Thérèse 6A FR -212 0 0 0 0 69.9 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 574 FOURNIER Geneviève 5A FR -213 0 0 0 0 69.6 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 574 LE ROY Claudie 5A FR -213 0 0 0 0 69.6 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 574 POULIQUEN Thérèse 5B FR -213 0 0 0 0 69.6 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 577 RENAULT Jeanne 5A FR -214 0 0 0 0 69.1 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 578 APPLETON Monique 4D FR -215 0 0 0 0 68.9 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 578 GAUBERT Dominique 5B FR -215 0 0 0 0 68.9 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 580 BABIN Annie 4C FR -216 0 0 0 0 68.5 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 580 CROQUET Micheline 5B FR -216 0 0 0 0 68.5 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 580 DUHAMEL Marie-Christine 5B FR -216 0 0 0 0 68.5 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 580 LENEVEU Fernande 5A FR -216 0 0 0 0 68.5 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 580 LORGUILLOUX Mireille 5C FR -216 0 0 0 0 68.5 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 585 DUBOIS Sylviane 4A FR -217 0 0 0 0 67.6 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 585 LANNOY Valérie 5A FR -217 0 0 0 0 67.6 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 585 LEVENE Ghislaine 5A FR -217 0 0 0 0 67.6 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 588 BOUCHER Marie-Annick 5C FR -218 0 0 0 0 67.1 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 588 NEGRELLO Claudia 4B FR -218 0 0 0 0 67.1 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 590 BENEDETTI Jean-Michel 5A FR -219 0 0 0 0 66.7 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 590 BOGNOT Jeanne 5D FR -219 0 0 0 0 66.7 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 590 BOSSARD Marie-José 5C FR -219 0 0 0 0 66.7 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 590 COTTIN Claudie 5A FR -219 0 0 0 0 66.7 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 590 CREUSOT Solange 5D FR -219 0 0 0 0 66.7 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 590 LEGER Isabelle 6A FR -219 0 0 0 0 66.7 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 590 MICHEL Monique 5B FR -219 0 0 0 0 66.7 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 590 SUTEAU François 5B FR -219 0 0 0 0 66.7 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 590 VINCE Simonne 5A FR -219 0 0 0 0 66.7 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 599 CHAUVET Cathy 5B FR -220 0 0 0 0 65.1 100 2.50 5.50 10 20 20 20
22-01-2015 Jeudi 22_01 (SF après-midi 2) 599 DUMONTET Joëlle 5B FR -220 0 0 0 0 65.1 100 2.50 5.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49