Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours)

Date04.04.2015

Saison2014

FédérationFR

Top4932

Parties5

Coef1.5

Lien

S194

S2178

S3250

S4246

S55

S62

S72

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 100 JOUBERT Gérard 2A FR -286 0 97.2 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 102 CLAVIERE Guillaume 1B FR -290 0 96.1 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 103 BONNEAU Claire 2A FR -292 0 95.5 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 104 BIRON Guy 2A FR -293 0 94.9 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 104 DELAVELLE Didier 2A FR -293 0 94.9 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 106 GOLBAIN Marie-Thérèse 2B FR -294 0 93.8 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 107 LAILLER Laurent 2A FR -295 0 93.3 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 108 BRUYERE Michel 2B FR -298 0 92.7 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 109 BERNARD Erwan 2A FR -299 0 92.1 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 110 BAYART Hubert 2A FR -300 0 91.6 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 110 DOUCET Martine 2B FR -300 0 91.6 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 110 MASPEYROT Patrick 2A FR -300 0 91.6 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 113 ABRIBAT William 2B FR -302 0 89.9 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 114 DUTREUIL Denis 2A FR -303 0 89.3 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 115 COSTE Denis 1A FR -304 0 88.8 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 116 BAUDUIN Erick 2A FR -306 0 88.2 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 117 GRELLET Bernard 1B FR -308 0 87.6 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 118 DERRUAU Michel 2A FR -310 0 87.1 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 118 ROUSSEAU Bertrand 2A FR -310 0 87.1 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 120 VINEY Patrick 2A FR -313 0 86 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 121 DUBREUIL Eric 2B FR -314 0 85.4 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 121 VINCK Raymond 2B FR -314 0 85.4 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 123 MAHIEUX Patrick 2B FR -315 0 84.3 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 124 SAUL Olivier 1B FR -316 0 83.7 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 125 QUESADA Christian 2B FR -317 0 83.1 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 125 ROGER Jean-Claude 2A FR -317 0 83.1 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 127 ALLEMANDOU Yvonne 2B FR -318 0 82 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 128 CLOW Neil 2B FR -320 0 81.5 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 128 HUE Alain 2B FR -320 0 81.5 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 128 VAISSEAU Noëlle 2A FR -320 0 81.5 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 131 GANDY Marie-Hélène 2A FR -321 0 79.8 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 132 HIERSO Daniel 1B FR -322 0 79.2 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 133 CARREZ Elisabeth 2A FR -324 0 78.7 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 134 GERGES Kamal 2B FR -325 0 78.1 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 135 HENRION Guillaume 2B FR -328 0 77.5 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 136 DOUILLET Eric 1B FR -329 0 77 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 137 MASSIN Patrick 2B FR -330 0 76.4 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 138 BARTIER Frédéric 1B FR -332 0 75.8 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 139 RAMEL Jean-François 1B FR -335 0 75.3 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 140 HENON Yves 2A FR -336 0 74.7 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 140 MAIGNEL Jean-Philippe 2B FR -336 0 74.7 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 142 CONGRAS Pierre 3A FR -341 0 73.6 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 143 BOURDAUD'HUI Christophe 3A FR -342 0 73 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 143 ROSE Mikaël 2A FR -342 0 73 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 145 BAUMANN Alain 2A FR -344 0 71.9 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 145 GUIDARD Laurent 2A FR -344 0 71.9 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 145 WEILL Jean-Baptiste 1B FR -344 0 71.9 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 148 POTEMSKI Marc 1B FR -346 0 70.2 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 149 ROYER Luce 2A FR -347 0 69.7 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
04-04-2015 Championnat de France Individuel 2014-2015 (Tours) 150 FERBER Claude 1B FR -351 0 69.1 100 100 100 100 75 112.50 150 246 10 8
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49