Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin

Date19.04.2015

Saison2014

FédérationFR

Top2914

Parties3

Coef1.0

Lien

S115

S222

S356

S4200

S5181

S647

S710

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 451 GRAFF Claude 5A FR -775 0 0 0 0 13.3 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 452 SEGUIN Yvonne 6A FR -776 0 0 0 0 12.7 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 453 EL BERMILE Myriam 5D FR -779 0 0 0 0 12.2 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 454 FRISETTI Danielle 5D FR -780 0 0 0 0 11.6 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 454 MOTTET Claudine 5C FR -780 0 0 0 0 11.6 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 454 ROUX Claude 5D FR -780 0 0 0 0 11.6 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 457 CHASTANET Anne-Marie 5C FR -782 0 0 0 0 9.9 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 457 PERRAUD Marie-Thérèse 5B FR -782 0 0 0 0 9.9 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 459 PLÜSS Dominique 6C CH -787 0 0 0 0 8.8 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 460 PITTET Dominique 6A CH -790 0 0 0 0 8.3 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 461 GORJU Jacqueline 5C FR -792 0 0 0 0 7.7 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 461 ROQUEGEOFFRE Josette 5B FR -792 0 0 0 0 7.7 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 463 GUILLOT Annie 6A FR -795 0 0 0 0 6.6 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 464 LOPEZ Françoise 5D FR -798 0 0 0 0 6.1 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 465 BLONDEAU Danielle 6A FR -799 0 0 0 0 5.5 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 466 DUFOUR Régine 6C FR -801 0 0 0 0 5 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 467 DE NUCHEZE Chantal 5C FR -803 0 0 0 0 4.4 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 468 GODRON Paule-Mauricette 5A FR -804 0 0 0 0 3.9 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 469 ROTHLISBERGER Maïté 6B FR -809 0 0 0 0 3.3 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 470 LAGRANGE Jean 5A FR -810 0 0 0 0 2.8 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 471 VAN DAMME Michèle 5C FR -816 0 0 0 0 2.2 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 472 DARBON Christine 5D FR -820 0 0 0 0 1.7 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 473 JUHEM Bernard 5B FR -824 0 0 0 0 1.1 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 474 DABERNAT Monique 5B FR -832 0 0 0 0 0.6 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 475 LUCBERT Claudette 5A FR -844 0 0 0 0 0 100 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 476 BERSET Gertrude 5C CH -861 0 0 0 0 0 98.2 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 477 CRAN Bernard 7 FR -862 0 0 0 0 0 96.5 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 477 SOULARD Nicole 5C FR -862 0 0 0 0 0 96.5 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 479 MICHEL Irène 5D FR -865 0 0 0 0 0 93 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 480 LORDEZ Jacqueline 5C FR -867 0 0 0 0 0 91.2 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 481 FEVRE Bernadette 5B FR -876 0 0 0 0 0 89.5 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 482 ALBER Clotilde 5D CH -881 0 0 0 0 0 87.7 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 483 YAMAGUCHI Françoise 5D FR -883 0 0 0 0 0 86 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 484 BRUGERE Chantal 5C FR -890 0 0 0 0 0 84.2 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 485 VERDON Corine 5D FR -893 0 0 0 0 0 82.5 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 486 LAFORET Mauricette 5D FR -896 0 0 0 0 0 80.7 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 487 ERRERA Flavien 6A FR -905 0 0 0 0 0 78.9 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 488 SIMONNET Jocelyne 6A FR -906 0 0 0 0 0 77.2 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 489 CAMPION Michel 5D FR -911 0 0 0 0 0 75.4 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 490 BONIN Nadine 7 FR -922 0 0 0 0 0 73.7 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 491 GANDON Jean-Pierre 7 FR -932 0 0 0 0 0 71.9 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 492 CAMILIERI Elisabeth 6A FR -945 0 0 0 0 0 70.2 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 492 CATTIN André 5D CH -945 0 0 0 0 0 70.2 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 494 BOUCTON Huguette 6A FR -951 0 0 0 0 0 66.7 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 495 LARGE Roger 5B FR -954 0 0 0 0 0 64.9 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 496 KNEHR Rolf 5C FR -955 0 0 0 0 0 63.2 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 497 BERNARD Michel 6A FR -969 0 0 0 0 0 61.4 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 497 CAMPANA Georgette 5A FR -969 0 0 0 0 0 61.4 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 499 FORGERON Cécile 7 FR -970 0 0 0 0 0 57.9 15 22 56 120 120 57
19-04-2015 Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin 499 ROBIN Monique-Marie 5C FR -970 0 0 0 0 0 57.9 15 22 56 120 120 57
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49