Simultané mondial semi-rapide

Date24.04.2016

Saison2015

FédérationFISF

Top2920

Parties3

Coef1.5

Lien

S181

S2207

S3304

S41142

S5903

S6223

S7113

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 201 D'AMICO Ludovic 2A IT -316 0 42.5 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 201 LY Abdoulaye Oumar 2B SN -316 0 42.5 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 203 SALETA Christine 3B FR -317 0 41.5 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 203 HUTEAU Eugénie 3A FR -317 0 41.5 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 205 EICHEN Gérard 2A FR -318 0 40.6 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 205 MARTENS Michèle 2A FR -318 0 40.6 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 207 BRUNEL André 3B FR -319 0 39.6 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 207 REVEL Yannick 1B FR -319 0 39.6 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 207 TOURNAY Laurence 2A FR -319 0 39.6 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 207 PAPION Jacques 2A FR -319 0 39.6 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 207 PREFAUT Elisabeth 4B FR -319 0 39.6 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 212 CERF Sophie 2A FR -321 0 37.2 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 213 KESTEMAN Jean-Marc 2A BE -322 0 36.7 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 213 DJENET Gilles 3B FR -322 0 36.7 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 215 PATILLON Gérard 3B FR -323 0 35.7 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 215 GOARANT Marie-Thérèse 3A FR -323 0 35.7 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 215 ELY OULD Brahim 3B MR -323 0 35.7 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 218 COURDIOUX Emmanuel 2A FR -324 0 34.3 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 219 CATHERINE Laurent 3B FR -325 0 33.8 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 219 FRUCHON Francis 4A FR -325 0 33.8 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 221 PEPINO Régis 2B FR -326 0 32.9 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 221 GERMONT David 3A QC -326 0 32.9 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 223 BOTEMBO Michel 2A CD -327 0 31.9 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 223 KERNINON Jacques 2A FR -327 0 31.9 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 225 BOZZACO-COLONA Charles 2A FR -328 0 30.9 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 226 SARR Amadou 2B FR -331 0 30.4 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 227 MARVEUX Joël 2B FR -333 0 30 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 227 HENON Yves 2A FR -333 0 30 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 227 DESJARDINS Denis 2B QC -333 0 30 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 230 BAQUER Eve 2A FR -334 0 28.5 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 231 TCHOUYO Eric Salvador 1A CM -335 0 28 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 231 RIONDET Daniel 3A FR -335 0 28 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 233 GUILLET Blandine 2B FR -336 0 27.1 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 233 FARANT Flavienne 2B FR -336 0 27.1 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 235 BIANCHI Anne-Marie 2A FR -337 0 26.1 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 236 KARLISCH Bernard 2B FR -338 0 25.6 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 236 DIANKHA Mouhamadou Hady 4D SN -338 0 25.6 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 238 MOMBO Eryk Landry 4B GA -339 0 24.6 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 239 TSAKRIOS Ange 2B FR -340 0 24.2 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 239 SARR Amadou Hamady 4D MR -340 0 24.2 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 241 TRAORE Mamadou 3B SN -341 0 23.2 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 242 HATEAU Daniel 2B FR -342 0 22.7 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 242 QUEDRU Renaud 3A FR -342 0 22.7 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 244 GAUTHIER Wilfrid 3A FR -344 0 21.7 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 244 BRIAND Yvan 2A QC -344 0 21.7 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 246 PREVOT Laurent 2B FR -345 0 20.8 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 246 COBET Patrice 3A FR -345 0 20.8 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 246 PILLARD Jean-Michel 3A FR -345 0 20.8 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 249 BALLANGER Arlette 3A FR -346 0 19.3 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
24-04-2016 Simultané mondial semi-rapide 249 BOUET Jean-Pascal 2B FR -346 0 19.3 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 180
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49