Vendredi 22_01 (SF après-midi 2)

Date22.01.2016

Saison2015

FédérationFR

Top1114

Parties1

Coef1.0

Lien

S11

S221

S349

S4395

S5614

S6183

S732

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 148 SALVIN-LAGARRIGUE Bernadette 4D FR -139 0 0 0 80.8 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 152 BLOT Chantal 5A FR -140 0 0 0 79.7 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 153 DOUDET Gisèle 5B FR -141 0 0 0 79.5 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 153 MARTIN Odile 4B FR -141 0 0 0 79.5 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 153 RAILLE Annick 4A FR -141 0 0 0 79.5 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 156 BERTRAND Maguy 3B FR -142 0 0 0 78.7 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 156 MERANGER Gisèle 4D FR -142 0 0 0 78.7 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 156 MERIGOT Jacqueline 3B FR -142 0 0 0 78.7 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 156 MEUNIER Marie-Guyonne 4C FR -142 0 0 0 78.7 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 156 PENGAM Simone 4B FR -142 0 0 0 78.7 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 161 ALLOUCHE Nathalie 4B FR -143 0 0 0 77.5 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 161 CHAUVY Marie-Thérèse 4B FR -143 0 0 0 77.5 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 161 GILLES BORDEL Hélène 4C FR -143 0 0 0 77.5 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 161 GUILLERM Gisèle 4B FR -143 0 0 0 77.5 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 161 MEYER Marie-France 5A FR -143 0 0 0 77.5 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 166 BRIL Nadine 4B FR -144 0 0 0 76.2 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 166 POSE Nicole 4A FR -144 0 0 0 76.2 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 168 CATALAN Bernadette 2B FR -145 0 0 0 75.7 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 168 GUILLANG Marita 4A FR -145 0 0 0 75.7 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 168 SENOT Pierre 4A FR -145 0 0 0 75.7 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 168 THIRREE Jeanine 4D FR -145 0 0 0 75.7 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 172 DELEANI Elisabeth 4A FR -146 0 0 0 74.7 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 172 LINAS Jeannine 4C FR -146 0 0 0 74.7 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 172 MOCQUILLON Georgette 5A FR -146 0 0 0 74.7 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 172 VILAIN Isabelle 2B FR -146 0 0 0 74.7 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 176 BOUSSAERT Marie-Hélène 4A FR -147 0 0 0 73.7 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 176 GAUCHON Danièle 5A FR -147 0 0 0 73.7 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 176 GENDRE Bernard 3A FR -147 0 0 0 73.7 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 176 HEURTEBIZE Katia 4D FR -147 0 0 0 73.7 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 176 MICHENEAU Marie-Noëlle 4A FR -147 0 0 0 73.7 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 181 BOURDIER Nicolas 4D FR -148 0 0 0 72.4 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 181 JACQUEMIN Danièle 4B FR -148 0 0 0 72.4 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 181 SICART Hélène 4A FR -148 0 0 0 72.4 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 184 BERTHOD Françoise 4D FR -149 0 0 0 71.6 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 184 HERVAIS Christiane 4B FR -149 0 0 0 71.6 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 184 HURTEBIS Marie-Claude 4A FR -149 0 0 0 71.6 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 184 LE PAIGE Monique 3A FR -149 0 0 0 71.6 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 188 HORNOY Michelle 4B FR -150 0 0 0 70.6 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 188 PLISSON Jean-Yves 4A FR -150 0 0 0 70.6 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 190 LAMY Noela 5A FR -151 0 0 0 70.1 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 190 MAITRE Florence 4B FR -151 0 0 0 70.1 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 192 BASSET Anne-Marie 4B FR -152 0 0 0 69.6 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 192 BOUCHARD Gisèle 5A FR -152 0 0 0 69.6 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 192 CANAVESE Raymonde 5A FR -152 0 0 0 69.6 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 192 CAPET Thérèse 4B FR -152 0 0 0 69.6 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 192 FAIVRE-PIERRET Françoise 5B FR -152 0 0 0 69.6 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 192 REFFAY Dominique 4B FR -152 0 0 0 69.6 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 192 TRAITCHEVITCH Thérèse 4C FR -152 0 0 0 69.6 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 199 BOUCHARD Yolande 4A FR -153 0 0 0 67.8 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 199 BOUTIN-BILLEY Véronique 2B FR -153 0 0 0 67.8 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49