Vendredi 22_01 (SF après-midi 2)

Date22.01.2016

Saison2015

FédérationFR

Top1114

Parties1

Coef1.0

Lien

S11

S221

S349

S4395

S5614

S6183

S732

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 199 MOTTIER Jean-François 4A FR -153 0 0 0 67.8 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 199 VINCE Simonne 5A FR -153 0 0 0 67.8 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 203 ALBARELLI Christiane 4A FR -154 0 0 0 66.8 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 203 DENIS Thierry 6A FR -154 0 0 0 66.8 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 203 LEOSTIC Sylvie 4D FR -154 0 0 0 66.8 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 206 KEREBEL Marie-Denise 5B FR -155 0 0 0 66.1 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 206 LIMOUSIN Gabrielle 5A FR -155 0 0 0 66.1 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 206 RAMBAUD Claude 4B FR -155 0 0 0 66.1 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 206 TARDY Elisabeth 5A FR -155 0 0 0 66.1 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 210 BLACHE Jean-luc 4D FR -156 0 0 0 65.1 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 210 BODENES Janick 4B FR -156 0 0 0 65.1 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 210 CHAIGNEAU Didier 3B FR -156 0 0 0 65.1 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 210 CHARBONNIER Jo 5A FR -156 0 0 0 65.1 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 210 MOSSE Christiane 5A FR -156 0 0 0 65.1 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 210 ORSAZ Gisèle 4A FR -156 0 0 0 65.1 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 216 ADAM Paulette 5A FR -157 0 0 0 63.5 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 216 CHAPELET Christine 4D FR -157 0 0 0 63.5 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 216 CURRIVAND Michelle 4B FR -157 0 0 0 63.5 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 216 GARCIA Alain 4C FR -157 0 0 0 63.5 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 216 MERY Maryse 5A FR -157 0 0 0 63.5 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 216 PIPPO Claudette 5B FR -157 0 0 0 63.5 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 222 BAU Denise 3B FR -158 0 0 0 62 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 222 GARRET Jean-Pierre 4A FR -158 0 0 0 62 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 224 PERIN Chantal 4B FR -159 0 0 0 61.5 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 225 DEBLED Andrée 5A FR -160 0 0 0 61.3 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 225 DESQUENNE Geneviève 4B FR -160 0 0 0 61.3 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 225 DURIEZ Brigitte 5A FR -160 0 0 0 61.3 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 225 RIPONI Eric 4A FR -160 0 0 0 61.3 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 229 ROCHARD Yvonne 4B FR -161 0 0 0 60.3 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 230 JACQUEMOND Yolande 4B FR -162 0 0 0 60 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 230 KAFTAL Nicole 4B FR -162 0 0 0 60 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 230 LUSSIGNY Chantal 4C FR -162 0 0 0 60 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 233 AUVRAY Eve 5A FR -163 0 0 0 59.2 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 233 DE LORENZI Geneviève 3B FR -163 0 0 0 59.2 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 233 FESNIERE Jean-Marc 5A FR -163 0 0 0 59.2 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 233 LUCRY Serge 4D FR -163 0 0 0 59.2 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 233 MENOTTI Monique 4A FR -163 0 0 0 59.2 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 238 BARACHINO Andrée 5A FR -164 0 0 0 58 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 238 MORSCHHAUSER Danielle 5C FR -164 0 0 0 58 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 238 PAYOUX Françoise 5A FR -164 0 0 0 58 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 238 SZEZUREK Richard 3A FR -164 0 0 0 58 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 242 ARLOT-SIBAI Corinne 5A FR -165 0 0 0 57 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 242 GRESSET-BEATRIX Suzanne 4B FR -165 0 0 0 57 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 242 JOSSERAND Michèle 4D FR -165 0 0 0 57 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 245 CASTIAUX Christiane 5B FR -166 0 0 0 56.2 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 245 DELAVILLE Noëlle 4B FR -166 0 0 0 56.2 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 245 FOURNIER Geneviève 5A FR -166 0 0 0 56.2 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 245 POYOL Mireille 4C FR -166 0 0 0 56.2 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 245 SOURNIA Agnès 4C FR -166 0 0 0 56.2 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2016 Vendredi 22_01 (SF après-midi 2) 245 VIARD Jeannine 4C FR -166 0 0 0 56.2 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49