Phase 3 du Championnat de France 2014-2015

Date24.01.2016

Saison2015

FédérationFR

Top2581

Parties3

Coef1.5

Lien

S10

S2236

S3377

S41117

S5230

S623

S75

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 101 MERIAUX Patrick 3B FR -184 0 57.6 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 101 RENNINGER Anne 4B FR -184 0 57.6 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 103 MARIN Jacques 4A FR -185 0 56.8 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 104 BAYART Hubert 2A FR -186 0 56.4 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 104 BLANCHON Robert 3A FR -186 0 56.4 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 104 BOULAY Bruno 2B FR -186 0 56.4 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 107 FOURMOND Michel 3A FR -187 0 55.1 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 107 NEBOR Venise 3B FR -187 0 55.1 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 109 COCHET Pierre-Charles 3B FR -188 0 54.2 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 110 CATHERINE Laurent 3B FR -189 0 53.8 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 110 CAUSSE Steve 2B FR -189 0 53.8 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 110 FRANCAIS Marie-Françoise 3A FR -189 0 53.8 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 113 CECCHET Jean-Marie 2B FR -190 0 52.5 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 114 ABELLI Sabine 3B FR -191 0 52.1 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 114 BOUET Jean-Pascal 2B FR -191 0 52.1 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 114 BOUTIN-BILLEY Véronique 2B FR -191 0 52.1 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 114 DULONDEL Monique 3A FR -191 0 52.1 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 114 MAHIEUX Patrick 2A FR -191 0 52.1 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 114 PAINTOUX Yannick 2B FR -191 0 52.1 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 114 ROSENGARTEN Robert 3A FR -191 0 52.1 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 121 GRIMAL Manuella 3B FR -192 0 49.2 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 122 DEVISMES Elie 5A FR -193 0 48.7 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 122 KULIK Gérard 2B FR -193 0 48.7 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 122 WILL Christiane 2B FR -193 0 48.7 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 125 MADELINE Joëlle 3A FR -194 0 47.5 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 125 MERCHIER Gisèle 3A FR -194 0 47.5 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 127 BLANC-BRUDE Chantal 3A FR -195 0 46.6 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 127 DENOUEL Jean 2A FR -195 0 46.6 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 127 FARANT Flavienne 2B FR -195 0 46.6 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 127 LIRIS Gilbert 2A FR -195 0 46.6 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 127 SALANSON Gilbert 2A FR -195 0 46.6 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 132 DOUKHAN Guy 2B FR -196 0 44.5 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 132 FERRAGE Simone 3A FR -196 0 44.5 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 132 KERNINON Jacques 2A FR -196 0 44.5 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 132 PEYLET Anne-Marie 3A FR -196 0 44.5 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 136 STIEBER Jean 3A FR -197 0 42.8 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 136 TINEVEZ Jean-Marie 2B FR -197 0 42.8 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 138 GENDRE Bernard 3A FR -198 0 41.9 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 138 HERIDA Nadir 4B FR -198 0 41.9 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 138 LEVY Suzanne 3B FR -198 0 41.9 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 141 D'HONT Gérard 3A FR -199 0 40.7 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 141 LEFORT Christiane 3A FR -199 0 40.7 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 141 RAMSAHAÏ Armelle 5A FR -199 0 40.7 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 144 BIGOR Maryse 2B FR -200 0 39.4 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 144 EICHEN Gérard 2A FR -200 0 39.4 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 144 LEVOYER Dominique 2A FR -200 0 39.4 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 144 RAMATHON-BENOIT Rose 3B FR -200 0 39.4 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 148 DORET Michel 2A FR -201 0 37.7 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 148 GUIMBERT Dominique 2B FR -201 0 37.7 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-01-2016 Phase 3 du Championnat de France 2014-2015 148 NAGODE Eric 2A FR -201 0 37.7 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49