Tournoi du LAU

Date18.06.2016

Saison2015

FédérationQC

Top2101

Parties2

Coef1.0

Lien

S13

S214

S318

S443

S546

S627

S73

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
18-06-2016 Tournoi du LAU 1 PLANTE Gaétan 1B QC -56 100 100 100 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 2 JOLIN Armel 2B QC -124 66.7 100 100 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 2 COUTURE Gilles 2A QC -124 66.7 100 100 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 4 DOCQUIER Daniel 3A QC -128 0 100 100 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 5 FORTIN Florent 1B QC -131 0 92.9 100 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 6 GAGNON Maude 2A QC -132 0 85.7 100 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 7 DEGUIRE André 2A QC -144 0 78.6 100 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 8 BERNIER Pauline 2B QC -149 0 71.4 100 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 9 HEBERT Mario 1B QC -151 0 64.3 100 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 10 FORTIN Pierre 2B QC -181 0 57.1 100 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 11 BASTIEN Pierre 4A QC -184 0 50 100 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 12 ARCHAMBAULT Jean 2A QC -185 0 42.9 100 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 13 CHARPENTIER Danielle 2A QC -186 0 35.7 100 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 13 LAMARRE Colette 2B QC -186 0 35.7 100 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 15 MARSIGNY Françoise 2B QC -193 0 21.4 100 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 16 LARAMEE Lyne 4A QC -201 0 14.3 100 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 17 ROUSSY Jacques 2B QC -202 0 7.1 100 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 18 SCOTT Richard 4C QC -206 0 0 100 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 19 ST-PIERRE Ruth 4A QC -218 0 0 94.4 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 20 COGGER Denis 4A QC -222 0 0 88.9 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 21 SIMARD Line 3B QC -223 0 0 83.3 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 22 GAUVIN Serge 4B QC -225 0 0 77.8 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 23 PLOURDE Céline 3A QC -226 0 0 72.2 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 24 CAUCHON Gérard 3A QC -233 0 0 66.7 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 24 PLANTE Jacques 3B QC -233 0 0 66.7 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 26 EAST Laurette 4A QC -236 0 0 55.6 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 27 DUQUETTE Nicole 4A QC -242 0 0 50 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 28 COULOMBE Sylvain 3A QC -249 0 0 44.4 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 29 LACHANCE Jean-François 2A QC -251 0 0 38.9 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 30 NOEL Jean-Max 3B QC -258 0 0 33.3 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 31 THOMAS Jean-Jacques 5B QC -262 0 0 27.8 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 32 GERMONT David 3A QC -269 0 0 22.2 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 33 TALBOT Lise 4C QC -272 0 0 16.7 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 34 MORIN Diane 4A QC -276 0 0 11.1 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 35 VAILLES Jean Pierre 4B QC -280 0 0 5.6 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 36 TREVILY Annie 3A QC -288 0 0 0 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 36 SANCHE Monique 2B QC -288 0 0 0 100 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 38 NEPVEU Joanne 3B QC -298 0 0 0 95.3 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 38 NEPVEU Jocelyne 3B QC -298 0 0 0 95.3 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 40 PRINCE Louise 4A QC -299 0 0 0 90.7 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 41 BISAILLON Pierrette 2B QC -302 0 0 0 88.4 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 42 COULOMBE Noël 3B QC -307 0 0 0 86 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 43 BRISSON Janine 4D QC -310 0 0 0 83.7 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 44 GIROUX Nicole 4B QC -315 0 0 0 81.4 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 44 LE GUILLOU Micheline 3B QC -315 0 0 0 81.4 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 46 TREMBLAY Robert 3A QC -320 0 0 0 76.7 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 46 DUGAS Linda 5D QC -320 0 0 0 76.7 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 48 THELOT Evelyne 4D QC -327 0 0 0 72.1 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 49 MOQUIN Ginette 5C QC -331 0 0 0 69.8 100 100 6 15 20 43 46 40
18-06-2016 Tournoi du LAU 50 LAPOINTE Fabien 4D QC -332 0 0 0 67.4 100 100 6 15 20 43 46 40
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49