Laval TH2

Date16.04.2016

Saison2015

FédérationFR

Top1895

Parties2

Coef1.0

Lien

S15

S21

S35

S424

S532

S612

S75

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
16-04-2016 Laval TH2 1 TESSIER Samson 1A FR 0 100 100 100 100 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 2 ROUSSEAU Antoine 1B FR -22 80 100 100 100 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 3 MOUENDENGO Durnel Christian 3B CG -42 60 100 100 100 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 4 SCHAUSI Stéphane 1A FR -47 40 100 100 100 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 5 SAUL Olivier 1B FR -57 20 100 100 100 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 6 RUSSON Claudie 3B FR -165 0 100 100 100 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 7 REVEL Yannick 1B FR -169 0 0 100 100 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 8 BORREDA Jacqueline 4B FR -171 0 0 80 100 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 8 VIVION Jacques 3A FR -171 0 0 80 100 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 10 HAMEL Janick 2B FR -173 0 0 40 100 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 11 PEAN Claude 4C FR -185 0 0 20 100 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 12 BOUCHARD Yolande 4A FR -202 0 0 0 100 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 13 BOURGEON Jacqueline 4A FR -205 0 0 0 95.8 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 14 MANGENOT Jocelyne 4B FR -234 0 0 0 91.7 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 15 VESNEYAN Claire 4C FR -236 0 0 0 87.5 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 16 LE ROUGE Christian 3B FR -240 0 0 0 83.3 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 17 CLEMOT Nathalie 4C FR -244 0 0 0 79.2 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 18 ALLAIN Nicolle 4D FR -254 0 0 0 75 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 19 LAMY Olivier 6B FR -257 0 0 0 70.8 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 20 QUINTIN Jacques 4B FR -260 0 0 0 66.7 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 21 CALVEZ Renée 3A FR -261 0 0 0 62.5 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 22 DECHANDON Muriel 5A FR -262 0 0 0 58.3 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 23 BONNAL Pierrette 4A FR -268 0 0 0 54.2 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 24 VAULEON Françoise 4C FR -275 0 0 0 50 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 25 BEAUCHENE Edith 4A FR -280 0 0 0 45.8 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 26 METAYER Jacqueline 4C FR -284 0 0 0 41.7 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 27 CHAPON Christian 4D FR -287 0 0 0 37.5 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 28 CHYCKI Marie-Christine 4C FR -290 0 0 0 33.3 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 29 METAYER Alain 4C FR -309 0 0 0 29.2 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 30 BIGORIE Sophie 4C FR -313 0 0 0 25 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 31 FRADIN Annick 4B FR -323 0 0 0 20.8 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 32 CALET Elisabeth 5A FR -341 0 0 0 16.7 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 32 SAUL Sylvie 4C FR -341 0 0 0 16.7 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 34 ROBIN Michelle 5C FR -349 0 0 0 8.3 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 35 DELAUNAY Françoise 6A FR -351 0 0 0 4.2 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 36 CHANDEBOIS Adeline 4A FR -356 0 0 0 0 100 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 37 CASTILLAN France 5A FR -375 0 0 0 0 96.9 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 38 GUINEHEUX Marie-Thé 5C FR -377 0 0 0 0 93.8 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 38 LAURENT Caroline 4A FR -377 0 0 0 0 93.8 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 40 SENAY Dominique 7 FR -382 0 0 0 0 87.5 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 41 DAVID Françoise 5B FR -384 0 0 0 0 84.4 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 42 BORREDA Hubert 5A FR -386 0 0 0 0 81.2 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 43 VIET Bernadette 5B FR -392 0 0 0 0 78.1 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 44 BOUCLY Paulette 4D FR -395 0 0 0 0 75 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 45 LUSSON Sylviane 4D FR -399 0 0 0 0 71.9 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 46 MAURICE Claudie 5A FR -401 0 0 0 0 68.8 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 47 HUBERT Roselyne 6A FR -408 0 0 0 0 65.6 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 48 LE BRUN Gisèle 5B FR -411 0 0 0 0 62.5 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 49 DUTKIEWICZ Irène 4C FR -420 0 0 0 0 59.4 100 10 2 10 40 40 34
16-04-2016 Laval TH2 50 THOMAS Marie-Paule 7 FR -432 0 0 0 0 56.2 100 10 2 10 40 40 34
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49