Lundi 26_09 (SF après-midi 1)

Date26.09.2016

Saison2016

FédérationFR

Top970

Parties1

Coef1.0

Lien

S14

S219

S355

S4528

S5961

S6614

S759

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2201 KOTEWITZ Denise 6C FR -488 0 0 0 0 0 5.9 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2202 MAUDET Gérard 6B FR -491 0 0 0 0 0 5.8 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2203 OBERTI Antoinette 6B FR -494 0 0 0 0 0 5.6 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2204 BAZIN Gilberte 7 FR -496 0 0 0 0 0 5.5 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2204 SCORDEL Huguette 7 FR -496 0 0 0 0 0 5.5 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2206 SAULNIER Odette 6B FR -498 0 0 0 0 0 5.2 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2207 LAVILLE Colette 6C FR -499 0 0 0 0 0 5.1 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2208 BROUARD Josiane 6C FR -502 0 0 0 0 0 4.9 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2209 POIREAU Christiane 7 FR -504 0 0 0 0 0 4.8 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2210 ROQUES Caroline 6C FR -505 0 0 0 0 0 4.6 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2211 DORE Michèle 6C FR -507 0 0 0 0 0 4.5 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2212 ECHE Jeanine 6B FR -508 0 0 0 0 0 4.3 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2213 BELLEGOU Catherine 7 FR -514 0 0 0 0 0 4.2 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2213 CHASSARD Mireille 6C FR -514 0 0 0 0 0 4.2 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2213 LASSERRE Janine 6B FR -514 0 0 0 0 0 4.2 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2216 DUMONT Joëlle 7 FR -525 0 0 0 0 0 3.7 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2217 MARTEL Martine 6C FR -529 0 0 0 0 0 3.6 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2217 ROUZE Marie-Odile 7 FR -529 0 0 0 0 0 3.6 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2219 BONNIN Suzette 6C FR -534 0 0 0 0 0 3.3 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2219 KACHER Barry 6B FR -534 0 0 0 0 0 3.3 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2221 VASSEUR Gérard 6C FR -544 0 0 0 0 0 3 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2222 DEMONT Claudette 6C FR -546 0 0 0 0 0 2.8 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2223 LENNE Anne-Marie 6C FR -568 0 0 0 0 0 2.7 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2224 SICOULY Françoise 6B FR -569 0 0 0 0 0 2.5 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2225 HERNU Alain 7 FR -576 0 0 0 0 0 2.4 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2226 BIRIN Ginette 7 FR -578 0 0 0 0 0 2.2 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2227 ZINK Christiane 6C FR -598 0 0 0 0 0 2.1 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2228 PETIT Maguy 6C FR -603 0 0 0 0 0 1.9 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2229 DEVARS Ginette 6B FR -606 0 0 0 0 0 1.8 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2230 ROUQUETTE Patricia 6C FR -609 0 0 0 0 0 1.6 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2231 BOUGUÉ Christian 7 FR -631 0 0 0 0 0 1.5 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2232 CARLOS Florence 6C FR -633 0 0 0 0 0 1.3 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2233 LANDUCCI Léonide 7 FR -636 0 0 0 0 0 1.2 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2234 SERO Marie-Rose 6C FR -654 0 0 0 0 0 1 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2235 JEAN Chantal 7 FR -666 0 0 0 0 0 0.9 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2236 TURPIN Nelly 6C FR -693 0 0 0 0 0 0.7 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2237 DELCOUX Yvonne 6C FR -708 0 0 0 0 0 0.6 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2238 NARP Christelle 6C FR -733 0 0 0 0 0 0.4 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2239 VARNEROT Simone 6C FR -753 0 0 0 0 0 0.3 2 7.50 10 20 20 20
26-09-2016 Lundi 26_09 (SF après-midi 1) 2240 CORSINI Jacqueline 6D FR -793 0 0 0 0 0 0.1 2 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49