Simultané National Handicap

Date12.11.2016

Saison2016

FédérationFR

Top1962

Parties2

Coef1.0

Lien

S113

S261

S3148

S41104

S51358

S6560

S773

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
12-11-2016 Simultané National Handicap 51 NOAILLES Pascal 2B FR -140 0 39.3 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 52 ROSE Mikaël 2A FR -142 0 37.7 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 53 ROBIN Marie-Claire 3B FR -143 0 36.1 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 54 BOINE Michel 3B FR -144 0 34.4 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 54 KOLLMEIER Martine 3B FR -144 0 34.4 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 54 SERVAEGE John 3B FR -144 0 34.4 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 54 WOUTS Marc 4A FR -144 0 34.4 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 58 GUIGNARD Claudine 3B FR -145 0 27.9 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 58 MARVEUX Joël 3A FR -145 0 27.9 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 60 PRIZZON Jean-Louis 2B FR -146 0 24.6 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 61 DAUPHIN Anicette 2A FR -147 0 23 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 62 POUPARDIN Dominique 4A FR -152 0 21.3 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 62 SALIOU Marie-Thé 3B FR -152 0 21.3 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 64 VACONNET Cécile 4A FR -153 0 18 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 65 KARLISCH Bernard 2A FR -156 0 16.4 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 66 CLAIRON Isabelle 2A FR -159 0 14.8 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 67 BESNARD Jean-Yves 3A FR -160 0 13.1 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 68 FLEMING Diane 3A FR -161 0 11.5 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 68 HEITZ Annie 4A FR -161 0 11.5 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 70 GARION Françoise 4A FR -162 0 8.2 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 71 GENTILHOMME Marie-Geneviève 3B FR -163 0 6.6 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 71 GOARANT Marie-Thérèse 3A FR -163 0 6.6 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 73 DOUCET Martine 2B FR -167 0 3.3 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 73 REYNAUD Jérôme 2B FR -167 0 3.3 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 75 MERCHIER Gisèle 3A FR -168 0 0 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 75 PECH Joëlle 3B FR -168 0 0 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 75 PINERI Michelle 3A FR -168 0 0 100 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 78 KULIK Gérard 2B FR -169 0 0 98 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 79 SOULALIOUX Hélène 4C FR -170 0 0 97.3 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 80 QUENNESSON Jean-Luc 3A FR -172 0 0 96.6 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 80 SPRINGER Robert 1A FR -172 0 0 96.6 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 82 BELARD Michel 3B FR -173 0 0 95.3 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 83 FREOUR Marie-Agnès 3B FR -175 0 0 94.6 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 84 GOULT Renaud 3A FR -176 0 0 93.9 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 85 JALBERT David 3A FR -177 0 0 93.2 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 86 GUYON Bernadette 4A FR -178 0 0 92.6 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 86 TIXIER Anne 4B FR -178 0 0 92.6 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 86 VOISIN Patricia 2B FR -178 0 0 92.6 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 89 BENGUIGUI Sylvie 4A FR -179 0 0 90.5 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 89 HALEVY Antoine 3B FR -179 0 0 90.5 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 89 MARTINET Roger 3A FR -179 0 0 90.5 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 89 MICHEL Gérard 4A FR -179 0 0 90.5 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 89 PAILLOUS Christian 3A FR -179 0 0 90.5 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 89 PECH Gilles 3A FR -179 0 0 90.5 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 95 LÉPINAY Vincent 4C FR -180 0 0 86.5 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 96 REGORSEK Ursule 4B FR -181 0 0 85.8 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 97 ARIZZI Agnès 4A FR -183 0 0 85.1 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 97 BLANCHETON Gilberte 4D FR -183 0 0 85.1 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 97 DOUKHAN Guy 2B FR -183 0 0 85.1 100 100 100 13 30 40 80 80 80
12-11-2016 Simultané National Handicap 100 BAQUER Eve 2A FR -184 0 0 83.1 100 100 100 13 30 40 80 80 80
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49