PRUM Gisèle

PaysFR

CategorieR

ClubV19

Classement actuel : 3635
S1 S2 S3 S4 S5 S6
POURCENTAGE0%0%0.02%15.63%89.15%99.97%
Saison 75%0%0%0%12.47%87.19%99.96%
2022-2023 25%0%0%0.09%25.12%95.04%100%
Battus0.00.00.0110.4360.8337.6
Rencontrés74.0125.0180.0428.0430.0338.0

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
09-03-2024 2X Soignolles-en-Brie L'Hay-les-Roses 33 PRUM Gisèle 4C FR -370 0 0 0 0 74.2 100 0 0 0 40 40 24
28-01-2024 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Tournefeuille Seyssins Le Perreux Laxou Besançon 395 PRUM Gisèle 4C FR -408 0 0 0 0 78.1 100 26 40 60 120 120 40
20-01-2024 Simultané Vermeils Diamants Rubis 1582 PRUM Gisèle 4C FR -428 0 0 0 0 82.2 100 13 30 40 80 80 80
13-01-2024 Simultané mondial 945 PRUM Gisèle 4C FR -189 0 0 0 82.6 100 100 30 45 60 120 120 120
01-10-2023 Simultanés fédéraux 0 PRUM Gisèle FR 0 0 0 0 28.3 79.3 99.3 5 10 20 40 50 50
17-09-2023 Lieusaint TH2 catégoriel étape de la Ronde 19 PRUM Gisèle 4C FR -572 0 0 0 0 60 100 0 0 0 28 20 24
08-03-2024 Vendredi 08_03 (SF après-midi 2) 569 PRUM Gisèle 4C FR -322 0 0 0 0 88.4 100 1 7.50 10 20 20 20
08-03-2024 Vendredi 08_03 (SF après-midi 1) 836 PRUM Gisèle 4C FR -203 0 0 0 0 60.2 100 1.50 7.50 10 20 20 20
04-03-2024 Lundi 04_03 (SF après-midi 2) 661 PRUM Gisèle 4C FR -164 0 0 0 0 95 100 1.50 7.50 10 20 20 20
04-03-2024 Lundi 04_03 (SF après-midi 1) 1274 PRUM Gisèle 4C FR -278 0 0 0 0 47.1 100 2 7.50 10 20 20 20
26-01-2024 Vendredi 26_01 (SF après-midi 1) 239 PRUM Gisèle 4C FR -94 0 0 0 68.8 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
26-01-2024 Vendredi 26_01 (SF après-midi 2) 537 PRUM Gisèle 4C FR -132 0 0 0 0 86 100 1.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2024 Lundi 22_01 (SF après-midi 1) 222 PRUM Gisèle 4C FR -71 0 0 0 82.9 100 100 2 7.50 10 20 20 20
22-01-2024 Lundi 22_01 (SF après-midi 2) 947 PRUM Gisèle 4C FR -288 0 0 0 0 32.7 100 2 7.50 10 20 20 20
08-12-2023 Vendredi 08_12 (SF après-midi 2) 471 PRUM Gisèle 4C FR -394 0 0 0 0 74 100 0.50 6 10 20 20 20
08-12-2023 Vendredi 08_12 (SF après-midi 1) 635 PRUM Gisèle 4C FR -209 0 0 0 0 76.1 100 0.50 7.50 10 20 20 20
17-11-2023 Vendredi 17_11 (SF après-midi 1) 251 PRUM Gisèle 4C FR -71 0 0 0 73.6 100 100 2 7.50 10 20 20 20
17-11-2023 Vendredi 17_11 (SF après-midi 2) 560 PRUM Gisèle 4C FR -346 0 0 0 0 93.2 100 1 7.50 10 20 20 20
13-11-2023 Lundi 13_11 (SF après-midi 2) 266 PRUM Gisèle 4C FR -140 0 0 0 70.2 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
13-11-2023 Lundi 13_11 (SF après-midi 1) 1848 PRUM Gisèle 4C FR -293 0 0 0 0 0 87 1.50 7.50 10 20 20 20
13-10-2023 Vendredi 13_10 (SF après-midi 1) 203 PRUM Gisèle 4C FR -269 0 0 0 71.1 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
13-10-2023 Vendredi 13_10 (SF après-midi 1) 740 PRUM Gisèle 4C FR -204 0 0 0 0 73.7 100 1 7.50 10 20 20 20
09-10-2023 Lundi 09_10 (SF après-midi 1) 161 PRUM Gisèle 4C FR -84 0 0 0 92.6 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
09-10-2023 Lundi 09_10 (SF après-midi 2) 312 PRUM Gisèle 4C FR -220 0 0 0 50.6 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
25-03-2023 2X Saint-Maur Soignolles-en-Brie 38 PRUM Gisèle 4C FR -497 0 0 0 0 29.2 100 0 0 0 40 40 40
19-03-2023 Interclubs 0 PRUM Gisèle FR 0 0 0 0 38.1 94.8 100 0 0 0 60 60 60
05-02-2023 4X Ronchin Tourrettes-sur-Loup Gujan-Mestras Mennecy 113 PRUM Gisèle 4C FR -485 0 0 0 59 100 100 12 22 37 100 81 40
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 211 PRUM Gisèle 4C FR -362 0 0 0 67.5 100 100 23 45 60 120 120 47
21-01-2023 Simultané Vermeils Diamants Rubis 795 PRUM Gisèle 4C FR -257 0 0 0 41.6 100 100 10 30 40 80 80 80
27-11-2022 Phase 2 du Championnat de France 2022-2023 1804 PRUM Gisèle 4C FR -506 0 0 0 0 98.5 100 0 0 90 180 180 180
12-11-2022 Avon TH2 étape de la Ronde 15 PRUM Gisèle 4C FR -344 0 0 0 6.7 100 100 0 0 0 30 30 12
15-10-2022 Qualif Vermeils Diamants Rubis 1139 PRUM Gisèle 4C FR -399 0 0 0 26.1 100 100 0 30 40 80 80 80
01-10-2022 SF 22-23 0 PRUM Gisèle FR 0 0 0 2.4 27.3 85.1 100 5 10 20 40 50 50
01-10-2022 Ronde de Melun TH2 catégoriel étape de la Ronde 19 PRUM Gisèle 4C FR -485 0 0 0 0 81 100 0 0 0 28 40 12
19-03-2023 Qualif interclubs P1 588 PRUM Gisèle 4C FR -68 0 0 0 91.2 100 100 5 7.50 10 20 20 20
19-03-2023 Qualif interclubs P3 1301 PRUM Gisèle 4C FR -144 0 0 0 23.1 100 100 5 7.50 10 20 20 20
19-03-2023 Qualif interclubs P2 1714 PRUM Gisèle 4C FR -162 0 0 0 0 84.5 100 5 7.50 10 20 20 20
09-06-2023 Vendredi 09_06 (SF après-midi 1) 664 PRUM Gisèle 4C FR -265 0 0 0 0 78.8 100 1 7.50 10 20 20 20
09-06-2023 Vendredi 09_06 (SF après-midi 2) 802 PRUM Gisèle 4C FR -453 0 0 0 0 14 100 1 7.50 10 20 20 20
05-06-2023 Lundi 05_06 (SF après-midi 2) 525 PRUM Gisèle 4C FR -242 0 0 0 5.3 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
05-06-2023 Lundi 05_06 (SF après-midi 1) 538 PRUM Gisèle 4C FR -157 0 0 0 23.2 100 100 1 7.50 10 20 20 20
07-04-2023 Vendredi 07_04 (SF après-midi 1) 321 PRUM Gisèle 4C FR -62 0 0 0 44.8 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
07-04-2023 Vendredi 07_04 (SF après-midi 2) 528 PRUM Gisèle 4C FR -109 0 0 0 0 80 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-04-2023 Lundi 03_04 (SF après-midi ) 727 PRUM Gisèle 4C FR -302 0 0 0 0 70.8 100 1 7.50 10 20 20 20
03-04-2023 Lundi 03_04 (SF après-midi 1) 1139 PRUM Gisèle 4C FR -207 0 0 0 0 43.1 100 1 7.50 10 20 20 20
10-03-2023 Vendredi 10_03 (SF après-midi 2) 53 PRUM Gisèle 4C FR -196 0 0 52.3 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
10-03-2023 Vendredi 10_03 (SF après-midi 1) 122 PRUM Gisèle 4C FR -108 0 0 0 95.7 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
06-03-2023 Lundi 06_03 (SF après-midi 2) 800 PRUM Gisèle 4C FR -491 0 0 0 0 59.4 100 0.50 7.50 10 20 20 20
06-03-2023 Lundi 06_03 (SF après-midi 1) 820 PRUM Gisèle 4C FR -251 0 0 0 0 86.7 100 1 7.50 10 20 20 20
23-01-2023 Lundi 23_01 (SF après-midi 2) 638 PRUM Gisèle 4C FR -254 0 0 0 0 84.1 100 0.50 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49