PERENNEZ Marie-France

Série C Matchs joués 654 Nuls 3
Catégorie D Gagnés 251 Perdus 400
Fédération FR Cote max Cote min
Club V07 Score moyen 401.9 Score moyen adversaire 433.9
Pays FR Victoire avec écart max 329 Défaite avec écart max 442
Cote 1620 Plus petit score vainqueur 333 Plus gros score perdant 507
Classement Plus gros score 634 Plus petit score 231


Résultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Buchholz Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
2023-09-24 L'Haÿ-les-Roses 19 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 3.0 -128 49.21 2.39 8 1608 1620 12 20
2023-08-31 Ajustement cote 0 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 0.0 0 0 0 1560 1608 48 0
2023-06-24 Finale interclubs 0 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 2.0 -307 50.70 1.68 6 1554 1560 6 20
2023-06-04 Le Coudray 13 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 2.0 -155 38 2.86 7 1571 1554 -17 20
2023-05-16 Championnat de France Honneur 25 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 5.0 -5 45.39 7.48 12 1621 1571 -50 20
2023-05-07 Lisses 9 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 3.0 -175 51.92 1.88 7 1599 1621 22 20
2023-04-16 L'Haÿ-les-Roses 19 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 2.0 -295 53.85 2.34 7 1606 1599 -7 20
2023-02-25 Chaville 8 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 2.0 -177 44 1.28 5 1592 1606 14 20
2023-02-04 Mennecy 13 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 1.0 -183 48 1.99 5 1612 1592 -20 20
2023-01-22 Qualif interclubs Sud-Est francilien 0 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 2.0 -256 53.06 2.99 7 1632 1612 -20 20
2023-01-15 Le Mesnil-sur-Oger 9 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 4.0 143 45.90 4.38 8 1640 1632 -8 20
2023-01-07 Boulogne-Billancourt 17 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 2.0 -136 52 1.90 5 1638 1640 2 20
2022-12-18 L'Haÿ-les-Roses 4 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 3.0 176 56 2.55 5 1629 1638 9 20
2022-11-19 Open de France 40 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 6.0 -433 45.41 3.99 14 1589 1629 40 20
2022-11-06 L'Haÿ-les-Roses 22 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 1.0 -345 50 3.07 7 1630 1589 -41 20
2022-10-16 L'Haÿ-les-Roses 15 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 3.0 -377 42.19 2.92 8 1628 1630 2 20
2022-09-25 L'Haÿ-les-Roses 6 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 5.0 145 45.90 3.19 8 1592 1628 36 20
2022-07-14 Boulogne-Billancourt 16 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 2.0 -274 43.75 3.38 8 1620 1592 -28 20
2022-06-04 Finale Interclubs - L'Haÿ-les-Roses 0 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 3.0 -371 49.06 3.03 10 1621 1620 -1 20
2022-05-24 Vichy - Championnat de France Honneur (B & C) 19 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 6.0 119 50.69 6.35 12 1628 1621 -7 20
2022-05-01 Scrab'lisses 11 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 2.0 -218 47.66 1.79 8 1624 1628 4 20
2022-03-13 L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France 17 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 3.0 -262 51.56 2.91 8 1622 1624 2 20
2022-01-16 Le Perreux 21 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 1.0 -237 63.33 0.80 4 1618 1622 4 20
2021-12-18 Chaville 23 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 1.0 -211 52 1.85 5 1635 1618 -17 20
2021-11-21 Qualif interclubs - Sud francilien 0 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 1.0 -11 55.56 1.16 3 1638 1635 -3 20
2021-09-18 Courbevoie 10 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 2.0 53 52 2.29 5 1644 1638 -6 20
2021-09-12 L'Haÿ-les-Roses 11 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 4.0 -26 53.13 3.14 8 1627 1644 17 20
2021-07-10 Vichy - Championnat de France Séries B et C 15 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 6.0 65 53.82 5.05 12 1608 1627 19 20
2021-06-27 Paris Saint-Exupéry 8 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 2.0 -489 53.09 3.19 9 1632 1608 -24 20
2021-05-30 Masters régionaux Sud-Francilien 9 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 3.0 -293 51.85 1.45 9 1601 1632 31 20
2020-09-12 Arcis-sur-Aube 22 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 5.0 -300 40.69 5.14 12 1604 1601 -3 20
2020-02-29 Mennecy 9 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 1.0 -171 47.37 1.11 4 1606 1604 -2 20
2020-02-22 Chaville 11 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 2.0 13 43.48 1.38 5 1594 1606 12 20
2020-02-16 L'Haÿ-les-Roses 24 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 3.0 -236 48.39 2.92 8 1592 1594 2 20
2020-01-18 Le Perreux 7 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 2.0 -49 48 2.37 5 1599 1592 -7 20
2019-12-01 L'Haÿ-les-Roses 19 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 3.0 -116 39.06 3.78 8 1615 1599 -16 20
2019-11-16 Open de France 60 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 3.0 -345 42.14 5.61 12 1667 1615 -52 20
2019-10-26 Chaville 24 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 0.0 -416 48 1.92 5 1705 1667 -38 20
2019-10-19 Courbevoie 19 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 1.0 -227 36 2.71 5 1739 1705 -34 20
2019-10-13 Paris-Saint-Exupéry 21 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 1.0 -260 50 2.95 7 1770 1739 -31 16
2019-09-21 Vichy 12 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 9.0 -63 51.37 5.06 16 1691 1770 79 20
2019-09-08 Paris-Trocadero 13 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 4.0 -8 50.82 2.73 8 1666 1691 25 20
2019-06-16 IC 2019 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 5.0 -17 45.31 3.54 8 1637 1666 29 20
2019-05-31 Open du Bourbonnais 48 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 1.0 -425 39.22 2.64 7 1670 1637 -33 20
2019-05-19 Paris (St-Exupéry) 9 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 1.5 -30 54 1.93 5 1679 1670 -9 20
2019-05-10 Joinville 16 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 2.0 -84 62.50 2.09 5 1681 1679 -2 20
2019-03-16 Championnat de France 43 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 8.0 -113 47.83 5.84 16 1638 1681 43 20
2019-03-02 Boulogne-Billancourt 15 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 1.0 -223 44 2.05 5 1659 1638 -21 20
2019-02-23 Melun 7 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 2.0 -170 60 1.55 5 1650 1659 9 20
2019-02-09 Mennecy 7 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 2.0 26 48 2.94 5 1669 1650 -19 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49