ASTRESSES Pascal

Série J Matchs joués 1576 Nuls 8
Catégorie S Gagnés 951 Perdus 617
Fédération FR Cote max 1957 Cote min 1806
Club V07 Score moyen 456.2 Score moyen adversaire 418
Pays FR Victoire avec écart max 483 Défaite avec écart max 471
Cote 1848 Plus petit score vainqueur 300 Plus gros score perdant 544
Classement 195 Plus gros score 694 Plus petit score 230


Résultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Buchholz Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
2026-03-08 L'Haÿ-les-Roses 10 ASTRESSES Pascal V07 FR J 4.0 201 3.97 8 1848 1848 0 16
2026-02-15 Championnat régional Île-de-France (L'Haÿ-les Roses) 8 ASTRESSES Pascal V07 FR J 4.0 58 4.49 8 1856 1848 -8 16
2026-01-25 L'Haÿ-les-Roses 12 ASTRESSES Pascal V07 FR J 4.0 -103 4.52 8 1864 1856 -8 16
2025-12-20 Nancy Grand Chelem 23 ASTRESSES Pascal V07 FR J 7.0 62 9.10 14 1898 1864 -34 16
2025-12-14 L'Haÿ-les-Roses 7 ASTRESSES Pascal V07 FR J 5.0 267 4.79 8 1895 1898 3 16
2025-11-22 Open de France (Gujan-Mestras) 18 ASTRESSES Pascal V07 FR J 7.0 167 10.07 14 1926 1895 -31 10
2025-11-09 L'Haÿ-les-Roses 9 ASTRESSES Pascal V07 FR J 4.0 99 5.30 8 1939 1926 -13 10
2025-10-26 Aix-les-Bains - Coupe de la Dent du Chat 9 ASTRESSES Pascal V07 FR J 4.0 109 4.92 7 1948 1939 -9 10
2025-09-14 L'Haÿ-les-Roses 1 ASTRESSES Pascal V07 FR J 7.0 635 5.90 8 1937 1948 11 10
2025-08-31 Masters régionaux Sud-Est francilien 6 ASTRESSES Pascal V07 FR A 4.0 -208 50.62 5.23 9 1949 1937 -12 10
2025-08-18 Calais 2 ASTRESSES Pascal V07 FR A 4.0 128 60 3.79 5 1947 1949 2 10
2025-07-27 Lieusaint 1 ASTRESSES Pascal V07 FR A 12.0 847 48 8.39 12 1889 1947 58 16
2025-07-11 3Rivières - Elite 62 ASTRESSES Pascal V07 FR A 10.0 219 45.10 14.89 24 1938 1889 -49 10
2025-06-28 Finale interclubs (Saint-Maur) 2 ASTRESSES Pascal V07 FR A 8.0 206 50 5.79 12 1916 1938 22 10
2025-04-19 Championnat de France (Chamalières) 25 ASTRESSES Pascal V07 FR A 12.0 206 54.83 10.66 21 1895 1916 21 16
2025-04-13 Championnat régional - Île de France 5 ASTRESSES Pascal V07 FR A 5.0 189 54.69 5.56 8 1901 1895 -6 10
2025-03-09 Qualif interclubs Sud-Est francilien 0 ASTRESSES Pascal V07 FR A 4.0 368 52 4.21 5 1903 1901 -2 10
2025-03-01 Boulogne-Billancourt 6 ASTRESSES Pascal V07 FR A 3.0 147 64 2.41 5 1894 1903 9 16
2025-02-21 Vichy février - Coupe Arlequin 2 ASTRESSES Pascal V07 FR A 4.0 212 56 2.66 5 1873 1894 21 16
2025-02-16 L'Haÿ-les-Roses 12 ASTRESSES Pascal V07 FR A 5.0 154 54.84 4.98 8 1873 1873 0 16
2025-01-18 Le Perreux 3 ASTRESSES Pascal V07 FR A 5.0 37 57.81 4.29 8 1862 1873 11 16
2024-12-01 L'Haÿ-les-Roses 9 ASTRESSES Pascal V07 FR A 5.0 319 46.88 5.38 8 1868 1862 -6 16
2024-11-16 Open de France 19 ASTRESSES Pascal V07 FR A 7.0 135 47.69 7.01 14 1868 1868 0 16
2024-11-10 L'Haÿ-les-Roses 10 ASTRESSES Pascal V07 FR A 5.0 166 54.69 5 8 1868 1868 0 16
2024-09-21 Vichy Festival des Jeux - Tournoi du Grand Chelem 13 ASTRESSES Pascal V07 FR A 7.5 -29 56.45 6.35 16 1850 1868 18 16
2024-08-19 Calais 5 ASTRESSES Pascal V07 FR J 2.0 30 68 3.17 5 1869 1850 -19 16
2024-08-10 Week-end à Lieusaint 4 ASTRESSES Pascal V07 FR J 8.0 275 59.33 7.69 14 1864 1869 5 16
2024-07-07 Montauban 2024 - Elite 81 ASTRESSES Pascal V07 FR J 10.0 -316 43.48 15.52 24 1919 1864 -55 10
2024-06-15 Finale Interclubs 16 ASTRESSES Pascal V07 FR J 10.0 597 49.31 7.85 12 1885 1919 34 16
2024-06-09 Lieusaint (Tour de France du Scrabble classique) 8 ASTRESSES Pascal V07 FR J 2.0 -40 52 3.74 5 1902 1885 -17 10
2024-05-26 Masters régionaux sud-est francilien 4 ASTRESSES Pascal V07 FR J 5.0 194 49.38 4.61 9 1896 1902 6 16
2024-05-10 Festival de Vichy - Open du Bourbonnais 5 ASTRESSES Pascal V07 FR J 6.0 419 50 4.83 8 1877 1896 19 16
2024-04-14 Qualif interclubs Sud-Est francilien 0 ASTRESSES Pascal V07 FR J 5.0 280 48.15 7.27 9 1900 1877 -23 10
2024-03-30 Championnat de France 27 ASTRESSES Pascal V07 FR J 11.0 220 56.24 11.50 21 1905 1900 -5 10
2024-03-17 Championnat régional Île-de-France 10 ASTRESSES Pascal V07 FR J 5.0 203 57.81 5.44 8 1909 1905 -4 10
2024-02-18 L'Haÿ-les-Roses 8 ASTRESSES Pascal V07 FR J 6.0 309 57.14 5.27 8 1902 1909 7 10
2024-01-27 Le Perreux 4 ASTRESSES Pascal V07 FR J 6.0 379 48.15 6.57 9 1908 1902 -6 10
2024-01-21 L'Haÿ-les-Roses 7 ASTRESSES Pascal V07 FR J 5.0 143 48.44 5.65 8 1915 1908 -7 10
2023-12-17 L'Haÿ-les-Roses 6 ASTRESSES Pascal V07 FR J 5.5 302 47.62 5 8 1910 1915 5 10
2023-11-18 Open de France (Grenoble) 17 ASTRESSES Pascal V07 FR J 7.0 149 52.04 9.14 14 1931 1910 -21 10
2023-11-12 L'Haÿ-les-Roses 8 ASTRESSES Pascal V07 FR J 5.0 262 58.06 5.70 8 1938 1931 -7 10
2023-10-24 Aix-les-Bains - Coupe de la Dent du Chat 3 ASTRESSES Pascal V07 FR J 4.0 283 48 3.27 5 1931 1938 7 10
2023-10-08 L'Haÿ-les-Roses 6 ASTRESSES Pascal V07 FR J 5.0 285 51.56 5.32 8 1934 1931 -3 10
2023-09-24 L'Haÿ-les-Roses 3 ASTRESSES Pascal V07 FR J 6.0 424 55.56 5.49 8 1929 1934 5 10
2023-08-31 Ajustement cote 0 ASTRESSES Pascal V07 FR A 0.0 0 0 0 1918 1929 11 0
2023-08-21 Calais 3 ASTRESSES Pascal V07 FR A 5.0 247 48.98 5.33 7 1921 1918 -3 10
2023-08-12 Lieusaint 3 ASTRESSES Pascal V07 FR A 10.0 375 59.90 8.56 14 1898 1921 23 16
2023-08-03 Gréoux-les-Bains 4 ASTRESSES Pascal V07 FR A 2.0 124 62.50 3.45 4 1913 1898 -15 10
2023-07-09 Masters Sud-Est Francilien 8 ASTRESSES Pascal V07 FR A 4.0 -81 50.62 5.26 9 1926 1913 -13 10
2023-06-24 Finale interclubs 0 ASTRESSES Pascal V07 FR A 8.0 248 51.43 6.30 12 1909 1926 17 10
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49