KOUTON Roland Renaud

Série B Matchs joués 424 Nuls 6
Catégorie S Gagnés 244 Perdus 174
Fédération BJ Cote max 1885 Cote min 1747
Club GZSC Score moyen 436.4 Score moyen adversaire 420.8
Pays BJ Victoire avec écart max 422 Défaite avec écart max 358
Cote 1885 Plus petit score vainqueur 345 Plus gros score perdant 540
Classement 109 Plus gros score 669 Plus petit score 110


Résultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
2024-02-21 Championnat du Bénin 3 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 11.5 398 9.92 17 1860 1885 25 16
2023-12-30 Trophée du Quart de siècle - Cotonou 5 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 9.0 212 5.38 12 1802 1860 58 16
2023-10-27 Tournoi des natifs de septembre 5 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 3.0 32 2.88 5 1800 1802 2 16
2023-09-17 Spécial K2R 16 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 3.0 63 3.62 6 1810 1800 -10 16
2023-09-16 HBD Roland HOUNSOU 7 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 5.0 121 4.69 8 1805 1810 5 16
2023-08-31 Ajustement cote 0 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 0.0 0 0 0 1767 1805 38 0
2023-08-26 Le retour du Champion 4 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 5.0 84 4.06 9 1748 1767 19 20
2023-04-10 Tournoi Philippe Craye 11 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 4.0 -33 4.15 7 1750 1748 -2 16
2023-02-23 Championnat du Bénin 22 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 5.0 -4 7.43 11 1789 1750 -39 16
2023-02-04 Tournoi du Souvenir 10 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 3.0 199 2.90 5 1787 1789 2 16
2023-01-10 Grizzlys 2 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 6.0 466 6.14 10 1789 1787 -2 16
2022-12-24 BMTC - 1e édition 14 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 3.0 -67 4.07 7 1806 1789 -17 16
2022-10-22 Trophée Coca-Cola 8 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 6.0 217 5.69 9 1801 1806 5 16
2022-09-18 Trophée feu colonel Philippe GNAMOU 4 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 7.0 429 4.30 9 1747 1801 54 20
2022-05-28 K2R - Cotonou 9 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 6.0 -32 8.48 13 1787 1747 -40 16
2022-04-30 Trophée K2r 5 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 7.0 422 7.92 12 1802 1787 -15 16
2022-04-15 Championnat du Bénin 14 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 4.0 83 5.14 8 1820 1802 -18 16
2022-04-09 Tournoi du Souvenir 7 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 4.0 152 5.31 7 1841 1820 -21 16
2022-03-05 Trophée DCG 4 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 14.0 226 10.84 20 1790 1841 51 16
2021-12-30 Saint Sylvestre des Corsaires 4 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 3.0 157 3.46 6 1797 1790 -7 16
2021-08-08 Tournoi du Souvenir 15 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 3.0 -109 3.81 7 1810 1797 -13 16
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 1 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 9.5 636 8.20 12 1789 1810 21 16
2021-07-08 Championnat national - Bohicon 11 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 5.0 101 5.41 9 1796 1789 -7 16
2019-06-29 Open de Cotonou KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 5.0 223 5.28 8 1800 1796 -4 16
2019-03-16 Coupe Francophonie 4 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 5.0 344 5.44 7 1807 1800 -7 16
2019-02-28 Championnat du Bénin 11 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 6.0 69 6.18 10 1810 1807 -3 16
2019-02-02 Tournoi du Souvenir 8 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 4.0 126 4.10 7 1812 1810 -2 16
2019-01-19 Challenge Alpha DK D1 6 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 5.0 -200 5.28 11 1816 1812 -4 16
2018-11-11 K2r n°7 11 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 3.0 -53 4.31 6 1837 1816 -21 16
2018-08-21 Tabaski 15 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 3.0 -85 4.70 7 1864 1837 -27 16
2018-07-14 Tremblant - Elite 19 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 9.0 137 6.39 17 1822 1864 42 16
2018-06-23 Rotciv Omega 4 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 6.0 -206 7.02 12 1838 1822 -16 16
2018-04-29 Inauguration Grizzlys 1 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 9.0 630 6.09 10 1791 1838 47 16
2018-03-17 Tournoi de la Francophonie - BJ 8 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 4.0 129 4.10 7 1793 1791 -2 16
2018-02-22 18e Championnat du Bénin - Parakou 7 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 6.0 108 4.70 9 1772 1793 21 16
2018-02-03 Tournoi du Souvenir Elie Ahinon 13 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 4.0 14 5.25 8 1792 1772 -20 16
2018-01-20 Tournoi K2r 8 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 6.0 -283 4.15 11 1762 1792 30 16
2017-08-14 Championnat du Monde – Martigny 12 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 10.5 188 7.74 17 1747 1747 0 0
2017-06-03 Championnat du Bénin 5 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ 0 0 0 1747 1747 0 0
2016-07-23 Agadir - Championnat du Monde 56 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 7.0 -227 8.98 17 1747 1747 0 0
2016-03-23 Championnat d'Afrique 41 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 9.0 -2 7.48 17 1747 1747 0 0
2015-11-14 Championnat du Bénin (2015) 2 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ 0 0 0 1747 1747 0 0
2015-07-18 Louvain-La-Neuve - Championnat du Monde 38 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 8.5 -4 6.48 17 1747 1747 0 0
2015-03-28 FISFAO (Abidjan, Côte d'Ivoire) 24 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ 0 0 0 1747 1747 0 0
2015-02-28 Élie Ahinon (Cotonou, Bénin) 7 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ 0 0 0 1747 1747 0 0
2014-12-27 Challenge UAC (Cotonou) 8 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ 0 0 0 1747 1747 0 0
2014-12-21 Challenge de Noël (Cotonou) 11 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ 0 0 0 1747 1747 0 0
2014-08-03 Aix-les-Bains 2014 - Classique Elite 13 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 11.0 54 7.09 17 1747 1747 0 0
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49