AGBETI Bahadjat

Série B Matchs joués 143 Nuls 1
Catégorie S Gagnés 76 Perdus 66
Fédération BJ Cote max 1694 Cote min 1515
Club GSCG Score moyen 413.6 Score moyen adversaire 393.6
Pays BJ Victoire avec écart max 330 Défaite avec écart max 327
Cote 1643 Plus petit score vainqueur 347 Plus gros score perdant 466
Classement 675 Plus gros score 577 Plus petit score 99


Résultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
2024-03-16 Tournoi de la Francophonie 11 AGBETI Bahadjat GSCG BJ B 2.0 -65 2.83 5 1660 1643 -17 20
2024-02-21 Championnat du Bénin 26 AGBETI Bahadjat GSCG BJ B 5.0 -14 5.17 11 1663 1660 -3 20
2023-12-30 Trophée du Quart de siècle - Cotonou 20 AGBETI Bahadjat GSCG BJ B 3.0 -213 4.57 9 1694 1663 -31 20
2023-12-20 25 ans - Phoenix 2 AGBETI Bahadjat GSCG BJ B 10.0 569 5.90 12 1612 1694 82 20
2023-12-16 Open des 25 ans - Glazoué 6 AGBETI Bahadjat GSCG BJ B 3.0 34 3.82 7 1628 1612 -16 20
2023-09-17 Spécial K2R 29 AGBETI Bahadjat GSCG BJ B 2.0 -262 3.15 6 1651 1628 -23 20
2023-09-16 HBD Roland HOUNSOU 17 AGBETI Bahadjat GSCG BJ B 3.0 -32 4.08 8 1673 1651 -22 20
2023-08-31 Ajustement cote 0 AGBETI Bahadjat Ahmed GSCG BJ C 0.0 0 0 0 1567 1673 106 0
2023-08-26 Natitingou 1 AGBETI Bahadjat Ahmed GSCG BJ C 10.0 629 8.40 13 1535 1567 32 20
2023-04-10 Tournoi Philippe Craye 20 AGBETI Bahadjat Ahmed GSCG BJ C 3.0 -209 2.01 7 1515 1535 20 20
2023-02-23 Championnat du Bénin 34 AGBETI Bahadjat Ahmed GSCG BJ C 3.0 -344 5.11 10 1557 1515 -42 20
2023-01-29 K2R Janvier 1 AGBETI Bahadjat Ahmed GSCG BJ C 7.0 560 5.01 8 1517 1557 40 20
2022-12-27 Challenge du Nouvel An - Glazoué 4 AGBETI Bahadjat Ahmed GSCG BJ C 4.0 -87 5.56 10 1548 1517 -31 20
2022-10-29 K2R Collines (novembre) 3 AGBETI Bahadjat Ahmed GSCG BJ C 6.0 459 5.44 8 1537 1548 11 20
2022-10-22 Trophée Coca-Cola 16 AGBETI Bahadjat Ahmed GSCG BJ C 4.0 -17 3.14 8 1520 1537 17 20
2022-10-01 K2R Zou 3 AGBETI Bahadjat Ahmed GSCG BJ C 6.5 40 6.91 12 1536 1520 -16 40
2022-09-18 Trophée feu colonel Philippe GNAMOU 14 AGBETI Bahadjat Ahmed GSCG BJ C 5.0 -26 2.28 9 1400 1536 136 50
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49