BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel

Série A Matchs joués 269 Nuls 0
Catégorie S Gagnés 143 Perdus 126
Fédération CM Cote max 1881 Cote min 1728
Club STC Score moyen 449.4 Score moyen adversaire 434.6
Pays CM Victoire avec écart max 396 Défaite avec écart max 292
Cote 1826 Plus petit score vainqueur 373 Plus gros score perdant 522
Classement 212 Plus gros score 646 Plus petit score 257


Résultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
2024-02-23 Festival de Gréoux - Coupe de l'Etoile 6 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel STC CM A 3.0 209 3.50 5 1834 1826 -8 16
2023-10-12 Masters internationaux du Cameroun 15 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel STC CM A 9.0 133 9.76 17 1846 1834 -12 16
2023-08-31 Ajustement cote 0 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM A 0.0 0 0 0 1825 1846 21 0
2023-03-31 Championnat du Cameroun 17 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM A 5.0 -108 6.37 10 1847 1825 -22 16
2022-11-19 Open classique fédéral 7 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM A 7.0 78 5.81 10 1828 1847 19 16
2022-10-15 Open Classique fédéral 19 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM A 5.0 -23 6.04 10 1845 1828 -17 16
2022-02-25 Championnat du Cameroun 10 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM A 6.0 289 6.12 10 1847 1845 -2 16
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 2 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM A 11.0 406 8.45 15 1806 1847 41 16
2021-05-17 ChampAS 2021 Dakar - Elite 50 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM B 7.0 -53 9.02 14 1838 1806 -32 16
2021-02-26 Championnat national du Cameroun 3 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM B 12.0 450 7.16 18 1741 1838 97 20
2020-02-29 Open classique fédéral de Yaoundé 13 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM B 4.0 -12 3.33 9 1728 1741 13 20
2020-01-31 Championnat du Cameroun 15 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM B 4.0 -153 4.36 11 1735 1728 -7 20
2019-03-23 Open DSC 41 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM B 7.0 -135 9.89 17 1781 1735 -46 16
2019-03-01 Championnat du Cameroun 9 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM B 7.0 161 7.44 13 1788 1781 -7 16
2019-02-09 Open Sophia 20 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM B 6.0 -58 5.70 10 1783 1788 5 16
2019-01-05 Open du CRASC 17 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM B 8.0 50 7.29 14 1772 1783 11 16
2018-09-21 Tournoi fédéral 10 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM B 5.0 211 4.46 8 1763 1772 9 16
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 29 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM B 6.0 56 7.32 14 1784 1763 -21 16
2017-12-15 Championnat national 34 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM B 5.0 111 6.37 12 1806 1784 -22 16
2017-10-22 OPENCM 37 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM B 3.0 -234 7.68 10 1881 1806 -75 16
2017-10-15 OpenToplist 1 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM B 10.0 285 7.76 16 1845 1881 36 16
2017-07-15 Championnat du Cameroun 4 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM B 9.0 83 10.23 17 1845 1845 0 0
2017-05-20 Master Amédée 26 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM 0 0 0 1845 1845 0 0
2016-07-09 Championnat du Cameroun 27 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM B 4.0 -93 4.80 9 1845 1845 0 0
2016-04-23 Open 300 -- Kribi 7 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM 0 0 0 1845 1845 0 0
2016-01-10 Open 300 (Mbalmayo, Cameroun) 3 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM 0 0 0 1845 1845 0 0
2015-11-22 Open 300 (Yaoundé, Cameroun) 21 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM 0 0 0 1845 1845 0 0
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49