SOME Teodi Yves Roland

Série A Matchs joués 481 Nuls 3
Catégorie S Gagnés 312 Perdus 166
Fédération BF Cote max 1916 Cote min 1674
Club BOB Score moyen 463.7 Score moyen adversaire 426.6
Pays BF Victoire avec écart max 418 Défaite avec écart max 350
Cote 1916 Plus petit score vainqueur 373 Plus gros score perdant 544
Classement 65 Plus gros score 680 Plus petit score 175


Résultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
Basculer ( 45 )
2024-01-21 Tournoi de la fraternité 1 SOME Teodi Yves Roland BOB BF A 11.0 482 10.33 15 1909 1916 7 10
2023-10-07 Coupe SENEXEL 4e édition 5 SOME Teodi Yves Roland BOB BF A 8.0 320 8.08 12 1910 1909 -1 10
2023-09-30 Tournoi de l'Amitié 3 SOME Teodi Yves Roland BOB BF A 8.0 459 7.21 10 1897 1910 13 16
2023-08-31 Ajustement cote 0 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 0.0 0 0 0 1825 1897 72 0
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 6 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 8.0 394 9.49 12 1849 1825 -24 16
2023-07-14 Bulle 2023 - Elite 22 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 13.5 259 8.72 24 1773 1849 76 16
2023-07-13 Bulle 2023 - Internations 12 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 4.0 61 3.13 8 1759 1773 14 16
2023-05-27 La semaine du Vivre Ensemble du Gouverneur du Centre 7 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 4.0 -172 6.22 9 1795 1759 -36 16
2023-03-31 Championnat du Burkina Faso 2 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 12.0 711 9.99 15 1763 1795 32 16
2023-03-18 Coupe Hadja SAWADOGO 4 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 7.0 331 7.27 10 1767 1763 -4 16
2023-03-04 Gym des Lettres 50 2 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 8.0 341 8.40 12 1773 1767 -6 16
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 3 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 6.0 247 6.55 9 1782 1773 -9 16
2022-10-22 Gym des Lettres 46 1 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 9.0 334 7.11 11 1744 1782 38 20
2022-08-06 Club Paspanga 2e édition 10 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 5.0 189 6.58 9 1769 1744 -25 16
2022-07-23 Coupe de l'Union - 1ère édition 28 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 3.0 -172 6.59 8 1826 1769 -57 16
2022-05-27 Championnat national du Burkina 1 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 11.5 598 10.61 15 1812 1826 14 16
2022-05-11 ChampAS - Elite 8 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 11.0 379 7.74 17 1747 1812 65 20
2021-12-19 Tournoi Chaïma de Ziniaré 3 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 8.0 391 7.43 10 1736 1747 11 20
2021-11-28 Coupe Famille Abdoulaziz TRAORE 7 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 6.0 311 6.50 10 1746 1736 -10 20
2021-08-27 Championnat du Burkina Faso 1 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 11.5 659 8.05 14 1677 1746 69 20
2021-08-22 Gym des Lettres 36 5 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 5.0 253 4.86 8 1674 1677 3 20
2021-06-13 Coupe famille Abdouramane OUEDROGO 12 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 6.0 131 6.05 10 1675 1674 -1 20
2021-05-30 Gym des Lettres 33 4 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 5.0 131 6.05 9 1696 1675 -21 20
2021-03-28 Coupe Famille Souabou SAKO 4 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 7.0 309 7.06 10 1697 1696 -1 20
2020-10-18 SENEXEL SARL (Aboubakar SENOU) 4 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 7.0 381 6.67 10 1690 1697 7 20
2020-08-15 1er tournoi Marcel Mare 5 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 5.0 207 5.64 8 1703 1690 -13 20
2020-03-01 Gym des Lettres 23 2 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 5.0 -80 6.41 9 1731 1703 -28 20
2019-11-24 Gym des Lettres 20 2 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 7.0 387 7.15 11 1734 1731 -3 20
2019-11-02 Festang 5 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 6.0 322 7.06 10 1751 1734 -17 16
2019-11-01 Amicale des Jeunes de Gounghin 8 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 6.0 169 7.36 10 1773 1751 -22 16
2019-04-12 Jeux inter-services 5 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 7.0 207 7.17 10 1776 1773 -3 16
2019-03-17 Coupe Hadja Sawadogo 8 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 6.0 132 6.78 10 1788 1776 -12 16
2019-01-20 Tournoi Cohésion sociale 2 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 8.0 425 8.37 11 1794 1788 -6 16
2018-11-11 Festang 16 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 2.0 -224 4.59 6 1835 1794 -41 16
2018-10-28 Gym des Lettres 7 1 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 12.0 799 8.67 12 1782 1835 53 16
2018-10-21 Festival des Jeux de société 1 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 8.0 451 5.56 9 1733 1782 49 20
2018-09-08 Kombissiri 12 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 6.0 49 7.71 10 1760 1733 -27 16
2018-08-24 Championnat national 7 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 8.0 390 8.77 12 1772 1760 -12 16
2018-07-29 Gym des Lettres 4 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 7.0 384 7.28 10 1776 1772 -4 16
2018-05-20 Tournoi de la famille Zoungrana 7 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 5.0 -39 6.48 9 1800 1776 -24 16
2018-04-29 Gym des Lettres - avril 2018 9 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 4.0 -114 7.60 9 1858 1800 -58 16
2018-03-17 Tournoi Hadja Sawadogo 3 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 7.0 233 8.12 10 1876 1858 -18 16
2017-08-26 Championnat du Burkina 16 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 7.0 383 9.87 12 1744 1744 0 0
2017-04-11 ChampAs 2017 69 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 6.0 -259 8.12 14 1744 1744 0 0
2016-08-27 Championnat du Burkina 15 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 7.0 147 9.47 12 1744 1744 0 0
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49