Automnales - TH2 Vendredi 11

Date: 11 septembre 2020
Joueurs: 1
Top: 1983
Coups: 43
Scrabbles: 10
Moyenne: 1983 (100.0 %)
Négatif moyen: 0
Avertissements: 0
Zéros: 0
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P B C J E S V D
Joueurs 1 1
Cumul moyen 1983 1983
Moyenne 100.0 100.0
Négatif moyen
Avertissements
Zéros

Les coups plus et moins joués

Partie Mot Ref Pts Nb %
P1 1 HORDE H4 26 1 100.0
P1 2 ADJAR 6D 29 1 100.0
P1 3 EPONGEAI 8H 89 1 100.0
P1 4 PROLANS 9B 71 1 100.0
P1 5 LATINITe K4 78 1 100.0
P1 6 ANKH N8 36 1 100.0
P1 7 EUE I4 24 1 100.0
P1 8 pAWNEE F8 34 1 100.0
P1 9 RAIREZ 13B 50 1 100.0
P1 10 FOURNIE D8 28 1 100.0
P1 11 SUIVI 15D 39 1 100.0
P1 12 ENFEU O11 32 1 100.0
P1 13 DOCTES A10 52 1 100.0
P1 14 COQ 14H 32 1 100.0
P1 15 EXIL L10 38 1 100.0
P1 16 BOLET J7 31 1 100.0
P1 17 MUSELAGE M1 74 1 100.0
P1 18 VIRUS 2J 32 1 100.0
P1 19 MOMES 1K 32 1 100.0
P1 20 AY N5 64 1 100.0
P1 21 COQUETTE 14H 48 1 100.0
P1 22 BOUMA 5G 12 1 100.0
P2 1 OUByKH H8 58 1 100.0
P2 2 NEUSTON 14E 81 1 100.0
P2 3 AXIEZ 15K 101 1 100.0
P2 4 DECaPIEZ O8 122 1 100.0
P2 5 KITES 12H 28 1 100.0
P2 6 BAQUE 10H 30 1 100.0
P2 7 GUITOUNE K5 36 1 100.0
P2 8 NILLES 15A 25 1 100.0
P2 9 TROT J12 28 1 100.0
P2 10 HERE M7 27 1 100.0
P2 11 OLEATES I2 61 1 100.0
P2 12 ENGOUAMES F7 63 1 100.0
P2 13 DESARME N1 81 1 100.0
P2 14 FADO 1L 36 1 100.0
P2 15 CIS J2 25 1 100.0
P2 16 VIANDA 12A 28 1 100.0
P2 17 JE 14N 36 1 100.0
P2 18 BLAIRAMES 4B 78 1 100.0
P2 19 WRAP 4L 36 1 100.0
P2 20 FLYER C3 36 1 100.0
P2 21 VALUT G3 16 1 100.0
P1 1 HORDE H4 26 1 100.0
P1 2 ADJAR 6D 29 1 100.0
P1 3 EPONGEAI 8H 89 1 100.0
P1 4 PROLANS 9B 71 1 100.0
P1 5 LATINITe K4 78 1 100.0
P1 6 ANKH N8 36 1 100.0
P1 7 EUE I4 24 1 100.0
P1 8 pAWNEE F8 34 1 100.0
P1 9 RAIREZ 13B 50 1 100.0
P1 10 FOURNIE D8 28 1 100.0
P1 11 SUIVI 15D 39 1 100.0
P1 12 ENFEU O11 32 1 100.0
P1 13 DOCTES A10 52 1 100.0
P1 14 COQ 14H 32 1 100.0
P1 15 EXIL L10 38 1 100.0
P1 16 BOLET J7 31 1 100.0
P1 17 MUSELAGE M1 74 1 100.0
P1 18 VIRUS 2J 32 1 100.0
P1 19 MOMES 1K 32 1 100.0
P1 20 AY N5 64 1 100.0
P1 21 COQUETTE 14H 48 1 100.0
P1 22 BOUMA 5G 12 1 100.0
P2 1 OUByKH H8 58 1 100.0
P2 2 NEUSTON 14E 81 1 100.0
P2 3 AXIEZ 15K 101 1 100.0
P2 4 DECaPIEZ O8 122 1 100.0
P2 5 KITES 12H 28 1 100.0
P2 6 BAQUE 10H 30 1 100.0
P2 7 GUITOUNE K5 36 1 100.0
P2 8 NILLES 15A 25 1 100.0
P2 9 TROT J12 28 1 100.0
P2 10 HERE M7 27 1 100.0
P2 11 OLEATES I2 61 1 100.0
P2 12 ENGOUAMES F7 63 1 100.0
P2 13 DESARME N1 81 1 100.0
P2 14 FADO 1L 36 1 100.0
P2 15 CIS J2 25 1 100.0
P2 16 VIANDA 12A 28 1 100.0
P2 17 JE 14N 36 1 100.0
P2 18 BLAIRAMES 4B 78 1 100.0
P2 19 WRAP 4L 36 1 100.0
P2 20 FLYER C3 36 1 100.0
P2 21 VALUT G3 16 1 100.0
© HD 2020