Festival de l'Ardenne - 2 minutes - Top: 1845

P1 P2
Plc Joueur Club S C Tot 857 Plc 988 Plc TP Z
1 DELORE Guy E07 1A V 1843 855 1 988 1 4
2 EGGERMONT Louis BRA 1A S 1839 855 1 984 2 2
3 PIERRE Christian CIN 1A S 1808 854 3 954 3 7
4 DUMOULIN Laurent YOD 1A S 1741 816 5 925 7 9 1
5 CONSTANT Albert YOD 2A S 1719 801 7 918 8 13
6 BRANDT Bernard LAP 3B S 1711 795 9 916 9 11 1
7 BURY Françoise SAB 1B D 1697 790 11 907 13 11 1
8 PIERARD Michel CIN 2B S 1683 768 14 915 10 11
9 LETENEUR Liliane E07 3A V 1674 792 10 882 16 19
10 LEJEUNE Michel YOD 1A S 1673 724 24 949 5 11 2
11 LARMINIER Laurent SAB 2A S 1661 763 16 898 14 13 1
12 MAYENCE Willy GIB 3A V 1655 760 17 895 15 19
13 ROBETTE Lucas LAP 3A E 1644 696 32 948 6 11 1
14 DAUVIN Marc BAN 3A S 1641 821 4 820 28 17 1
15 CRESPIN Michel BOU 2B V 1627 768 14 859 20 18
16 BRULET Eric GIB 2A S 1626 797 8 829 24 16 2
17 THIELT Patrick JAQ 3B S 1622 751 20 871 18 17 1
18 FIEVET Romuald GIB 2B S 1617 748 21 869 19 17 1
19 VANESCOTE Annie JAQ 3B V 1605 697 31 908 11 17 1
20 TOUSSAINT Alain SON 2B V 1596 688 37 908 11 17 1
21 SEUTIN Bernard LAP 3A S 1575 723 25 852 21 16 1
21 REIFENBERG Jean BRA 2B D 1575 778 13 797 38 17 2
23 RACETTE Stéphanie BRA 3A S 1571 754 18 817 31 19 1
24 GILBERT Jeanine JAQ 3B V 1550 802 6 748 43 20 1
25 HAINAUT Marie-Line SON 3A V 1539 585 60 954 3 21 2
26 DESSARD Guy E08 2B D 1537 732 22 805 36 19 1
27 BORDIN Pascal DJI 3A S 1534 654 45 880 17 22 2
28 HOUARD Yolande QUA 4C S 1531 788 12 743 44 19 1
29 HOTUA Georges CIN 4A V 1518 688 37 830 23 23
30 BURGEON Arlette GIB 4D D 1513 693 35 820 28 25
31 RAULIN Marie-Ange G09 3B D 1511 703 30 808 33 21 2
31 FRANCOIS Louis YOD 4A V 1511 693 35 818 30 21
33 PHILIPS Joëlle E07 3B D 1510 684 40 826 26 20
34 LEJEUNE Jean-Paul YOD 2B S 1507 682 41 825 27 20 1
35 SPLINGARD Christine BRA 3A V 1504 753 19 751 42 17 1
36 GAETHOFS Aimé STA 3B V 1503 696 32 807 34 24
37 DUSART Philippe CIN 3B V 1494 681 42 813 32 19
38 COPPENS Benoit SON 2B S 1491 685 39 806 35 20 2
39 LECLERCQ Emmanuel SON 3B S 1474 646 47 828 25 23 1
40 VANHESE Chantal BRA 4B S 1468 730 23 738 48 21 1
41 FRITTE Gilberte E07 4A V 1465 668 44 797 38 22 1
42 HOUET Françoise CIN 5B V 1453 680 43 773 40 24
43 BRUTOUX Martine JAQ 5A V 1449 708 28 741 45 22
44 HENNICO Béatrice GIB 4D S 1446 602 55 844 22 23 1
45 LEYSENS Martine GIB 4B S 1430 708 28 722 50 24 1
46 FRUMER Myriam JAQ 4B V 1405 713 26 692 56 25
47 ROSIERE Marie-Noelle MDS 6A S 1395 712 27 683 57 22 1
48 DEBESSEL Eric REJ 4C S 1372 632 49 740 46 31 1
49 DEGRACE Patricia BSC 5B S 1358 651 46 707 54 26 1
50 GRANVILLE Patricia GIB 4B V 1354 630 50 724 49 25 1
51 DUMONT Michèle JAQ 4B V 1350 611 54 739 47 25 1
52 TALLIS Evelyne BRA 4C V 1349 641 48 708 53 28 1
53 DE WALQUE Valentine REJ 4C D 1334 615 52 719 51 27 1
54 DAMIEN Paulette E08 5B V 1321 696 32 625 63 26
55 DU BOIS Joanne BAN 6A S 1300 590 57 710 52 30
56 MOURRIER Laurent BAN 5B S 1288 486 65 802 37 27 3
57 LOWYS Isabelle MDS 5B S 1285 588 59 697 55 30 2
58 LAUTE Serge GIB 4A S 1279 614 53 665 60 30 5
59 AUQUIERE Jocelyne BSC 5C V 1262 602 55 660 61 28
60 SPRUMONT Denise PHE 5A R 1232 589 58 643 62 28 3
61 FAIGNOY Georges GIB 7 V 1208 535 63 673 58 29 3
62 MUKENGE Agnès E07 5B D 1206 435 67 771 41 31 4
63 ROBEYNS Martine DJI 5A V 1187 619 51 568 67 30 3
64 NIEHE Marie-Luc GIB 5A D 1183 511 64 672 59 30 2
64 LEROY Annette E08 5A D 1183 558 62 625 63 30 2
66 LIEMANS Monique LOU 5B V 1160 578 61 582 66 32 4
67 GRANDJEAN Françoise GIB 6A D 1072 456 66 616 65 34
© HD 2022 - v1.17