Festival de l'Ardenne - Parties originales - P1 - Top: 1046

Plc Joueur Club S C Pts TP Z
1 EGGERMONT Louis BRA 1A S 1028 4
2 DUMOULIN Laurent YOD 1A S 1023 4
3 DELORE Guy E07 1A V 1020 4
4 VAN VYVE Benoît MJA 2B S 1014 4
5 THOMAS Luc CIN 1A S 1009 3
6 BRANDT Bernard LAP 3B S 1002 8
7 PHILIPS Joëlle E07 3B D 1000 5
8 LARMINIER Laurent SAB 2A S 987 6
9 CONSTANT Albert YOD 2A S 983 6
10 EL MEJDOUB Thami DJI 3B S 978 8
11 SPLINGARD Christine BRA 3A V 969 6
12 MOUILLON Baptiste BRA 2A E 966 7
13 BRULET Eric GIB 2A S 964 6
14 THIELT Patrick JAQ 3B S 961 10
15 KESTEMAN Jean-Marc BRA 1B S 959 9
16 LECLERCQ Emmanuel SON 3B S 957 7
17 GARAU Marco GIB 1B S 951 9
17 ROBETTE Lucas LAP 3A E 951 8
19 HAINAUT Marie-Line SON 3A V 944 7
19 DUSART Philippe CIN 3B V 944 8
21 PARENT Michèle PHE 3A V 940 10
21 BURY Françoise SAB 1B D 940 8
23 LETENEUR Liliane E07 3A V 934 10
24 MAYENCE Willy GIB 3A V 927 9
25 FRITTE Gilberte E07 4A V 926 10
25 TOUSSAINT Alain SON 2B V 926 7
27 DUMONT Michèle JAQ 4B V 921 10
28 GILBERT Jeanine JAQ 3B V 918 10
29 HEUSDAIN Gérard PHE 1B V 912 8 1
29 CRESPIN Michel BOU 2B V 912 9
31 HOUET Françoise CIN 5B V 909 10
32 DESSARD Guy E08 2B D 906 10 1
33 BARTHELS Martine ROY 3B S 905 11
34 LEYSENS Martine GIB 4B S 901 10
35 LAI Valeria GIB 3B S 900 8
36 BORDIN Pascal DJI 3A S 898 9
37 REIFENBERG Jean BRA 2B D 896 10
38 DEBESSEL Eric REJ 4C S 890 11
39 DAUVIN Marc BAN 3A S 886 10
40 GAETHOFS Aimé STA 3B V 879 10
41 HAERREL Christophe MAK 2B S 875 11
42 HENNICO Béatrice GIB 4D S 874 7 1
43 LORENT Benoît SAB 4A S 873 11
43 GRANVILLE Patricia GIB 4B V 873 9
43 DE WALQUE Valentine REJ 4C D 873 10
46 MARECHAL Fernand STA 5A D 872 13
47 TIXHON Christine YOD 4C S 871 12
48 VANHESE Chantal BRA 4B S 870 10 1
49 DEGRACE Patricia BSC 5B S 862 11
50 RACETTE Stéphanie BRA 3A S 857 9 1
50 FAIGNOY Georges GIB 7 V 857 11 1
50 RAULIN Marie-Ange G09 3B D 857 12
53 MOUCHET Suzy VES 4B D 855 12
54 SIMONIS Jean-François DJI 5A S 852 11
55 ROBEYNS Martine DJI 5A V 846 13 1
56 DAMIEN Paulette E08 5B V 831 13
57 AUQUIERE Jocelyne BSC 5C V 827 13
58 SPRUMONT Denise PHE 5A R 822 9
59 BURGEON Arlette GIB 4D D 819 11
60 MARTIN Etienne ROY 3A S 810 13 1
61 XHAYETEUX Claudine OUE 5D S 809 13
62 NIEHE Marie-Luc GIB 5A D 796 15
63 DUCHAMPS Jean-Pierre YOD 4B V 792 9 1
64 LAUTE Serge GIB 4A S 782 8 3
65 FIEVET Romuald GIB 2B S 781 10 3
66 MAES Daniel YOD 3A S 777 9 2
67 PENSON Jean BAN 5C V 773 14
68 MUKENGE Agnès E07 5B D 761 13 1
69 DU BOIS Joanne BAN 6A S 754 13
70 LEROY Annette E08 5A D 751 15
71 MICHEL Etienne BRA 5A D 746 14 2
72 BODART Carine BAN 5A S 727 13 2
73 MICHEL Claudine BRA 6B D 682 14 1
74 LIEMANS Monique LOU 5B V 680 15 1
75 LOWYS Isabelle MDS 5B S 675 14 2
76 DORTU Christine SAB 7 S 674 14 2
77 QUIVY Yannick BAN 5A D 627 12 5
78 GRANDJEAN Françoise GIB 6A D 615 15 1
79 MICHEL Nathalie BRA 5C S 581 14 3
© HD 2022 - v1.17