20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir

Date04.09.2018

Saison2018

FédérationBE

Top1002

Parties1

Coef1.0

Lien

S12

S25

S37

S416

S514

S614

S71

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 1 PIERRE Christian 1A BE 0 100 100 100 100 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 2 BAIWIR Jean-Louis 2A BE -23 50 100 100 100 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 3 MARTIN Etienne 3B BE -30 0 100 100 100 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 4 BORDIN Pascal 2B BE -32 0 80 100 100 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 5 LABYE Mariette 4D BE -33 0 60 100 100 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 6 LOUIS Patrick 4D BE -42 0 40 100 100 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 7 ROMUS Stéphane 1B BE -44 0 20 100 100 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 8 MUYLKENS André 3B BE -62 0 0 100 100 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 9 FONTAINE Francis 2A BE -63 0 0 85.7 100 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 10 VERMEULEN Eric 4B BE -64 0 0 71.4 100 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 11 COLIN Anne 4A BE -66 0 0 57.1 100 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 12 LABYE Christian 2B BE -67 0 0 42.9 100 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 13 KLEYNEN Joseph 4D BE -71 0 0 28.6 100 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 14 LAMBERT Françoise 4D BE -83 0 0 14.3 100 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 15 MALCHAIR David 5B BE -87 0 0 0 100 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 16 BRUTOUX Martine 4C BE -99 0 0 0 93.8 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 17 TOUSSAINT Alain 2B BE -101 0 0 0 87.5 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 18 FALISE Christian 3B BE -103 0 0 0 81.2 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 19 PAGE Véronique 4A BE -106 0 0 0 75 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 20 PIRON Willy 4A BE -107 0 0 0 68.8 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 21 BRAQUET Marie-Jeanne 5C BE -110 0 0 0 62.5 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 22 HEINEN Olivier 5A BE -111 0 0 0 56.2 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 23 CULOT Marie-Claire 5D BE -113 0 0 0 50 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 24 MARECHAL Fernand 5A BE -115 0 0 0 43.8 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 25 BARATE Isabelle 3A BE -118 0 0 0 37.5 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 26 RASKIN Michèle 4D BE -120 0 0 0 31.2 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 26 VAN MECHELEN François 4A BE -120 0 0 0 31.2 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 28 DEMAURY Pierre 3B BE -126 0 0 0 18.8 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 28 SIMON Johanny 3A BE -126 0 0 0 18.8 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 30 GOBERT Jean-Christophe 5C BE -147 0 0 0 6.2 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 31 MASY Anne-Marie 3B BE -152 0 0 0 0 100 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 32 MASQUELIER Gaëtan 4A BE -159 0 0 0 0 92.9 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 33 SMEESTERS Nicole 5A BE -168 0 0 0 0 85.7 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 34 DESCY Jean-Louis 5A BE -179 0 0 0 0 78.6 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 35 TAIEB Samir 4C BE -185 0 0 0 0 71.4 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 36 MAMBOUR Michel 4B BE -189 0 0 0 0 64.3 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 37 WILMART Chantal 6A BE -193 0 0 0 0 57.1 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 38 STERN Monique 4C BE -198 0 0 0 0 50 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 39 GENON Josiane 4B BE -199 0 0 0 0 42.9 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 40 VERCRUYSSE Pierre 6A BE -206 0 0 0 0 35.7 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 41 ROBEYNS Martine 5B BE -213 0 0 0 0 28.6 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 42 DEJONG Jean-Claude 5B BE -219 0 0 0 0 21.4 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 42 FRAITEUR Elisabeth 6B BE -219 0 0 0 0 21.4 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 44 DANTINNE Marie-Hélène 5D BE -223 0 0 0 0 7.1 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 45 WIJNS Isabelle 6A BE -233 0 0 0 0 0 100 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 46 MATTERN Sophie 5C BE -234 0 0 0 0 0 93.3 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 47 LHOIR Philippe 5A BE -235 0 0 0 0 0 86.7 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 47 DRUET Claudine 6B BE -235 0 0 0 0 0 86.7 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 49 FILLEUR Eric 7 BE -251 0 0 0 0 0 73.3 1 2.50 3.50 8 7 7.50
04-09-2018 20es Simultanés de Belgique - mardi 04 soir 50 CHARLIER Annie 6A BE -261 0 0 0 0 0 66.7 1 2.50 3.50 8 7 7.50
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49