Jeudi 11_04 (SF après-midi 2)

Date11.04.2024

Saison2023

FédérationFR

Top1184

Parties1

Coef1.0

Lien

S19

S223

S360

S4465

S5502

S6159

S731

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 1 FAYEMENDY Laurent 2B FR -20 100 100 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 2 SINGER Pierre-Claude 1A FR -21 88.9 100 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 3 IMBERT Eric 1A FR -23 77.8 100 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 4 BERNIER Pascal 1A FR -27 66.7 100 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 5 JAZÉ Christophe 1B FR -31 55.6 100 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 6 BOURDAUD'HUI Christophe 1B FR -39 44.4 100 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 7 FOURMOND Michel 2A FR -41 33.3 100 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 8 ASSELIN Patrick 2B FR -44 22.2 100 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 8 AUBERT Josiane 3A FR -44 22.2 100 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 10 SCHMID François 3A FR -47 0 100 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 11 RAULIN Marie-Ange 3A FR -49 0 95.7 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 12 DELOL Franck 1B FR -54 0 91.3 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 13 TROYARD Yves 2A FR -60 0 87 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 14 LE PAIGE Monique 3A FR -61 0 82.6 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 14 MAZARS Marie-Thérèse 3A FR -61 0 82.6 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 16 LANDEAU Jérôme 1B FR -64 0 73.9 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 16 JACQUES Alain 2A FR -64 0 73.9 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 18 MOISAN Mickaël 4A FR -65 0 65.2 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 18 TARRIN Dominique 1B FR -65 0 65.2 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 20 GOICHON Assia 2A FR -67 0 56.5 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 20 GAYOT Anne-Marie 2B FR -67 0 56.5 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 22 RODRIGUES Marvin 3B FR -69 0 47.8 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 23 TREIBER Marc 1A FR -71 0 43.5 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 24 PAUCHARD Laure 3A FR -72 0 39.1 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 25 ESTACHY Pierrette 3B FR -74 0 34.8 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 26 BERNARD Maryse 4A FR -76 0 30.4 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 27 PILLARD Wilfried 2A FR -77 0 26.1 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 27 ROSE Fabienne 4A FR -77 0 26.1 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 29 DELANNOY Bruno 4B FR -78 0 17.4 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 29 FOLLIOT Jean-Pierre 2B FR -78 0 17.4 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 31 BELARD Michel 3A FR -79 0 8.7 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 31 JEFFREDO Claudie 2A FR -79 0 8.7 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 31 MONTOWSKI Dominique 4A FR -79 0 8.7 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 34 LUCE Rosita 3A FR -80 0 0 98.3 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 34 GRATIOULET Michel 2B FR -80 0 0 98.3 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 36 BERTRAND Maguy 4A FR -84 0 0 95 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 36 BOZZACO-COLONA Charles 2A FR -84 0 0 95 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 38 ARKI Jérémy 3A FR -85 0 0 91.7 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 38 JOLY Christine 3A FR -85 0 0 91.7 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 38 KA Mamadou 4A FR -85 0 0 91.7 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 41 ROGGEMAN Marc 4B FR -86 0 0 86.7 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 41 LIMON Anne-Marie 3B FR -86 0 0 86.7 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 43 BUSSY Bernard 2B FR -87 0 0 83.3 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 43 HUMBERT Sylvia 3B FR -87 0 0 83.3 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 45 MIGNOT Rudy 3B FR -89 0 0 80 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 46 SICOT Michèle 4B FR -94 0 0 78.3 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 47 MATHIOTTE Dominique 2B FR -95 0 0 76.7 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 47 SELIC Lysiane 4A FR -95 0 0 76.7 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 47 GUILLOU Thierry 3A FR -95 0 0 76.7 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 50 DOL Jean 2A FR -96 0 0 71.7 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49