| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | P | B | C | J | E | S | V | D | NDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | 7 | 13 | 11 | 30 | 24 | 15 | 2 | 50 | 36 | 11 | 1 | |||||
| Cumul moyen | 938 | 895 | 860 | 809 | 762 | 657 | 730 | 832 | 781 | 736 | 816 | |||||
| Moyenne | 99.33 | 94.78 | 91.05 | 85.72 | 80.67 | 69.6 | 77.28 | 88.1 | 82.7 | 77.94 | 86.44 | |||||
| Négatif moyen | -6 | -49 | -84 | -135 | -182 | -287 | -214 | -112 | -163 | -208 | -128 | |||||
| Avertissements | 3 | 4 | 11 | 22 | 28 | 16 | 49 | 28 | 7 | |||||||
| Zéros | 4 | 5 | 18 | 14 | 8 | 1 | 21 | 17 | 9 | 1 |
| N° | Mot | Réf | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | IBOGA | 11H | 27 |
S4: LAMBLIN Louis
S5: LORENT Benoît S6: GRANDJEAN Françoise (solo sous-top 24 points) |
| 6 | ABYME | 3C | 36 | S4: COLSON Arlette |
| 7 | LUTHS | 1A | 36 | S6: GILLET Alain |
| 9 | DEGOIsA | 12C | 81 | S6: GRANDJEAN Françoise (solo sous-top 68 points) |
| 10 | AULX | 12L | 50 | S6: GILLET Alain |
| 12 | MEiJI | O6 | 41 | S6: GILLET Alain |
| 15 | CERTIF | 1G | 45 | S6: ROELS Françoise |