Tournoi Kabary

Date: 04-11-2017
Joueurs: 1
Top: 2989
Coups: 61
Scrabbles: 15
Moyenne: 2989 (100.0 %)
Négatif moyen: 0
Avertissements: 0
Zéros: 0
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P B C J E S V D NDC
Joueurs 1 1 1
Cumul moyen 2989 1015 1974
Moyenne 100.0 33.33 66.67
Négatif moyen
Avertissements
Zéros

Les coups plus et moins joués

Partie Mot Ref Pts Nb %
P1 1 BAINE H4 20 1 100.0
P1 2 FAMES G6 22 1 100.0
P1 3 ALPONS H10 35 1 100.0
P1 4 HOUX F9 28 1 100.0
P1 5 TINETTE E5 92 1 100.0
P1 6 ECUEILS I1 77 1 100.0
P1 7 CHERER 2I 38 1 100.0
P1 8 JOB 1M 47 1 100.0
P1 9 AGAVE 8A 39 1 100.0
P1 10 EUE 3L 31 1 100.0
P1 11 MODULAIT C3 74 1 100.0
P1 12 BASCuLEZ O1 135 1 100.0
P1 13 FUGUE 1E 27 1 100.0
P1 14 PIRATONS 15A 83 1 100.0
P1 15 SORTIONS 13G 70 1 100.0
P1 16 LIGNERAI B6 75 1 100.0
P1 17 rEMAKE A1 51 1 100.0
P1 18 QWERTY J9 71 1 100.0
P2 1 RUMEX H8 50 1 100.0
P2 2 MOYEN 10H 35 1 100.0
P2 3 SIKH M10 48 1 100.0
P2 4 DUQUAS 14H 47 1 100.0
P2 5 VEINURE 15B 92 1 100.0
P2 6 SlOW 14C 68 1 100.0
P2 7 IKAT 12L 28 1 100.0
P2 8 DRIVER 11D 22 1 100.0
P2 9 NAGERONT O5 77 1 100.0
P2 10 PECUNES K5 44 1 100.0
P2 11 LAMInES L2 78 1 100.0
P2 12 PEJORAIT 3G 106 1 100.0
P2 13 EBAT J5 35 1 100.0
P2 14 LOMEEN 12A 26 1 100.0
P2 15 AH N5 28 1 100.0
P2 16 DOLCE 2J 41 1 100.0
P2 17 BILLA 1F 25 1 100.0
P2 18 FATIGUER 8A 89 1 100.0
P2 19 ZESTA 2B 38 1 100.0
P2 20 TUF 9G 24 1 100.0
P2 21 LE 1N 9 1 100.0
P3 1 EXIGE H8 32 1 100.0
P3 2 HOURDE 13C 40 1 100.0
P3 3 BONNE 14B 31 1 100.0
P3 4 KhAT A12 74 1 100.0
P3 5 TOMME G5 25 1 100.0
P3 6 SAUTILLE 5D 82 1 100.0
P3 7 INFIRMEE 10H 72 1 100.0
P3 8 PAYERA O7 54 1 100.0
P3 9 ZIG I13 53 1 100.0
P3 10 CRI 13M 28 1 100.0
P3 11 JUGEAI 15G 45 1 100.0
P3 12 JUGEAIENt 15G 48 1 100.0
P3 13 PEUFS L1 35 1 100.0
P3 14 CHAUDS 4A 39 1 100.0
P3 15 COUVA A4 30 1 100.0
P3 16 TWILL J1 34 1 100.0
P3 17 OVE 3B 30 1 100.0
P3 18 EBATTENT 1C 89 1 100.0
P3 19 NDOLES 6E 46 1 100.0
P3 20 KART 12A 38 1 100.0
P3 21 SON I8 21 1 100.0
P3 22 PRIS 1L 18 1 100.0
P1 1 BAINE H4 20 1 100.0
P1 2 FAMES G6 22 1 100.0
P1 3 ALPONS H10 35 1 100.0
P1 4 HOUX F9 28 1 100.0
P1 5 TINETTE E5 92 1 100.0
P1 6 ECUEILS I1 77 1 100.0
P1 7 CHERER 2I 38 1 100.0
P1 8 JOB 1M 47 1 100.0
P1 9 AGAVE 8A 39 1 100.0
P1 10 EUE 3L 31 1 100.0
P1 11 MODULAIT C3 74 1 100.0
P1 12 BASCuLEZ O1 135 1 100.0
P1 13 FUGUE 1E 27 1 100.0
P1 14 PIRATONS 15A 83 1 100.0
P1 15 SORTIONS 13G 70 1 100.0
P1 16 LIGNERAI B6 75 1 100.0
P1 17 rEMAKE A1 51 1 100.0
P1 18 QWERTY J9 71 1 100.0
P2 1 RUMEX H8 50 1 100.0
P2 2 MOYEN 10H 35 1 100.0
P2 3 SIKH M10 48 1 100.0
P2 4 DUQUAS 14H 47 1 100.0
P2 5 VEINURE 15B 92 1 100.0
P2 6 SlOW 14C 68 1 100.0
P2 7 IKAT 12L 28 1 100.0
P2 8 DRIVER 11D 22 1 100.0
P2 9 NAGERONT O5 77 1 100.0
P2 10 PECUNES K5 44 1 100.0
P2 11 LAMInES L2 78 1 100.0
P2 12 PEJORAIT 3G 106 1 100.0
P2 13 EBAT J5 35 1 100.0
P2 14 LOMEEN 12A 26 1 100.0
P2 15 AH N5 28 1 100.0
P2 16 DOLCE 2J 41 1 100.0
P2 17 BILLA 1F 25 1 100.0
P2 18 FATIGUER 8A 89 1 100.0
P2 19 ZESTA 2B 38 1 100.0
P2 20 TUF 9G 24 1 100.0
P2 21 LE 1N 9 1 100.0
P3 1 EXIGE H8 32 1 100.0
P3 2 HOURDE 13C 40 1 100.0
P3 3 BONNE 14B 31 1 100.0
P3 4 KhAT A12 74 1 100.0
P3 5 TOMME G5 25 1 100.0
P3 6 SAUTILLE 5D 82 1 100.0
P3 7 INFIRMEE 10H 72 1 100.0
P3 8 PAYERA O7 54 1 100.0
P3 9 ZIG I13 53 1 100.0
P3 10 CRI 13M 28 1 100.0
P3 11 JUGEAI 15G 45 1 100.0
P3 12 JUGEAIENt 15G 48 1 100.0
P3 13 PEUFS L1 35 1 100.0
P3 14 CHAUDS 4A 39 1 100.0
P3 15 COUVA A4 30 1 100.0
P3 16 TWILL J1 34 1 100.0
P3 17 OVE 3B 30 1 100.0
P3 18 EBATTENT 1C 89 1 100.0
P3 19 NDOLES 6E 46 1 100.0
P3 20 KART 12A 38 1 100.0
P3 21 SON I8 21 1 100.0
P3 22 PRIS 1L 18 1 100.0
© HD 2017