Tournoi des Hyades - P1 - Top: 918

Plc Joueur Club S C Pts TP Z
1 SANTI Romain BRA 1A S 916 2
2 PIERRE Christian SAB 1A S 915 1
3 EGGERMONT Louis BRA 1A S 911 2
4 THOMAS Luc SAB 1A S 906 2
5 BURY Françoise SAB 1B S 898 4
6 ROMUS Stéphane YOD 1B S 895 5
7 CONSTANT Albert YOD 1B S 893 5
8 TOUSSAINT Alain SON 2B S 866 8
9 BAIWIR Jean-Louis YOD 2A V 857 5
10 COLLARD Michel CIN 3A S 856 7
11 CEULENAERE Paul BAN 2A S 850 6
12 CEULENAERE Isabelle BAN 2A S 848 6
13 DAUVIN Marc BAN 3A S 845 7
14 MIDOL Alain SON 2A S 844 6
15 REIFENBERG Jean WAT 2B V 842 7
16 DELAIVE Robert ASS 3A S 841 9
17 HAINAUT Marie-Line GIB 3A S 838 9
18 MICHIELS Logan CIN 3A S 836 7
19 LEURQUIN Eric JAQ 3A S 831 9
20 PARENT Michèle PHE 2B S 821 10 1
21 MULKENS Michel OUE 3B S 819 6 1
22 HUBERT Jean-Michel MAT 2A S 817 5
23 BRUYERE Michel AAA 2A S 811 8
24 VAN VYVE Benoît MJA 2B S 802 9 1
25 LARMINIER Laurent SAB 2A S 797 10 1
26 RESIMONT Daniel YOD 2B S 795 9
27 PAWLOWICKI Maxime MAT 3A S 787 12
28 PAIN Eric PHE 2A S 785 7 1
29 LEJEUNE Chantal YOD 3B S 784 10
30 FRANCOIS Louis YOD 4B S 780 10
31 MAES Daniel YOD 3B S 777 12
32 RENIER Francis CIN 4C S 775 10
33 FANCON Marie-Claude REC 5B S 770 12
34 SPLINGARD Christine BRA 3B S 768 10
35 LECLERCQ Yvette REC 4C S 765 12
36 TROISFONTAINE Timothy SAB 3B S 764 9 1
37 THIELT Patrick JAQ 3B S 761 10 1
38 SIMON Johanny SON 3A S 759 11
39 HUBERT André HYA 4D S 758 9 1
40 DE WALQUE Valentine BAN 4D V 753 13
41 SPRUMONT Denise PHE 4C D 750 10 1
42 COLIN Anne BOU 4A S 746 8
43 GONAY Claire HYA 5D S 742 11 1
44 VANHESE Chantal BRA 4B S 741 8 1
45 HUBERT Vincent MAT 6B B 730 14
45 TIXHON Christine YOD 4C S 730 12 2
47 HUBERT Marion MAT 6A J 714 15
48 MALCHAIR David REC 5B S 712 15 1
49 LACROIX Anne KAA 4B S 708 13 1
50 VANESCOTE Annie JAQ 3B S 701 11 1
50 MICHEL Nathalie BRA 5D S 701 12
52 DESY Marianne SAB 5B V 694 13
52 PIZINGER Daniel JAQ 4C S 694 14 1
54 KESTEMAN Ismaël WAT 6B S 691 12 1
55 CLOSSET Richard CIN 5B S 686 12 2
56 LORENT Benoît SAB 4C S 668 13 1
57 HAMBLENNE Marc GIB 6A S 665 12
58 PREUDHOMME Jany SAB 5D V 664 14
59 DELVAUX Josette SAB 4D D 653 13 1
60 HUBERT Emmanuel MAT 6B J 627 16 1
61 D'HONDT Christiane JAQ 6A S 618 17
62 LESLAU Monique BAN 6B V 589 17
63 DEBATTY Luc CDZ 7 S 494 17 2
64 LIZEE Yves CDZ 7 S 478 17 2
65 HUBERT Romain MAT 6C P 457 19
66 PROUMEN Tom ---- 7 - 212 20 7
67 BRAGARD Juliette ---- 7 - 198 21 2
68 LEMARCOTTE Anaïs - 7 - 108 21 4
© HD 2018