| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | P | B | C | J | E | S | V | D | NDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | 8 | 12 | 11 | 26 | 16 | 4 | 39 | 29 | 7 | 2 | ||||||
| Cumul moyen | 837 | 833 | 769 | 744 | 692 | 623 | 752 | 762 | 734 | 750 | ||||||
| Moyenne | 96.96 | 96.51 | 89.12 | 86.25 | 80.2 | 72.19 | 87.13 | 88.34 | 85.0 | 86.85 | ||||||
| Négatif moyen | -26 | -30 | -94 | -119 | -171 | -240 | -111 | -101 | -129 | -113 | ||||||
| Avertissements | 7 | 13 | 7 | 32 | 21 | 4 | 36 | 34 | 10 | 4 | ||||||
| Zéros | 2 | 7 | 14 | 8 | 4 | 19 | 11 | 4 | 1 |
| N° | Mot | Réf | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | EXULTER | F5 | 18 | S6: DU BOIS Joanne |
| 5 | FINERIE | D1 | 28 |
S3: BRUYERE Monique
(solo sous-top 26 points)
S5: DEHAYE Paulette (solo sous-top 26 points) |
| 8 | TOKAY | B10 | 69 |
S5: ROUSSEAU Dominique
S6: FRANCOIS Claudine (solo sous-top 50 points) |
| 10 | WENGE | J10 | 37 | S6: DU BOIS Joanne |
| 13 | FUSA | K4 | 30 | S6: DU BOIS Joanne (solo sous-top 24 points) |
| 14 | ZOBS | L8 | 33 | S6: LESLAU Monique |
| 17 | NuLLARDE | N8 | 70 | S6: DU BOIS Joanne (solo sous-top 27 points) |