Championnat de Belgique de série 4 - Top: 2001

P1 P2
Plc Joueur Club S C Tot 973 Plc 1028 Plc TP Z
1 MEO Mario GIB 4A V 1891 900 6 991 4 17
2 FIEVET Eric JAQ 4C S 1886 891 11 995 1 20
3 PAGE Véronique STU 4A S 1865 893 10 972 5 19
4 DECHAMPS Philippe LAP 4A V 1850 856 36 994 3 18
5 RACETTE Stéphanie BRA 4D S 1844 886 15 958 6 18
6 DOBBELSTEIN Hélène REC 4C S 1785 831 54 954 7 25
7 JORIS Christel REJ 5D S 1769 826 58 943 8 30
8 DE WALQUE Valentine BAN 4D V 1762 833 51 929 11 26
9 COLIN Anne BOU 4A S 1754 903 5 851 17 17
10 BEUGNIES Philippe ROY 4D V 1744 912 1 832 32 19 1
11 RENIER Francis CIN 4C S 1740 745 106 995 1 20 4
12 PIRON Willy HYA 4A S 1739 900 6 839 22 20
13 BARTHELS Martine ROY 4A S 1738 869 28 869 13 18
14 RENAUD Christophe MOS 4B S 1737 884 17 853 16 19
15 GILBERT Jeanine JAQ 4A V 1736 795 80 941 10 20 1
16 DESCLEE Philippe BRA 4D V 1734 899 9 835 27 20
17 HOTUA Georges CIN 4C V 1733 808 73 925 12 23 1
18 DEVOS Frédéric BRA 4C S 1732 906 2 826 39 21 1
19 FRUMER Myriam JAQ 4A V 1729 891 11 838 23 20
20 VAN DE VELDE Jacqueline MAK 4A V 1723 869 28 854 15 21 1
21 DESMANET Sylvie AAA 4B S 1722 876 24 846 19 22 1
22 LAI Valeria GIB 4A S 1721 856 36 865 14 18 1
22 BELUCCHI Monique GIB 4B V 1721 883 19 838 23 18
24 LEULIER Marc SAB 5A V 1717 882 20 835 27 22 1
25 LIBOTTE Sylvie REJ 4B S 1713 906 2 807 59 21
26 VANHACK Christine LRV 4D S 1711 900 6 811 52 20
26 FRAITEUR Emilie BRA 4C E 1711 882 20 829 37 23
28 DELCHAMBRE Willy GIB 4A S 1700 905 4 795 70 24
29 VERMEULEN Eric OUE 4B V 1698 865 32 833 30 24 1
30 LOUIS Patrick OUE 4D S 1696 882 20 814 48 25 1
31 LAUTE Serge GIB 4A S 1695 875 25 820 45 19 2
32 VAN ASSCHE Stéphane BRA 4D S 1694 752 101 942 9 24 2
32 MALCHAIRE Béatrice MAK 4C V 1694 886 15 808 57 21 1
34 GENON Josiane STA 4B D 1688 857 35 831 34 25 1
34 STAUDT Jacques MJA 4A D 1688 850 41 838 23 30
36 VAN ELSUWE René GIB 4B V 1681 872 26 809 55 27 1
36 GAETHOFS Aimé STA 4A V 1681 838 45 843 21 23
38 MASQUELIER Gaëtan OUE 4A V 1679 867 30 812 51 23
39 FRANCOIS Louis YOD 4B S 1676 855 38 821 44 21 3
39 PIZINGER Daniel JAQ 4C V 1676 884 17 792 71 26
41 GJINGJIC Johan ASS 4A S 1674 843 43 831 34 25 1
42 GOBERT Jean-Christophe SON 5C S 1671 845 42 826 39 23 1
42 VAN RIJCKEVORSEL Virginie MAK 4A S 1671 836 46 835 27 21
44 RADU Véronique SAB 4B S 1669 890 13 779 86 23 1
44 RASKIN Michèle OUE 4D D 1669 836 46 833 30 28
46 HENUZET Joseph LRV 4D D 1668 878 23 790 73 24 1
47 BERTRAND Jacques SIR 4D V 1660 828 56 832 32 27
48 DUCHAMPS Jean-Pierre AAA 4A V 1658 871 27 787 77 22 1
49 VAN MECHELEN François ROY 4A S 1656 807 74 849 18 21 2
50 LECLERCQ Yvette REC 4C V 1653 866 31 787 77 24 1
50 CAUPAIN Marie DUD 4A V 1653 864 34 789 75 24 2
50 TALLIS Evelyne DUD 4B S 1653 816 69 837 26 25
53 LAURENT Philippe BRA 4B S 1651 834 48 817 46 24 3
54 DE DONDER Nicole DUD 4D D 1640 854 39 786 81 21 3
55 BRUTOUX Martine JAQ 4C S 1638 830 55 808 57 23
56 LORENT Benoît SAB 4C S 1636 832 52 804 60 22 1
57 MOUCHET Suzy VES 4B V 1633 834 48 799 65 21 1
58 EL MEJDOUB Thami DJI 4A S 1632 834 48 798 67 26 1
59 DUMONT Michèle JAQ 4B V 1630 890 13 740 100 26
60 BRAKEN Janine BSC 4A D 1625 781 87 844 20 24
61 COLSON Arlette WAT 4C V 1624 797 79 827 38 24
62 SIMONIS Jean-François DJI 6A S 1623 822 61 801 63 26
63 VANDERBECK André SIR 4B V 1615 812 71 803 61 27 1
64 DEMEY Guy MJA 4B D 1614 827 57 787 77 26
65 DESCY Jean-Louis OUE 5A D 1613 825 59 788 76 26 1
66 LAMBOTTE Nadine LAP 4A S 1610 787 82 823 42 26
66 DEBESSEL Eric VRA 5A S 1610 818 65 792 71 25
68 HOUARD Yolande QUA 4C S 1609 798 78 811 52 23
69 STERN Monique OUE 4C D 1608 818 65 790 73 26
69 GRANVILLE Patricia GIB 4B V 1608 832 52 776 90 25 1
71 WINAND Luc MJA 4B D 1602 772 90 830 36 27 3
72 DUCARME Françoise KAA 4C V 1601 865 32 736 104 24 1
73 DESMANET Marie-Claude LRV 5C D 1597 816 69 781 84 27 1
73 SPRUMONT Denise PHE 4C D 1597 772 90 825 41 26 2
73 BACCEGA Mirka BSC 4A D 1597 787 82 810 54 23 3
76 DEMANET Marie-Claire LAP 4D V 1593 784 85 809 55 23
77 GUERIN Sabine GIB 4A S 1591 810 72 781 84 22 2
78 DEJET André PHE 4C V 1583 823 60 760 95 25 2
78 CLOSSET Richard CIN 5B V 1583 770 94 813 50 29
80 MERTENS Dominique LAP 4D S 1582 804 75 778 88 24
81 BOUCKAERT Sabine BSC 4C V 1580 757 98 823 42 27
82 DEGRACE Patricia BSC 5C S 1577 762 96 815 47 25
83 DETIENNE Benoît LAP 4D S 1574 771 92 803 61 23 1
84 MALJEAN Anne BLO 5A V 1561 821 63 740 100 27 2
85 FALLAIS Carine LAP 4D S 1560 799 77 761 94 29
86 LUPPI Marc LAP 4B S 1558 760 97 798 67 27 1
87 GERARD Sabine STA 4C V 1557 822 61 735 105 25 3
88 TOUL Claudine STU 4C D 1556 782 86 774 91 27 3
89 VERTHE Catheline OUE 4D V 1555 741 108 814 48 28 1
90 CARLIER Marie-Colette ACJ 5D D 1554 785 84 769 92 27 2
90 DEBRAY Monique SIR 4A V 1554 817 68 737 103 26 2
92 VERCRUYSSE Pierre SON 6A S 1550 751 102 799 65 27 1
93 MOURRIER Laurent BAN 5C S 1549 819 64 730 109 29
94 TIXHON Christine YOD 4C S 1545 841 44 704 113 26 3
95 VANBOXSTAEL Michèle SIR 4D V 1543 854 39 689 118 28 1
95 LOWYS Isabelle MDS 5B S 1543 756 99 787 77 27 2
97 DEGRACE Jean-Pierre GIB 4C V 1542 745 106 797 69 22 3
98 BONMARIAGE Philippe SIR 4C D 1532 800 76 732 107 29 2
99 JACRI Jean VEN 6A V 1529 746 105 783 82 26 1
100 PIRSON Anne-Christine BLO 5D S 1528 749 104 779 86 31 1
101 GILSON Marc LAP 4B V 1517 716 112 801 63 25 6
102 FOULON Michel MJA 6B V 1516 750 103 766 93 29 1
103 DEVILLE Patricia YOD 6B S 1490 708 113 782 83 32 1
104 BOULANGER Sabine KAA 6B S 1470 754 100 716 111 31 1
105 DELVAUX Josette SAB 4D D 1467 771 92 696 115 33 4
106 REMY Martine LAP 5D S 1462 777 88 685 121 33 2
107 KESTEMAN Ismaël WAT 6B C 1452 692 117 760 95 33 1
107 GEORGES Patricia LAP 5C S 1452 708 113 744 99 30 1
109 DEHAYE Paulette BRA 5B D 1447 669 122 778 88 28 2
109 DELCHAMBRE Patricia GIB 6A S 1447 770 94 677 122 30 2
111 BRUNKO Julie BAN 5C S 1446 818 65 628 125 30 1
112 VAN IMPE Brigitte MAK 4D S 1442 703 116 739 102 27 3
113 GILBUENA Mila MAK 6A D 1438 706 115 732 107 29 3
114 FINNE Arlette VEN 6A D 1429 791 81 638 124 33 2
115 DESY Marianne SAB 5B D 1425 733 109 692 117 30 1
115 VANEETVELD Alain YOD 6B S 1425 690 118 735 105 33
117 JAUFFRET Marie-Aline BRA 5B D 1421 673 121 748 98 31 2
118 VROONEN Monique REC 5B V 1413 717 111 696 115 27 5
119 CARDON Yvonne LAP 6A V 1408 722 110 686 120 32 1
120 AUQUIERE Jocelyne BSC 6A S 1396 679 119 717 110 31 4
121 FRANCOIS Claudine BRA 6A V 1395 774 89 621 126 31 1
121 GILBERT Muriel GIB 6A S 1395 642 126 753 97 30 1
123 SAFFRE Claudine BSC 5D V 1379 668 123 711 112 35 3
124 FRAITEUR Charles BRA 6A J 1367 666 124 701 114 29 5
125 VANHANDENHOVEN Joëlle VEN 7 S 1348 660 125 688 119 29 3
126 HAMBLENNE Marc GIB 6A S 1321 675 120 646 123 32 2
© HD 2018