| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | P | B | C | J | E | S | V | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | 7 | 9 | 7 | 26 | 14 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 | 31 | 17 | ||
| Cumul moyen | 862 | 840 | 807 | 779 | 710 | 629 | 458 | 508 | 618 | 631 | 789 | 765 | 743 | ||
| Moyenne | 99.6 | 97.07 | 93.25 | 90.09 | 82.06 | 72.73 | 52.95 | 58.73 | 71.39 | 72.89 | 91.19 | 88.39 | 85.86 | ||
| Négatif moyen | -3 | -25 | -58 | -86 | -155 | -236 | -407 | -357 | -247 | -234 | -76 | -100 | -122 | ||
| Avertissements | 3 | 10 | 4 | 21 | 25 | 22 | 1 | 5 | 23 | 29 | 27 | ||||
| Zéros | 1 | 1 | 5 | 10 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 |
| N° | Mot | Réf | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | MENDIE | K5 | 29 |
S3: DELMOTTE Serge
(solo sous-top 28 points)
S6: HUBERT Vincent |
| 6 | FOX | 9G | 39 | S4: DEMEY Guy |
| 9 | JOVIEN | 3I | 48 | S5: LHOIR Philippe |
| 20 | DEPLU | 8K | 24 | S3: MAYENCE Willy |