Hivernales QC - P7

Date: 2 janvier 2018
Joueurs: 1
Top: 907
Coups: 27
Scrabbles: 3
Moyenne: 881 (97.13 %)
Négatif moyen: -26
Avertissements: 0
Zéros: 0
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P B C J E S V D
Joueurs 1 1
Cumul moyen 881 881
Moyenne 97.13 97.13
Négatif moyen -26 Top
Avertissements
Zéros

Solos par série

Mot Réf Pts
1 JUIVE H4 46 S1: RICHARDS Nigel
2 EMPESANT 8H 86 S1: RICHARDS Nigel
3 DEFERRAS K5 98 S1: RICHARDS Nigel
4 VACIEU L1 35 S1: RICHARDS Nigel
5 BANNIMES 12D 74 S1: RICHARDS Nigel
6 ANELS M1 31 S1: RICHARDS Nigel
7 DEY 13C 41 S1: RICHARDS Nigel
8 ZOB J4 36 S1: RICHARDS Nigel
9 PAYAI E11 32 S1: RICHARDS Nigel
10 OUVALA 1J 27 S1: RICHARDS Nigel
11 EMULAIT 14A 28 S1: RICHARDS Nigel
12 XI 15A 69 S1: RICHARDS Nigel
13 QiN F10 28 S1: RICHARDS Nigel
14 EH 2I 26 S1: RICHARDS Nigel
15 WONS N6 33 S1: RICHARDS Nigel
16 SI 9H 23 S1: RICHARDS Nigel
17 HOU 7M 21 S1: RICHARDS Nigel
18 ARAK 15G 41 S1: RICHARDS Nigel
19 LISe N1 19 S1: RICHARDS Nigel
20 OLE 13G 16 S1: RICHARDS Nigel
21 GEX A13 13 S1: RICHARDS Nigel
22 OTE J10 11 S1: RICHARDS Nigel
23 LEBEL D10 11 S1: RICHARDS Nigel
24 HAUTE M7 12 S1: RICHARDS Nigel
25 TENU 5E 8 S1: RICHARDS Nigel
26 TRONC N11 16 S1: RICHARDS Nigel
27 FRERE 4A 26 S1: RICHARDS Nigel (solo sous-top -1 points)
© HD 2019