| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | P | B | C | J | E | S | V | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | 8 | 10 | 16 | 30 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39 | 35 | 28 |
| Cumul moyen | 1028 | 991 | 942 | 849 | 791 | 668 | 810 | 459 | 493 | 804 | 745 | 765 | 901 | 853 | 790 |
| Moyenne | 96.63 | 93.17 | 88.57 | 79.78 | 74.36 | 62.74 | 76.13 | 43.14 | 46.33 | 75.56 | 70.02 | 71.9 | 84.66 | 80.19 | 74.27 |
| Négatif moyen | -36 | -73 | -122 | -215 | -273 | -396 | -254 | -605 | -571 | -260 | -319 | -299 | -163 | -211 | -274 |
| Avertissements | 4 | 8 | 21 | 40 | 49 | 28 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 33 | 50 | 58 |
| Zéros | 1 | 2 | 1 | 15 | 29 | 18 | 1 | 3 | 5 | 19 | 21 | 17 |
| N° | Mot | Réf | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTIRAS | H3 | 66 | S7: COUTURE Myriam |
| 2 | WISKI | 6G | 43 |
S5: MARECHAL Fernand
S7: COUTURE Myriam (solo sous-top 38 points) |
| 3 | FUME | 5K | 26 | S7: COUTURE Myriam |
| 4 | MORVE | O1 | 48 | S7: COUTURE Myriam |
| 5 | HUMEZ | M3 | 56 | S7: COUTURE Myriam |
| 6 | REAS | 7H | 25 | S7: COUTURE Myriam |
| 7 | KAGOU | J6 | 17 | S7: COUTURE Myriam (solo sous-top 14 points) |
| 8 | ORDO | 2L | 29 |
S5: NIEHE Marie-Luc
S6: BORSUS Anne (solo sous-top 23 points) S7: COUTURE Myriam (solo sous-top 15 points) |
| 9 | REVELEE | G8 | 67 | S7: COUTURE Myriam |
| 10 | ACTASSE | 15C | 97 |
S6: RENARD Brigitte
S7: COUTURE Myriam |
| 11 | SPLENITE | 12E | 72 |
S4: LAUTE Serge
S5: STELLAMANS Sylvie S6: MICHEL Claudine (solo sous-top 32 points) S7: COUTURE Myriam (solo sous-top 26 points) |
| 12 | BEGAIE | 13B | 24 |
S2: GRUN Philippe
S6: MICHEL Claudine S7: COUTURE Myriam (solo sous-top 23 points) |
| 13 | JUMBO | B10 | 62 | S7: COUTURE Myriam (solo sous-top 28 points) |
| 14 | ALLOTIRAS | H1 | 27 | S7: COUTURE Myriam (solo sous-top 18 points) |
| 15 | EX | 6M | 62 | S7: COUTURE Myriam |
| 16 | cHUTERA | 14I | 85 | S7: COUTURE Myriam (solo sous-top 77 points) |
| 17 | NANtIRAI | O8 | 122 | S7: COUTURE Myriam (solo sous-top 18 points) |
| 18 | IPE | 14E | 29 | S7: COUTURE Myriam (solo sous-top 22 points) |
| 19 | ENCENSAIT | E7 | 22 |
S5: CHARTRY Francine
S7: COUTURE Myriam (solo sous-top 19 points) |
| 20 | BADIN | 8A | 27 | S7: COUTURE Myriam |
| 21 | DOLLY | 2F | 39 |
S5: STELLAMANS Sylvie
S7: COUTURE Myriam (solo sous-top 26 points) |
| 22 | FUNE | 7B | 19 |
S6: VANHANDENHOVEN Joëlle
(solo sous-top 17 points)
S7: COUTURE Myriam (solo sous-top 12 points) |