Stras - TH3 semi-rapide

Date: 23/04/2022
Joueurs: 1
Top: 2866
Coups: 65
Scrabbles: 11
Moyenne: 2866 (100.0 %)
Négatif moyen: 0
Avertissements: 0
Zéros: 0
S1 NDC
Joueurs 1 1
Cumul moyen 2866 2866
Moyenne 100.0 100.0
Négatif moyen
Avertissements
Zéros

Les coups plus et moins joués

Partie Mot Ref Pts Nb %
P1 1 BENEF H8 28 1 100.0
P1 2 WU I7 25 1 100.0
P1 3 YUE J6 48 1 100.0
P1 4 MORFLANT 10B 68 1 100.0
P1 5 AUNE 11E 22 1 100.0
P1 6 HORST D8 29 1 100.0
P1 7 DECHE 8A 33 1 100.0
P1 8 JAN G9 35 1 100.0
P1 9 LANIIDE B2 20 1 100.0
P1 10 FERLAGES 12H 76 1 100.0
P1 11 AIMERA A1 36 1 100.0
P1 12 PROUVEES O5 89 1 100.0
P1 13 GUETTE 4J 31 1 100.0
P1 14 ZIST 13B 35 1 100.0
P1 15 ITHOS F4 28 1 100.0
P1 16 BENEFICE H8 45 1 100.0
P1 17 IXIAS 13H 51 1 100.0
P1 18 LEVRONNE 15A 86 1 100.0
P1 19 MARiOLS 3A 25 1 100.0
P1 20 AMADoUE 2G 64 1 100.0
P1 21 BRIK J11 35 1 100.0
P1 22 QING M9 20 1 100.0
P2 1 ROQUES H4 28 1 100.0
P2 2 ABATEE 3E 24 1 100.0
P2 3 DETROQUES H1 51 1 100.0
P2 4 VOTEE 2J 45 1 100.0
P2 5 AUTOGERA 5E 86 1 100.0
P2 6 TASSILIS L4 68 1 100.0
P2 7 ECHO 1L 42 1 100.0
P2 8 FAVISME 11H 28 1 100.0
P2 9 JEUNA N10 56 1 100.0
P2 10 WALES O7 66 1 100.0
P2 11 MOOK M11 45 1 100.0
P2 12 POURFEND 8C 65 1 100.0
P2 13 PONDERAL D7 72 1 100.0
P2 14 sIL 15M 33 1 100.0
P2 15 MIXE 15A 58 1 100.0
P2 16 NEY E11 41 1 100.0
P2 17 ZIG C11 67 1 100.0
P2 18 FUMEE H11 30 1 100.0
P2 19 RIBS F8 25 1 100.0
P2 20 CElUI M1 24 1 100.0
P2 21 CA 6N 25 1 100.0
P3 1 BURON H4 20 1 100.0
P3 2 FUGUER 5E 20 1 100.0
P3 3 EPELLE 6J 16 1 100.0
P3 4 BANCHE O1 48 1 100.0
P3 5 BANCHEES O1 45 1 100.0
P3 6 HIFI G7 29 1 100.0
P3 7 JODLIEZ L1 64 1 100.0
P3 8 COUVES 11B 33 1 100.0
P3 9 ECOTAT B10 20 1 100.0
P3 10 EMOI M1 30 1 100.0
P3 11 NODAUX F1 38 1 100.0
P3 12 VIRAL 10F 31 1 100.0
P3 13 STEWARD 15A 81 1 100.0
P3 14 QATS H12 111 1 100.0
P3 15 eNGRENAI 1A 131 1 100.0
P3 16 PARTIMES 13G 80 1 100.0
P3 17 LISE 14K 19 1 100.0
P3 18 TONTE 12A 23 1 100.0
P3 19 pAP K4 34 1 100.0
P3 20 MIEN K8 19 1 100.0
P3 21 YEUSE N10 34 1 100.0
P3 22 KA M9 32 1 100.0
P1 1 BENEF H8 28 1 100.0
P1 2 WU I7 25 1 100.0
P1 3 YUE J6 48 1 100.0
P1 4 MORFLANT 10B 68 1 100.0
P1 5 AUNE 11E 22 1 100.0
P1 6 HORST D8 29 1 100.0
P1 7 DECHE 8A 33 1 100.0
P1 8 JAN G9 35 1 100.0
P1 9 LANIIDE B2 20 1 100.0
P1 10 FERLAGES 12H 76 1 100.0
P1 11 AIMERA A1 36 1 100.0
P1 12 PROUVEES O5 89 1 100.0
P1 13 GUETTE 4J 31 1 100.0
P1 14 ZIST 13B 35 1 100.0
P1 15 ITHOS F4 28 1 100.0
P1 16 BENEFICE H8 45 1 100.0
P1 17 IXIAS 13H 51 1 100.0
P1 18 LEVRONNE 15A 86 1 100.0
P1 19 MARiOLS 3A 25 1 100.0
P1 20 AMADoUE 2G 64 1 100.0
P1 21 BRIK J11 35 1 100.0
P1 22 QING M9 20 1 100.0
P2 1 ROQUES H4 28 1 100.0
P2 2 ABATEE 3E 24 1 100.0
P2 3 DETROQUES H1 51 1 100.0
P2 4 VOTEE 2J 45 1 100.0
P2 5 AUTOGERA 5E 86 1 100.0
P2 6 TASSILIS L4 68 1 100.0
P2 7 ECHO 1L 42 1 100.0
P2 8 FAVISME 11H 28 1 100.0
P2 9 JEUNA N10 56 1 100.0
P2 10 WALES O7 66 1 100.0
P2 11 MOOK M11 45 1 100.0
P2 12 POURFEND 8C 65 1 100.0
P2 13 PONDERAL D7 72 1 100.0
P2 14 sIL 15M 33 1 100.0
P2 15 MIXE 15A 58 1 100.0
P2 16 NEY E11 41 1 100.0
P2 17 ZIG C11 67 1 100.0
P2 18 FUMEE H11 30 1 100.0
P2 19 RIBS F8 25 1 100.0
P2 20 CElUI M1 24 1 100.0
P2 21 CA 6N 25 1 100.0
P3 1 BURON H4 20 1 100.0
P3 2 FUGUER 5E 20 1 100.0
P3 3 EPELLE 6J 16 1 100.0
P3 4 BANCHE O1 48 1 100.0
P3 5 BANCHEES O1 45 1 100.0
P3 6 HIFI G7 29 1 100.0
P3 7 JODLIEZ L1 64 1 100.0
P3 8 COUVES 11B 33 1 100.0
P3 9 ECOTAT B10 20 1 100.0
P3 10 EMOI M1 30 1 100.0
P3 11 NODAUX F1 38 1 100.0
P3 12 VIRAL 10F 31 1 100.0
P3 13 STEWARD 15A 81 1 100.0
P3 14 QATS H12 111 1 100.0
P3 15 eNGRENAI 1A 131 1 100.0
P3 16 PARTIMES 13G 80 1 100.0
P3 17 LISE 14K 19 1 100.0
P3 18 TONTE 12A 23 1 100.0
P3 19 pAP K4 34 1 100.0
P3 20 MIEN K8 19 1 100.0
P3 21 YEUSE N10 34 1 100.0
P3 22 KA M9 32 1 100.0
© HD 2022 - v1.17