Dragon 2019 - Coupe de Draguignan - P1 - Top: 921

Plc Joueur Club S C Pts TP Z
1 COCCOLUTO Philippe Y03 1A S 917 2
2 DESPREZ Eric Y02 4A S 914 3
3 MERIAUX Patrick N34 2A S 910 3
4 NOIROT Pascal O13 4A S 906 4
5 RIPONI Eric N06 4A S 903 4
6 RIQUIER Michelle G11 4C V 895 6
7 DECHAUX Jean-Marc O16 3B S 871 9 1
8 BOUZINAC Rozenn N07 3B V 867 7
9 BERAHA Nadine O10 2B V 863 5
10 ZOVIGHIAN Nouhad N06 3A S 856 8
11 RAYNAUD Sylvie Y21 3A S 854 8
12 AMSALLEM Anne-Florence O18 4A S 849 9
13 CHAN-PAO Mireille N20 4A V 846 5
14 DURAND Michèle N15 4A V 843 7
15 GIRARDO Elisabeth N34 4A V 839 6
16 PILLET Monique Y03 4C S 838 10
16 ARAMO Gisèle O15 4B V 838 9
18 ERRERA Elisabeth Y12 3A D 829 7
19 HAIE Yannick O39 4A V 819 7
20 ESTACHY Pierrette N06 4A V 815 5 1
21 GLANARD Evelyne Y11 3A V 811 4 1
22 FRUTIG Julien N07 4A S 805 6
23 ROBERT Nicole Y11 4D V 804 10
24 NICOLAS Myriam O34 4B S 802 10
25 FAGES Francine Y03 5A V 799 10
26 DECHAMP Laurence N34 4B S 798 9
27 DUCHENE Bernard Y12 2B S 794 8
28 BERTHOD Françoise Y12 4B V 790 8 1
29 BONNEVAL Corinne O18 4C S 789 10
30 YVON Françoise O34 4A D 786 11
31 SAVOURET Jacques N01 5A D 785 7
32 SAVOURNIN Marie-Madeleine Y30 4D D 784 7
33 CABAU Claude O15 4C D 783 9
34 BRUGEILLE Alain H13 3B V 781 9 1
35 PAQUET Cécile Y21 4A V 780 9
35 MIFSUD Christiane N06 3A V 780 6 1
37 DALFORNO Renée N15 5A D 778 15
38 GAYAT Liliane W27 4A V 771 9
39 CASALE Michèle Y11 4A D 770 8 1
40 BOUSSOUAR Monique F11 5B V 769 9
41 MORAGLIA Christian Y21 4A S 768 8 1
41 KHOURY Chantal Y30 5C V 768 10
43 LAMORET Christelle Y01 4A S 764 7
43 LE BOUCHER Colette N33 4C V 764 11
45 PORQUET-BONNIN Christine M26 5A V 761 7 1
46 ESTEBE Gaëlle-Marie N06 5C S 756 13
47 ROUX Martine W02 6C V 754 8
48 ESTEBAN Jeanine N08 4B D 749 7
49 BELVAL Elisabeth W27 4A V 744 10
50 BELFIORE Luciana Y21 5C S 742 13
51 MIRONNEAU Mauricette Y30 4A D 741 13
51 ESTELLON Claudia Y03 4D S 741 10
51 PERRIN Monique Y22 4B V 741 11 1
54 BOEYAERT Karine I01 4B S 736 11 1
55 GEBELIN Maryvonne Y12 4C V 735 11
56 ROCCHIETTA Josiane O16 4B V 732 11 1
57 MARCET Cathy N39 5A V 729 14
57 BOURLON Anne-Chantal T05 2B V 729 8 1
59 MAURICHERE Perrine VJ10 5C J 728 12
60 GAGETTA Michèle N34 4D D 719 14
61 PELLERIN Marie-Annick Y35 4B D 714 10 1
62 HOURS Denise O25 4A S 713 10 1
63 HENRI Liliane N06 5A V 712 14
64 NEUGEBAUER Marie-Ange Y21 4A V 711 12 2
65 MONREAL Anne-Marie Y21 5B V 707 13 1
66 SCHNEIDER Jocelyne Y21 6A V 703 15 2
67 COUCHOT Bernadette N15 4C D 702 13
67 ROGER Noëlla N02 5A D 702 13
69 LAURENT Bernard N15 5C D 698 12
70 KNOPF Anne N33 5A V 696 11
71 ROUX Michèle Y30 5A V 689 10
71 MALSERT Chantal Y30 5A V 689 9
73 KRUMENACKER Christine N39 4B S 683 11 1
74 BONANSEA Maryse O16 4A D 681 12 4
75 NICOLAS Leslie Y02 6A E 678 10
75 RAMADIER Claude I01 5B D 678 12
77 GUILHAUME Denise N01 4B D 674 11 2
78 GOUJON Anny N15 5A D 670 13
79 BENBASSAT René V05 5C D 667 15
79 VARGAS Marie-France Y13 5B V 667 11 2
81 LAURENT Nicole N15 6A V 662 16
81 THOMAS Claudine Y11 4D V 662 15 3
81 PROUST Lucette Y02 5A D 662 10 1
84 DI COSTANZO Christiane N15 4C D 659 13 1
85 BOCHENT Françoise Y11 4B D 647 12 1
86 TAHAR Aïcha Y11 5D D 638 18
87 BERETTA Martine Y10 6A V 624 16
88 SUZZONI Sylvie Y01 7 S 618 13
89 DIDIER Hervianne Y02 6D V 609 13 2
90 FRETTI Jeanine Y30 5B D 602 16
91 CILIBRASI Eliane O15 6B D 551 17 1
92 TEREL Marie-Paule O16 6B V 526 20 2
© HD 2019