Gonzo (MG)

Date: 04/12/2023
Joueurs: 1
Top: 2880
Coups: 60
Scrabbles: 15
Moyenne: 2880 (100.0 %)
Négatif moyen: 0
Avertissements: 0
Zéros: 0
S1 S
Joueurs 1 1
Cumul moyen 2880 2880
Moyenne 100.0 100.0
Négatif moyen
Avertissements
Zéros

Les coups plus et moins joués

Partie Mot Ref Pts Nb %
P1 1 OBERA H4 16 1 100.0
P1 2 TRADUIT 3G 78 1 100.0
P1 3 DUNKS J3 35 1 100.0
P1 4 ENROBERAI H1 33 1 100.0
P1 5 CALOmNIA 8A 80 1 100.0
P1 6 PEMBINA 5E 48 1 100.0
P1 7 TALERONT B7 70 1 100.0
P1 8 MIX 6D 68 1 100.0
P1 9 QUIZ L1 56 1 100.0
P1 10 JOLIS 12A 40 1 100.0
P1 11 DATIFS 10F 34 1 100.0
P1 12 WEnGE 4A 53 1 100.0
P1 13 IMPRO 11K 20 1 100.0
P1 14 ONDOYER O8 81 1 100.0
P1 15 JEUN A12 37 1 100.0
P1 16 VAQUER 1J 48 1 100.0
P1 17 VACHER 14J 44 1 100.0
P1 18 SABOTAGE 1A 86 1 100.0
P1 19 FUSELEE 15D 97 1 100.0
P1 20 EH 2E 28 1 100.0
P1 21 MIXEE 6D 18 1 100.0
P2 1 CHTIS H4 26 1 100.0
P2 2 INCONNUE 4F 70 1 100.0
P2 3 GLISSEUR F2 65 1 100.0
P2 4 INVIT 3K 30 1 100.0
P2 5 AXE 2M 54 1 100.0
P2 6 ETAYEES O2 51 1 100.0
P2 7 ACTE N5 37 1 100.0
P2 8 FAKE I7 41 1 100.0
P2 9 HOURI J10 31 1 100.0
P2 10 BAkUFU 8A 33 1 100.0
P2 11 DENTELA M8 72 1 100.0
P2 12 BIPE 15L 42 1 100.0
P2 13 MISOS 11G 29 1 100.0
P2 14 DEMOLIE 12A 75 1 100.0
P2 15 JEAN B6 27 1 100.0
P2 16 WUs 15H 41 1 100.0
P2 17 LOVE C3 23 1 100.0
P2 18 DROPER 1H 37 1 100.0
P2 19 RAUQUAT D4 47 1 100.0
P2 20 ARMEZ G9 29 1 100.0
P2 21 POING K1 16 1 100.0
P3 1 FROTTA H4 26 1 100.0
P3 2 LAINEE I3 22 1 100.0
P3 3 EQUEUTERA 8C 74 1 100.0
P3 4 MISIEZ L7 52 1 100.0
P3 5 USE M7 30 1 100.0
P3 6 BOULOT G6 22 1 100.0
P3 7 MENTHOLE C7 80 1 100.0
P3 8 DESAXA 14B 72 1 100.0
P3 9 INOCULE 15F 93 1 100.0
P3 10 FRANGIEZ 12E 81 1 100.0
P3 11 JASE 15A 55 1 100.0
P3 12 DEROUGIE J6 31 1 100.0
P3 13 KOI 10F 42 1 100.0
P3 14 ALARMER N1 74 1 100.0
P3 15 aNISErAI 1H 113 1 100.0
P3 16 DESAXAT 14B 19 1 100.0
P3 17 PUPE K3 24 1 100.0
P3 18 NAY 3M 24 1 100.0
P1 1 OBERA H4 16 1 100.0
P1 2 TRADUIT 3G 78 1 100.0
P1 3 DUNKS J3 35 1 100.0
P1 4 ENROBERAI H1 33 1 100.0
P1 5 CALOmNIA 8A 80 1 100.0
P1 6 PEMBINA 5E 48 1 100.0
P1 7 TALERONT B7 70 1 100.0
P1 8 MIX 6D 68 1 100.0
P1 9 QUIZ L1 56 1 100.0
P1 10 JOLIS 12A 40 1 100.0
P1 11 DATIFS 10F 34 1 100.0
P1 12 WEnGE 4A 53 1 100.0
P1 13 IMPRO 11K 20 1 100.0
P1 14 ONDOYER O8 81 1 100.0
P1 15 JEUN A12 37 1 100.0
P1 16 VAQUER 1J 48 1 100.0
P1 17 VACHER 14J 44 1 100.0
P1 18 SABOTAGE 1A 86 1 100.0
P1 19 FUSELEE 15D 97 1 100.0
P1 20 EH 2E 28 1 100.0
P1 21 MIXEE 6D 18 1 100.0
P2 1 CHTIS H4 26 1 100.0
P2 2 INCONNUE 4F 70 1 100.0
P2 3 GLISSEUR F2 65 1 100.0
P2 4 INVIT 3K 30 1 100.0
P2 5 AXE 2M 54 1 100.0
P2 6 ETAYEES O2 51 1 100.0
P2 7 ACTE N5 37 1 100.0
P2 8 FAKE I7 41 1 100.0
P2 9 HOURI J10 31 1 100.0
P2 10 BAkUFU 8A 33 1 100.0
P2 11 DENTELA M8 72 1 100.0
P2 12 BIPE 15L 42 1 100.0
P2 13 MISOS 11G 29 1 100.0
P2 14 DEMOLIE 12A 75 1 100.0
P2 15 JEAN B6 27 1 100.0
P2 16 WUs 15H 41 1 100.0
P2 17 LOVE C3 23 1 100.0
P2 18 DROPER 1H 37 1 100.0
P2 19 RAUQUAT D4 47 1 100.0
P2 20 ARMEZ G9 29 1 100.0
P2 21 POING K1 16 1 100.0
P3 1 FROTTA H4 26 1 100.0
P3 2 LAINEE I3 22 1 100.0
P3 3 EQUEUTERA 8C 74 1 100.0
P3 4 MISIEZ L7 52 1 100.0
P3 5 USE M7 30 1 100.0
P3 6 BOULOT G6 22 1 100.0
P3 7 MENTHOLE C7 80 1 100.0
P3 8 DESAXA 14B 72 1 100.0
P3 9 INOCULE 15F 93 1 100.0
P3 10 FRANGIEZ 12E 81 1 100.0
P3 11 JASE 15A 55 1 100.0
P3 12 DEROUGIE J6 31 1 100.0
P3 13 KOI 10F 42 1 100.0
P3 14 ALARMER N1 74 1 100.0
P3 15 aNISErAI 1H 113 1 100.0
P3 16 DESAXAT 14B 19 1 100.0
P3 17 PUPE K3 24 1 100.0
P3 18 NAY 3M 24 1 100.0
© HD 2023 - v1.17