EQN - P3

Date: 2 février 2019
Joueurs: 1
Top: 830
Coups: 24
Scrabbles: 2
Moyenne: 830 (100.0 %)
Négatif moyen: 0
Avertissements: 0
Zéros: 0
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P B C J E S V D
Joueurs 1 1
Cumul moyen 830 830
Moyenne 100.0 100.0
Négatif moyen Top Top
Avertissements
Zéros

Solos par série

Mot Réf Pts
1 AURONS H4 14 S1: RICHARDS Nigel
2 JUTONS 3C 35 S1: RICHARDS Nigel
3 FRET 4A 35 S1: RICHARDS Nigel
4 FILOU A4 24 S1: RICHARDS Nigel
5 DIX B8 36 S1: RICHARDS Nigel
6 IVES C10 25 S1: RICHARDS Nigel
7 SIPO 9A 31 S1: RICHARDS Nigel
8 TEPHRA E3 30 S1: RICHARDS Nigel
9 DEMI I5 20 S1: RICHARDS Nigel
10 TEP 5C 18 S1: RICHARDS Nigel
11 VRILLERA 11C 72 S1: RICHARDS Nigel
12 VAGAL 10J 32 S1: RICHARDS Nigel
13 BYTE O7 55 S1: RICHARDS Nigel
14 DAIKON K9 56 S1: RICHARDS Nigel
15 AREC L12 44 S1: RICHARDS Nigel
16 QATS M9 31 S1: RICHARDS Nigel
17 EMIAI H11 24 S1: RICHARDS Nigel
18 NEEM 2A 26 S1: RICHARDS Nigel
19 CLUB 15L 24 S1: RICHARDS Nigel
20 UKASES 12J 22 S1: RICHARDS Nigel
21 AcULEATE F8 63 S1: RICHARDS Nigel
22 EWEE 12A 32 S1: RICHARDS Nigel
23 WOH B12 32 S1: RICHARDS Nigel
24 GENeZ A11 49 S1: RICHARDS Nigel
© HD 2019