EQN

Date: 2 février 2019
Joueurs: 1
Top: 3620
Coups: 87
Scrabbles: 14
Moyenne: 3584 (98.94 %)
Négatif moyen: -36
Avertissements: 0
Zéros: 0
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P B C J E S V D
Joueurs 1 1
Cumul moyen 3584 3584
Moyenne 98.94 98.94
Négatif moyen -36
Avertissements
Zéros

Les coups plus et moins joués

Partie Mot Ref Pts Nb %
P1 1 ORAUX H8 48 1 100.0
P1 2 EXILERA 12G 32 1 100.0
P1 3 FORAINE N8 91 1 100.0
P1 4 FERMIONS 8C 63 1 100.0
P1 5 YUKaTA O3 87 1 100.0
P1 6 REBATTUE E8 70 1 100.0
P1 7 REFERMIONS 8A 42 1 100.0
P1 8 AVISE 15K 47 1 100.0
P1 9 WITZ 13C 44 1 100.0
P1 10 GOY 3M 26 1 100.0
P1 11 MUEE 7H 27 1 100.0
P1 12 HENNIT 15D 39 1 100.0
P1 13 VOS 9M 34 1 100.0
P1 14 DADA 6E 25 1 100.0
P1 15 TOUE O12 28 1 100.0
P1 16 aLUMINER A1 80 1 100.0
P1 17 JESES J6 30 1 100.0
P1 18 STICK 5K 32 1 100.0
P1 19 LOOCH N2 50 1 100.0
P1 20 AGNELEE 4F 74 1 100.0
P1 21 CODA 11K 27 1 100.0
P2 1 AGENCE H8 24 1 100.0
P2 2 FERROUTA 8A 86 1 100.0
P2 3 ESKIMO 14H 46 1 100.0
P2 4 FETERAS 15B 116 1 100.0
P2 5 JATIS N10 90 1 100.0
P2 6 EBENE O8 38 1 100.0
P2 7 QAT N6 28 1 100.0
P2 8 BREVITE C7 32 1 100.0
P2 9 CLAIMS I3 26 1 100.0
P2 10 ISoDYNAME 11C 126 1 100.0
P2 11 EPUISE L7 42 1 100.0
P2 12 HOTU 12A 26 1 100.0
P2 13 ANNEAUX 5E 64 1 100.0
P2 14 DZO H1 43 1 100.0
P2 15 vOIR D5 23 1 100.0
P2 16 TON M7 18 1 100.0
P2 17 WAX K3 21 1 100.0
P2 18 VLAN 4B 24 1 100.0
P2 19 PI 14A 18 1 100.0
P2 20 DING G3 16 1 100.0
P2 21 HOU M13 22 1 100.0
P2 22 RU L2 13 1 100.0
P3 1 AURONS H4 14 1 100.0
P3 2 JUTONS 3C 35 1 100.0
P3 3 FRET 4A 35 1 100.0
P3 4 FILOU A4 24 1 100.0
P3 5 DIX B8 36 1 100.0
P3 6 IVES C10 25 1 100.0
P3 7 SIPO 9A 31 1 100.0
P3 8 TEPHRA E3 30 1 100.0
P3 9 DEMI I5 20 1 100.0
P3 10 TEP 5C 18 1 100.0
P3 11 VRILLERA 11C 72 1 100.0
P3 12 VAGAL 10J 32 1 100.0
P3 13 BYTE O7 55 1 100.0
P3 14 DAIKON K9 56 1 100.0
P3 15 AREC L12 44 1 100.0
P3 16 QATS M9 31 1 100.0
P3 17 EMIAI H11 24 1 100.0
P3 18 NEEM 2A 26 1 100.0
P3 19 CLUB 15L 24 1 100.0
P3 20 UKASES 12J 22 1 100.0
P3 21 AcULEATE F8 63 1 100.0
P3 22 EWEE 12A 32 1 100.0
P3 23 WOH B12 32 1 100.0
P3 24 GENeZ A11 49 1 100.0
P4 1 HOUEE H4 24 1 100.0
P4 2 HOPIES 5G 22 1 100.0
P4 3 VIFS 4L 32 1 100.0
P4 4 BrASQUA O1 45 1 100.0
P4 5 OSAIENT 9G 69 1 100.0
P4 6 AS 8N 54 1 100.0
P4 7 DEALEE F9 20 1 100.0
P4 8 PIANOTER 11D 90 1 100.0
P4 9 GRUTEREZ 13B 108 1 100.0
P4 10 EWE H13 36 1 100.0
P4 11 JATI M7 22 1 100.0
P4 12 COU 14A 18 1 100.0
P4 13 BI 12C 23 1 100.0
P4 14 LIGUAI N10 22 1 100.0
P4 15 ALTeRNER 2H 66 1 100.0
P4 16 TREK 1E 72 1 100.0
P4 17 FUIE 15L 33 1 100.0
P4 18 DEVOYES 7C 33 1 100.0
P4 19 CLAN 8A 27 1 100.0
P4 20 EXONDAT C3 36 0 0.0
© HD 2019