Tournoi des Roses - Top: 2010

P1 P2
Plc Joueur Club S C Tot 946 Plc 1064 Plc TP Z
1 EGGERMONT Louis BRA 1A S 2007 943 1 1064 1 1
1 PIERRE Christian CIN 1A S 2007 943 1 1064 1 1
3 BRENEZ Yves MAT 1B V 1989 938 4 1051 4 6
4 BAIWIR Jean-Louis YOD 2A V 1976 934 6 1042 5 10
5 MIDOL Alain SON 2A S 1974 936 5 1038 7 9
6 LARMINIER Laurent SAB 2A S 1944 934 6 1010 10 9
7 BURY Françoise SAB 1B D 1941 939 3 1002 11 8
8 KESTEMAN Jean-Marc WAT 2A S 1929 931 10 998 13 12
9 VANOBBERGEN Robert MAK 2A D 1925 928 11 997 14 13
10 VAN BELLE David WAT 1B S 1918 932 8 986 16 10 1
11 BRULET Eric GIB 2A S 1900 932 8 968 23 12 1
12 CASTELET Daniel OUE 1A S 1897 842 21 1055 3 7 2
13 COPPENS Benoit SON 2B S 1873 837 22 1036 8 11
14 RAUCQ Christophe WAT 1B S 1870 829 28 1041 6 12
15 STELLAMANS Sylvie MJA 5A S 1847 884 12 963 24 21
16 VERMAUT François JAQ 3B S 1846 860 15 986 16 18 1
17 BESOHE Martine MJA 3A V 1816 854 18 962 25 17 2
18 DOUTI Norbert DUD 3B S 1814 832 26 982 18 13
19 DELMOTTE Serge ODUD 3A S 1811 834 24 977 20 18
20 GILON Dominique WAT 3B V 1795 855 17 940 30 17 1
21 ROELANDT Philippe MJA 3A V 1778 834 24 944 29 14
22 VAN VYVE Benoît MJA 2B S 1776 782 37 994 15 14
22 GRUN Philippe YOD 2A S 1776 867 14 909 42 13 2
24 PASTOR Stéphane VEN 3B S 1773 819 29 954 28 17
25 GRIJP Peter BRA 4C S 1762 848 19 914 40 18 2
26 ROMUS Stéphane YOD 1B S 1761 799 31 962 25 10
27 VAN DE VELDE Jacqueline MAK 4A V 1754 831 27 923 36 13
28 BISSCHOP Claude SIR 4A D 1753 797 32 956 27 15 1
29 VANDERVAEREN Claude MJA 3A V 1749 848 19 901 44 10
30 MASQUELIER Gaëtan OUE 4A V 1740 760 46 980 19 19
31 SPLINGARD Christine BRA 3B V 1738 767 42 971 22 20 1
31 DE MUYNCK Maryline YOD 3A S 1738 710 60 1028 9 15 2
33 LOUIS Patrick OUE 3B S 1734 734 51 1000 12 14 2
34 COURTOIS Valérie MAT 3A S 1723 836 23 887 48 16
35 MALCHAIRE Béatrice MAK 4C V 1722 872 13 850 54 16 1
36 GILBERT Jeanine JAQ 3B V 1720 791 33 929 34 22 1
37 DEBRAY Monique SIR 4A V 1715 778 39 937 31 19
38 LIBOTTE Sylvie REJ 4C S 1707 731 52 976 21 18 2
39 BESOHE René MJA 4A D 1695 781 38 914 40 21 2
40 STERN Monique OUE 4C D 1691 758 47 933 33 18
41 ROBERT Andrée MJA 4A D 1683 746 48 937 31 16 1
42 VANESCOTE Annie JAQ 3B V 1681 765 43 916 39 18 2
43 BOSSE Jean-Claude BRA 2A V 1649 728 53 921 37 14 2
44 PARENT Michèle PHE 3A V 1648 788 34 860 51 20 2
45 GOFFIN Sandrine DJI 5C S 1634 714 59 920 38 26
46 SIMON Johanny SON 3B D 1619 777 40 842 56 20 1
47 DEGRACE Jean-Pierre GIB 4D V 1614 723 54 891 47 22
48 FRANCOIS Louis YOD 4A V 1602 698 65 904 43 20 1
49 BELUCCHI Monique GIB 4B V 1598 705 64 893 46 18 1
50 WINAND Luc MJA 4C D 1593 860 15 733 92 28 4
50 KESTEMAN Bérengère MAT 4C S 1593 784 35 809 68 23 1
52 GILLES Josiane SIR 4D V 1589 664 83 925 35 24 2
53 LAUTE Serge GIB 4A S 1588 692 71 896 45 21 4
54 VANDERBECK André SIR 4B D 1578 764 44 814 66 24 2
54 ROHR Françoise VEN 5A D 1578 762 45 816 64 25
56 FRUMER Myriam JAQ 4B V 1576 783 36 793 72 23 1
57 GAETHOFS Aimé STA 4A V 1563 815 30 748 87 20 2
58 VANBOXSTAEL Michèle SIR 4D V 1556 739 49 817 63 22 2
59 VAN IMPE Brigitte MAK 5A S 1554 772 41 782 76 25 1
60 MICHEL Etienne BRA 5B D 1546 717 57 829 59 25 1
61 SIMONIS Jean-François DJI 5C S 1530 694 67 836 57 27 1
62 HUBERT Vincent MAT 6A C 1529 670 81 859 52 28 2
63 COUTURE Myriam VEN 7 V 1526 716 58 810 67 22 2
64 BRAKEN Janine BSC 4A D 1525 739 49 786 74 24 2
65 FRYDMAN Henri AAA 5D D 1520 689 74 831 58 30 1
66 SPRUMONT Denise PHE 4D D 1519 676 80 843 55 24 2
66 DETIENNE Benoît LAP 5A S 1519 693 70 826 60 27 2
68 XHAYETEUX Claudine OUE 6A S 1513 662 85 851 53 29 1
69 DEMEY Guy MJA 4B D 1509 645 91 864 50 24 1
70 COPPENS Sylvie SON 5D E 1503 683 76 820 62 24 1
71 COEMAN Véronique MJA 5B V 1494 613 96 881 49 26 3
72 GILBERT Muriel GIB 5D S 1491 707 62 784 75 26 3
73 BOUDRU Nicole SIR 4D D 1486 689 74 797 71 26 4
74 GENON Josiane STA 4B D 1485 660 86 825 61 24 1
75 GILLET Alain LAP 5C S 1483 667 82 816 64 30 2
75 RASKIN Michèle OUE 4D D 1483 683 76 800 69 23 2
77 PIZINGER Daniel JAQ 4C V 1475 695 66 780 77 25 1
78 CHARTRY Francine OREJ 5D V 1469 719 56 750 85 27 5
79 NAVERNE Anne BRA 5C V 1466 708 61 758 83 28 4
80 HENRI Michelle GIB 5D V 1450 679 79 771 80 27 1
81 MARECHAL Fernand STA 5A V 1447 649 90 798 70 23 1
82 DESCY Jean-Louis OUE 4C D 1445 658 87 787 73 29 3
83 RENARD Brigitte LAP 6A S 1442 682 78 760 82 29
84 HOUET Françoise STA 5B V 1431 707 62 724 94 26 2
85 DESMANET Marie-Claude LRV 5B D 1427 691 72 736 91 27 2
86 KESTEMAN Ismaël WAT 6A C 1412 663 84 749 86 30 4
87 BORSUS Anne DJI 6A S 1410 694 67 716 96 30 1
88 QUIVY Yannick OUE 5A V 1400 654 88 746 88 28 3
88 GODESSART Régine SIR 6B D 1400 631 92 769 81 34
90 DANTINNE Marie-Hélène MJA 5D D 1398 691 72 707 98 32 3
91 DE GENT Véronique BRA 5C S 1386 612 97 774 78 26 4
92 DRUET Claudine SON 5D V 1383 694 67 689 101 29 4
93 DEMOLON Yolande SIR 5D D 1378 625 93 753 84 30 1
94 NIEHE Marie-Luc GIB 5A D 1369 596 100 773 79 28 4
95 GRANDJEAN Françoise R20 6D S 1351 651 89 700 99 31 2
96 BUCKLEY Catherine VEN 6B D 1346 615 95 731 93 34
97 HUBERT Emmanuel MAT 6B J 1314 569 102 745 89 36 2
98 SIEBEN Anne MAT 5D V 1309 612 97 697 100 33 3
99 VANHANDENHOVEN Joëlle VEN 6B S 1299 610 99 689 101 31 4
100 SCHNEIDER Christine MAT 6A S 1291 552 104 739 90 32 6
101 HUBERT Marion MAT 6A E 1282 572 101 710 97 31 6
102 CLAMOT Joseph DJI 6B V 1271 549 105 722 95 33 3
103 ROELANDT Monique SIR 6B V 1259 619 94 640 104 34
104 MICHEL Claudine BRA 6A D 1248 561 103 687 103 34 2
105 LECLERCQ Emmanuel SON 4A S 1162 722 55 440 108 30 2
106 ISTA Josiane MJA 6B D 1127 529 106 598 105 33 4
107 HUBERT Romain MAT 6B B 958 465 107 493 106 37 2
108 KESTEMAN Flore WAT 6C P 892 433 108 459 107 37 3
109 SCHNEIDER Michel F14 6B D 82 16 109 66 109 40
110 RICHARD Françoise MJA 6B D 16 16 109 19
© HD 2019