Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou

FédérationBF

Date2023-02-11 00:00:00

Rondes10

Matchs133

Score max619

Max perdant498

Minimum gagnant336

Partie max1046

Ecart max330

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 1 SAWADOGO Tibredo OUA BF B 10.0 651 8.71 13 1717 1743 26 20
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 2 YAMEOGO Songuémanégré Clavert BF B 9.0 324 5.17 13 1566 1643 77 20
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 3 OUATTARA Siaka BOB BF A 8.0 381 6.82 10 1738 1762 24 20
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 4 TRAORE Yacouba BOB BF B 7.0 182 5.97 10 1674 1695 21 20
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 5 DRABO Laurent CSGO BF C 7.0 347 3.32 10 1441 1515 74 20
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 6 ZOUBGA Charles BF B 7.0 474 7.15 10 1771 1769 -2 16
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 7 SANGARE Ousmane BOB BF B 6.0 246 5.05 10 1606 1625 19 20
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 8 SAWADOGO Séraphin BOB BF B 6.0 144 6.30 10 1632 1626 -6 20
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 9 BAZEMO Boubié Alain CSGO BF C 6.0 130 3.82 10 1488 1532 44 20
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 10 MIDIOUR Togho BF C 6.0 114 5.50 10 1621 1631 10 20
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 11 TINTO Dramane BF C 6.0 -114 3.40 10 1422 1474 52 20
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 12 OUEDRAOGO Constantin BOB BF B 5.0 252 5.22 10 1576 1572 -4 20
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 13 KAM Bè Romaric CMGO BF B 5.0 43 5.44 10 1599 1590 -9 20
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 14 BAMOGO Sacré Ismaël Joseph CSGO BF C 5.0 -61 7.64 10 1714 1661 -53 20
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 15 COUMBIA Hamidou BF B 5.0 -97 4.86 10 1567 1570 3 20
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 16 SANA Ousseni BOB BF C 5.0 -237 5.21 10 1547 1543 -4 20
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 17 KOALA Djibril BF C 4.0 -174 2.83 10 1337 1360 23 20
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 18 ZONGO Patinsonsgo Achille BF B 4.0 -185 6.21 10 1598 1554 -44 20
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 19 OUATTARA Sié Kader BOB BF C 4.0 -235 4.48 10 1492 1482 -10 20
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 20 OUEDRAOGO Bouraïma BF C 3.0 -72 4.53 10 1503 1472 -31 20
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 21 ZOURÉ Abdoulazize BF C 3.0 -184 3.96 10 1439 1420 -19 20
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 22 BERTE Abou BOB BF B 3.0 -277 6.38 10 1586 1518 -68 20
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 23 AKA Braïma BOB BF C 3.0 -391 2.34 10 1321 1354 33 50
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 24 BONI Aimé Félix BOB BF C 3.0 -396 2.71 10 1340 1346 6 20
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 25 SOURABIE Drissa BOB BF C 2.0 -362 5.29 10 1516 1450 -66 20
2023-02-11 Tournoi Famille Combio Yiponi dit Hamidou 26 SORY K. Sibiri BOB BF C 1.0 -503 4.69 10 1506 1358 -148 40
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
15446