Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 5 ( 14 )
Gouvieux 2024-04-27 GONCALVES José - DIA Amadou 416 - 456 -40 1734 1755 0 0.47
Gouvieux 2024-04-27 VISVIKIS Orphée - RODRIGO Nathalie 609 - 470 100 1859 1864 1 0.49
Gouvieux 2024-04-27 ESCUDERO Michèle - DANCOINE Benjamin 344 - 441 -97 1550 1741 0 0.25
Gouvieux 2024-04-27 RUIN Dominique - BOUDJENANE Rachid 353 - 536 -100 1550 1830 0 0.16
Gouvieux 2024-04-27 AKELE Emmanuel - LEBLET Pascal 481 - 399 82 1505 1550 1 0.44
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 BATTEFORT Maxime - PLEGUE Cédric 583 - 339 100 1946 1586 1 0.9
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 ANTHOINE Serge - HAUW Thierry 470 - 369 100 1799 1814 1 0.48
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 PICARD Annie - GEBELIN Maryvonne 346 - 336 10 1474 1580 1 0.36
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 RIQUET Danielle - TORELLI Anne-Marie 459 - 354 100 1728 1576 1 0.7
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 SAUZE Gilles - NEUGEBAUER Marie-Ange 571 - 386 100 1927 1597 1 0.88
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 RIQUET Jean-Pierre - PEPINO Régis 265 - 408 -100 1548 1823 0 0.17
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 RAMEL Jean-François - GOURMELON Valérie 442 - 244 100 1855 1574 1 0.84
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 MONNEREAU Christine - TSAKRIOS Ange 444 - 537 -93 1654 1904 0 0.19
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 MONREAL Anne-Marie - CONSTANS Michel 361 - 345 16 1600 1567 1 0.55
Basculer Ronde 1 ( 24 )
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 ANTHOINE Serge - BATTEFORT Maxime 391 - 473 -82 1799 1946 0 0.3
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 PICARD Annie - PLEGUE Cédric 473 - 387 86 1474 1586 1 0.35
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 HAUW Thierry - GEBELIN Maryvonne 510 - 296 100 1814 1580 1 0.79
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 RIQUET Danielle - SAUZE Gilles 301 - 584 -100 1728 1927 0 0.24
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 PEPINO Régis - TORELLI Anne-Marie 409 - 308 100 1823 1576 1 0.81
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 RIQUET Jean-Pierre - NEUGEBAUER Marie-Ange 336 - 423 -87 1548 1597 0 0.43
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 RAMEL Jean-François - MONNEREAU Christine 481 - 337 100 1855 1654 1 0.76
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 GOURMELON Valérie - MONREAL Anne-Marie 442 - 375 67 1574 1600 1 0.46
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 CONSTANS Michel - TSAKRIOS Ange 550 - 436 100 1567 1904 1 0.12
Les Sables-d'Olonne - Scrabble du littoral open 2024-04-27 RAVON Muriel - ROUGER MOINIER Francine 258 - 361 -100 1550 1637 0 0.38
Les Sables-d'Olonne - Scrabble du littoral open 2024-04-27 CARRÉ Patrice - DOL Jean 318 - 546 -100 1406 1924 0 0.08
Les Sables-d'Olonne - Scrabble du littoral open 2024-04-27 NISIO Isabelle - COOLS Françoise 419 - 399 20 1550 1609 1 0.42
Les Sables-d'Olonne - Scrabble du littoral open 2024-04-27 BELLEREAUD Denise - BARBIER Martine 329 - 435 -100 1548 1447 0 0.64
Les Sables-d'Olonne - Scrabble du littoral open 2024-04-27 CARRON Olivier - COUTURIER Yvon 391 - 396 -5 1593 1645 0 0.43
Les Sables-d'Olonne - Scrabble du littoral open 2024-04-27 MERLET Geneviève - DESPRETZ Laurent 352 - 421 -69 1550 1900 0 0.11
Les Sables-d'Olonne - Scrabble du littoral open 2024-04-27 KERVAREC Michelle - CAILLON Mauricette 357 - 417 -60 1661 1576 0 0.62
Les Sables-d'Olonne - Scrabble du littoral open 2024-04-27 BOLLORÉ Pascal - PARPILLON Jacki 281 - 376 -95 1457 1861 0 0.08
Les Sables-d'Olonne - Scrabble du littoral open 2024-04-27 FOUCHARD Joëlle - ARNAUD Huguette 342 - 317 25 1550 1512 1 0.55
Les Sables-d'Olonne - Scrabble du littoral open 2024-04-27 CHARRIER Joëlle - LEMAITRE Nicole 393 - 408 -15 1574 1685 0 0.35
Les Sables-d'Olonne - Scrabble du littoral open 2024-04-27 RAMSEYER Magali - RAGEUL Régine 292 - 385 -93 1458 1770 0 0.14
Les Sables-d'Olonne - Scrabble du littoral open 2024-04-27 LEBEAU Nicole - FAUGER Claudie 394 - 506 -100 1492 1560 0 0.41
Les Sables-d'Olonne - Scrabble du littoral open 2024-04-27 AUBRIOT Isabelle - VIAUD Christiane 433 - 399 34 1703 1472 1 0.79
Les Sables-d'Olonne - Scrabble du littoral open 2024-04-27 TEILLET Isabelle - CHRISTOPHE Michelle 400 - 312 88 1574 1460 1 0.66
Les Sables-d'Olonne - Scrabble du littoral open 2024-04-27 PANAU Marie-Odile - BEAUCHENE Edith 419 - 389 30 1729 1572 1 0.71
Basculer Ronde 2 ( 17 )
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 BATTEFORT Maxime - PICARD Annie 549 - 337 100 1946 1474 1 0.92
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 GEBELIN Maryvonne - ANTHOINE Serge 299 - 489 -100 1580 1799 0 0.22
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 PLEGUE Cédric - HAUW Thierry 374 - 412 -38 1586 1814 0 0.21
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 RIQUET Danielle - PEPINO Régis 369 - 417 -48 1728 1823 0 0.37
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 SAUZE Gilles - RIQUET Jean-Pierre 517 - 366 100 1927 1548 1 0.91
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 TORELLI Anne-Marie - NEUGEBAUER Marie-Ange 369 - 341 28 1576 1597 1 0.47
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 MONREAL Anne-Marie - RAMEL Jean-François 403 - 545 -100 1600 1855 0 0.19
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 MONNEREAU Christine - CONSTANS Michel 431 - 322 100 1654 1567 1 0.62
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 TSAKRIOS Ange - GOURMELON Valérie 493 - 367 100 1904 1574 1 0.88
Les Sables-d'Olonne - Scrabble du littoral open 2024-04-27 DOL Jean - RAVON Muriel 534 - 303 100 1924 1550 1 0.9
Les Sables-d'Olonne - Scrabble du littoral open 2024-04-27 ROUGER MOINIER Francine - COOLS Françoise 410 - 373 37 1637 1609 1 0.54
Les Sables-d'Olonne - Scrabble du littoral open 2024-04-27 NISIO Isabelle - CARRÉ Patrice 433 - 457 -24 1550 1406 0 0.69
Les Sables-d'Olonne - Scrabble du littoral open 2024-04-27 COUTURIER Yvon - BARBIER Martine 461 - 318 100 1645 1447 1 0.76
Les Sables-d'Olonne - Scrabble du littoral open 2024-04-27 DESPRETZ Laurent - BELLEREAUD Denise 491 - 246 100 1900 1548 1 0.89
Les Sables-d'Olonne - Scrabble du littoral open 2024-04-27 MERLET Geneviève - CARRON Olivier 391 - 381 10 1550 1593 1 0.44
Les Sables-d'Olonne - Scrabble du littoral open 2024-04-27 BOLLORÉ Pascal - KERVAREC Michelle 309 - 367 -58 1457 1661 0 0.24
Les Sables-d'Olonne - Scrabble du littoral open 2024-04-27 ARNAUD Huguette - CAILLON Mauricette 382 - 349 33 1512 1576 1 0.41
Basculer Ronde 3 ( 9 )
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 GEBELIN Maryvonne - BATTEFORT Maxime 336 - 389 -53 1580 1946 0 0.1
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 HAUW Thierry - PICARD Annie 492 - 391 100 1814 1474 1 0.88
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 PLEGUE Cédric - ANTHOINE Serge 306 - 444 -100 1586 1799 0 0.23
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 RIQUET Jean-Pierre - RIQUET Danielle 498 - 436 62 1548 1728 1 0.26
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 NEUGEBAUER Marie-Ange - PEPINO Régis 429 - 484 -55 1597 1823 0 0.21
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 TORELLI Anne-Marie - SAUZE Gilles 471 - 439 32 1576 1927 1 0.11
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 RAMEL Jean-François - CONSTANS Michel 466 - 332 100 1855 1567 1 0.84
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 MONREAL Anne-Marie - TSAKRIOS Ange 369 - 451 -82 1600 1904 0 0.14
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 GOURMELON Valérie - MONNEREAU Christine 388 - 445 -57 1574 1654 0 0.39
Basculer Ronde 4 ( 9 )
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 BATTEFORT Maxime - HAUW Thierry 558 - 352 100 1946 1814 1 0.68
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 PLEGUE Cédric - GEBELIN Maryvonne 459 - 386 73 1586 1580 1 0.51
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 ANTHOINE Serge - PICARD Annie 486 - 424 62 1799 1474 1 0.87
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 NEUGEBAUER Marie-Ange - RIQUET Danielle 477 - 433 44 1597 1728 1 0.32
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 TORELLI Anne-Marie - RIQUET Jean-Pierre 453 - 366 87 1576 1548 1 0.54
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 PEPINO Régis - SAUZE Gilles 475 - 448 27 1823 1927 1 0.36
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 TSAKRIOS Ange - RAMEL Jean-François 448 - 409 39 1904 1855 1 0.57
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 CONSTANS Michel - GOURMELON Valérie 378 - 303 75 1567 1574 1 0.49
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 MONNEREAU Christine - MONREAL Anne-Marie 319 - 445 -100 1654 1600 0 0.58
Basculer Ronde 6 ( 9 )
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 PEPINO Régis - BATTEFORT Maxime 509 - 472 37 1823 1946 1 0.33
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 SAUZE Gilles - RAMEL Jean-François 445 - 473 -28 1927 1855 0 0.6
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 TSAKRIOS Ange - ANTHOINE Serge 483 - 299 100 1904 1799 1 0.64
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 HAUW Thierry - TORELLI Anne-Marie 457 - 396 61 1814 1576 1 0.8
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 CONSTANS Michel - RIQUET Danielle 438 - 435 3 1567 1728 1 0.29
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 PICARD Annie - NEUGEBAUER Marie-Ange 534 - 400 100 1474 1597 1 0.33
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 PLEGUE Cédric - MONREAL Anne-Marie 449 - 413 36 1586 1600 1 0.48
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 MONNEREAU Christine - RIQUET Jean-Pierre 453 - 370 83 1654 1548 1 0.64
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 GOURMELON Valérie - GEBELIN Maryvonne 433 - 433 0 1574 1580 0.5 0.49
Basculer Ronde 7 ( 9 )
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 RAMEL Jean-François - PEPINO Régis 479 - 483 -4 1855 1823 0 0.54
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 TSAKRIOS Ange - BATTEFORT Maxime 505 - 387 100 1904 1946 1 0.44
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 SAUZE Gilles - ANTHOINE Serge 410 - 423 -13 1927 1799 0 0.67
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 CONSTANS Michel - HAUW Thierry 452 - 407 45 1567 1814 1 0.19
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 NEUGEBAUER Marie-Ange - MONNEREAU Christine 415 - 460 -45 1597 1654 0 0.42
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 PICARD Annie - TORELLI Anne-Marie 462 - 313 100 1474 1576 1 0.36
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 RIQUET Jean-Pierre - MONREAL Anne-Marie 391 - 467 -76 1548 1600 0 0.43
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 GOURMELON Valérie - PLEGUE Cédric 514 - 394 100 1574 1586 1 0.48
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 GEBELIN Maryvonne - RIQUET Danielle 379 - 486 -100 1580 1728 0 0.3
Basculer Ronde 8 ( 9 )
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 PEPINO Régis - TSAKRIOS Ange 364 - 521 -100 1823 1904 0 0.39
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 HAUW Thierry - RAMEL Jean-François 469 - 346 100 1814 1855 1 0.44
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 BATTEFORT Maxime - CONSTANS Michel 418 - 309 100 1946 1567 1 0.91
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 ANTHOINE Serge - MONNEREAU Christine 537 - 348 100 1799 1654 1 0.69
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 PICARD Annie - SAUZE Gilles 314 - 510 -100 1474 1927 0 0.08
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 MONREAL Anne-Marie - TORELLI Anne-Marie 521 - 341 100 1600 1576 1 0.53
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 RIQUET Danielle - GOURMELON Valérie 508 - 304 100 1728 1574 1 0.71
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 NEUGEBAUER Marie-Ange - PLEGUE Cédric 489 - 318 100 1597 1586 1 0.52
La Seyne-sur-Mer 2024-04-27 GEBELIN Maryvonne - RIQUET Jean-Pierre 421 - 396 25 1580 1548 1 0.54