Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 15301
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 6 )
Quiberon 2022-02-04 DOL Jean - MANOURY Josette 415 - 429 -14 1884 1494 0 0.91
Quiberon 2022-02-04 VAULEON Françoise - ROUSSEAU Bertrand 336 - 344 -8 1515 1796 0 0.16
Quiberon 2022-02-04 BERTHO Jean - CHYCKI Marie-Christine 312 - 369 -57 1537 1692 0 0.29
Quiberon 2022-02-04 CHABAUD Michel - COTILLARD Christine 398 - 374 24 1674 1400 1 0.83
Quiberon 2022-02-04 COLENO Jacqueline - COOLS Françoise 276 - 536 -100 1400 1659 0 0.18
Quiberon 2022-02-04 JAFFRÉ Carole - FESTOC Pierrette 356 - 425 -69 1431 1638 0 0.23
Basculer Ronde 2 ( 6 )
Quiberon 2022-02-04 DOL Jean - JAFFRÉ Carole 381 - 319 62 1884 1431 1 0.92
Quiberon 2022-02-04 ROUSSEAU Bertrand - COLENO Jacqueline 509 - 331 100 1796 1400 1 0.92
Quiberon 2022-02-04 COTILLARD Christine - CHYCKI Marie-Christine 342 - 467 -100 1400 1692 0 0.15
Quiberon 2022-02-04 CHABAUD Michel - BERTHO Jean 493 - 428 65 1674 1537 1 0.68
Quiberon 2022-02-04 COOLS Françoise - VAULEON Françoise 404 - 329 75 1659 1515 1 0.69
Quiberon 2022-02-04 FESTOC Pierrette - MANOURY Josette 390 - 320 70 1638 1494 1 0.69
Basculer Ronde 3 ( 6 )
Quiberon 2022-02-04 FESTOC Pierrette - DOL Jean 497 - 450 47 1638 1884 1 0.19
Quiberon 2022-02-04 COOLS Françoise - ROUSSEAU Bertrand 337 - 394 -57 1659 1796 0 0.32
Quiberon 2022-02-04 CHYCKI Marie-Christine - CHABAUD Michel 502 - 395 100 1692 1674 1 0.53
Quiberon 2022-02-04 COTILLARD Christine - BERTHO Jean 379 - 445 -66 1400 1537 0 0.32
Quiberon 2022-02-04 VAULEON Françoise - COLENO Jacqueline 471 - 273 100 1515 1400 1 0.66
Quiberon 2022-02-04 MANOURY Josette - JAFFRÉ Carole 303 - 530 -100 1494 1431 0 0.59
Basculer Ronde 4 ( 6 )
Quiberon 2022-02-04 CHYCKI Marie-Christine - COOLS Françoise 489 - 385 100 1692 1659 1 0.55
Quiberon 2022-02-04 ROUSSEAU Bertrand - FESTOC Pierrette 404 - 350 54 1796 1638 1 0.71
Quiberon 2022-02-04 CHABAUD Michel - VAULEON Françoise 432 - 400 32 1674 1515 1 0.71
Quiberon 2022-02-04 BERTHO Jean - DOL Jean 300 - 672 -100 1537 1884 0 0.11
Quiberon 2022-02-04 JAFFRÉ Carole - COTILLARD Christine 381 - 368 13 1431 1400 1 0.54
Quiberon 2022-02-04 MANOURY Josette - COLENO Jacqueline 476 - 487 -11 1494 1400 0 0.63
Basculer Ronde 5 ( 6 )
Quiberon 2022-02-04 DOL Jean - VAULEON Françoise 537 - 388 100 1884 1515 1 0.9
Quiberon 2022-02-04 COOLS Françoise - JAFFRÉ Carole 447 - 409 38 1659 1431 1 0.79
Quiberon 2022-02-04 COLENO Jacqueline - BERTHO Jean 398 - 384 14 1400 1537 1 0.32
Quiberon 2022-02-04 COTILLARD Christine - MANOURY Josette 408 - 382 26 1400 1494 1 0.37
Quiberon 2022-02-04 ROUSSEAU Bertrand - CHYCKI Marie-Christine 360 - 398 -38 1796 1692 0 0.64
Quiberon 2022-02-04 FESTOC Pierrette - CHABAUD Michel 341 - 454 -100 1638 1674 0 0.45