Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 14778
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 8 )
Gym des Lettres 6 2018-09-30 ZONGO Emmanuel - KIENDREBEOGO Jacques 493 - 431 62 1753 1475 1 0.83
Gym des Lettres 6 2018-09-30 LOUGUE Issoufou - TRAORE Abdoul Aziz 504 - 342 100 1734 1557 1 0.73
Gym des Lettres 6 2018-09-30 SANKARA Roger Wendwaoga - SAWADOGO Tibredo 458 - 487 -29 1488 1608 0 0.34
Gym des Lettres 6 2018-09-30 ATCHADE Harris - KONATE Roland 395 - 302 93 1676 1597 1 0.61
Gym des Lettres 6 2018-09-30 SANOU Abdoul Kader - ILBOUDO Saïdou 393 - 564 -100 1562 1641 0 0.39
Gym des Lettres 6 2018-09-30 SANON Abdoul Karim - KABORE Pascal 447 - 433 14 1571 1507 1 0.59
Gym des Lettres 6 2018-09-30 ILBOUDO Guy - YODA Arnaud 321 - 549 -100 1472 1424 0 0.57
Gym des Lettres 6 2018-09-30 BOUYAIN Bertrand - YONI Valéri 439 - 375 64 1408 1318 1 0.62
Basculer Ronde 2 ( 8 )
Gym des Lettres 6 2018-09-30 ILBOUDO Saïdou - LOUGUE Issoufou 422 - 617 -100 1641 1734 0 0.37
Gym des Lettres 6 2018-09-30 YODA Arnaud - ATCHADE Harris 447 - 520 -73 1424 1676 0 0.19
Gym des Lettres 6 2018-09-30 BOUYAIN Bertrand - ZONGO Emmanuel 360 - 551 -100 1408 1753 0 0.11
Gym des Lettres 6 2018-09-30 SAWADOGO Tibredo - SANON Abdoul Karim 587 - 383 100 1608 1571 1 0.55
Gym des Lettres 6 2018-09-30 KABORE Pascal - SANKARA Roger Wendwaoga 429 - 421 8 1507 1488 1 0.53
Gym des Lettres 6 2018-09-30 KIENDREBEOGO Jacques - YONI Valéri 533 - 447 86 1475 1318 1 0.71
Gym des Lettres 6 2018-09-30 KONATE Roland - SANOU Abdoul Kader 554 - 316 100 1597 1562 1 0.55
Gym des Lettres 6 2018-09-30 TRAORE Abdoul Aziz - ILBOUDO Guy 559 - 422 100 1557 1472 1 0.62
Basculer Ronde 3 ( 8 )
Gym des Lettres 6 2018-09-30 LOUGUE Issoufou - SAWADOGO Tibredo 403 - 481 -78 1734 1608 0 0.67
Gym des Lettres 6 2018-09-30 ZONGO Emmanuel - ATCHADE Harris 394 - 385 9 1753 1676 1 0.61
Gym des Lettres 6 2018-09-30 YODA Arnaud - SANON Abdoul Karim 464 - 444 20 1424 1571 1 0.3
Gym des Lettres 6 2018-09-30 KIENDREBEOGO Jacques - BOUYAIN Bertrand 493 - 405 88 1475 1408 1 0.59
Gym des Lettres 6 2018-09-30 KONATE Roland - KABORE Pascal 426 - 407 19 1597 1507 1 0.62
Gym des Lettres 6 2018-09-30 TRAORE Abdoul Aziz - ILBOUDO Saïdou 466 - 371 95 1557 1641 1 0.38
Gym des Lettres 6 2018-09-30 ILBOUDO Guy - SANKARA Roger Wendwaoga 429 - 478 -49 1472 1488 0 0.48
Gym des Lettres 6 2018-09-30 YONI Valéri - SANOU Abdoul Kader 314 - 462 -100 1318 1562 0 0.2
Basculer Ronde 4 ( 8 )
Gym des Lettres 6 2018-09-30 SAWADOGO Tibredo - ZONGO Emmanuel 362 - 543 -100 1608 1753 0 0.31
Gym des Lettres 6 2018-09-30 ATCHADE Harris - TRAORE Abdoul Aziz 376 - 361 15 1676 1557 1 0.66
Gym des Lettres 6 2018-09-30 LOUGUE Issoufou - KONATE Roland 363 - 512 -100 1734 1597 0 0.68
Gym des Lettres 6 2018-09-30 YODA Arnaud - KIENDREBEOGO Jacques 397 - 393 4 1424 1475 1 0.43
Gym des Lettres 6 2018-09-30 SANKARA Roger Wendwaoga - BOUYAIN Bertrand 439 - 364 75 1488 1408 1 0.61
Gym des Lettres 6 2018-09-30 SANOU Abdoul Kader - KABORE Pascal 359 - 569 -100 1562 1507 0 0.58
Gym des Lettres 6 2018-09-30 SANON Abdoul Karim - ILBOUDO Saïdou 462 - 508 -46 1571 1641 0 0.4
Gym des Lettres 6 2018-09-30 YONI Valéri - ILBOUDO Guy 340 - 555 -100 1318 1472 0 0.29
Basculer Ronde 5 ( 8 )
Gym des Lettres 6 2018-09-30 KONATE Roland - ZONGO Emmanuel 516 - 409 100 1597 1753 1 0.29
Gym des Lettres 6 2018-09-30 ATCHADE Harris - SAWADOGO Tibredo 415 - 424 -9 1676 1608 0 0.59
Gym des Lettres 6 2018-09-30 SANKARA Roger Wendwaoga - YODA Arnaud 481 - 454 27 1488 1424 1 0.59
Gym des Lettres 6 2018-09-30 TRAORE Abdoul Aziz - KIENDREBEOGO Jacques 286 - 501 -100 1557 1475 0 0.61
Gym des Lettres 6 2018-09-30 KABORE Pascal - LOUGUE Issoufou 549 - 479 70 1507 1734 1 0.21
Gym des Lettres 6 2018-09-30 ILBOUDO Saïdou - ILBOUDO Guy 410 - 600 -100 1641 1472 0 0.72
Gym des Lettres 6 2018-09-30 SANOU Abdoul Kader - BOUYAIN Bertrand 469 - 385 84 1562 1408 1 0.71
Gym des Lettres 6 2018-09-30 YONI Valéri - SANON Abdoul Karim 379 - 419 -40 1318 1571 0 0.19
Basculer Ronde 6 ( 8 )
Gym des Lettres 6 2018-09-30 SAWADOGO Tibredo - KONATE Roland 543 - 450 93 1608 1597 1 0.52
Gym des Lettres 6 2018-09-30 ZONGO Emmanuel - KABORE Pascal 423 - 373 50 1753 1507 1 0.81
Gym des Lettres 6 2018-09-30 KIENDREBEOGO Jacques - ATCHADE Harris 369 - 475 -100 1475 1676 0 0.24
Gym des Lettres 6 2018-09-30 SANKARA Roger Wendwaoga - TRAORE Abdoul Aziz 438 - 411 27 1488 1557 1 0.4
Gym des Lettres 6 2018-09-30 YODA Arnaud - LOUGUE Issoufou 442 - 453 -11 1424 1734 0 0.14
Gym des Lettres 6 2018-09-30 ILBOUDO Guy - SANOU Abdoul Kader 408 - 555 -100 1472 1562 0 0.38
Gym des Lettres 6 2018-09-30 SANON Abdoul Karim - BOUYAIN Bertrand 503 - 451 52 1571 1408 1 0.72
Gym des Lettres 6 2018-09-30 ILBOUDO Saïdou - YONI Valéri 446 - 499 -53 1641 1318 0 0.87
Basculer Ronde 7 ( 8 )
Gym des Lettres 6 2018-09-30 ZONGO Emmanuel - SANKARA Roger Wendwaoga 415 - 378 37 1753 1488 1 0.82
Gym des Lettres 6 2018-09-30 SAWADOGO Tibredo - KIENDREBEOGO Jacques 522 - 361 100 1608 1475 1 0.68
Gym des Lettres 6 2018-09-30 KABORE Pascal - ATCHADE Harris 464 - 340 100 1507 1676 1 0.28
Gym des Lettres 6 2018-09-30 KONATE Roland - YODA Arnaud 522 - 370 100 1597 1424 1 0.73
Gym des Lettres 6 2018-09-30 LOUGUE Issoufou - SANOU Abdoul Kader 422 - 426 -4 1734 1562 0 0.73
Gym des Lettres 6 2018-09-30 ILBOUDO Guy - SANON Abdoul Karim 310 - 434 -100 1472 1571 0 0.36
Gym des Lettres 6 2018-09-30 BOUYAIN Bertrand - ILBOUDO Saïdou 389 - 527 -100 1408 1641 0 0.21
Gym des Lettres 6 2018-09-30 TRAORE Abdoul Aziz - YONI Valéri 519 - 294 100 1557 1318 1 0.8
Basculer Ronde 8 ( 8 )
Gym des Lettres 6 2018-09-30 SANON Abdoul Karim - ZONGO Emmanuel 405 - 379 26 1571 1753 1 0.26
Gym des Lettres 6 2018-09-30 KABORE Pascal - SAWADOGO Tibredo 304 - 682 -100 1507 1608 0 0.36
Gym des Lettres 6 2018-09-30 KONATE Roland - SANKARA Roger Wendwaoga 402 - 398 4 1597 1488 1 0.65
Gym des Lettres 6 2018-09-30 SANOU Abdoul Kader - ATCHADE Harris 533 - 445 88 1562 1676 1 0.34
Gym des Lettres 6 2018-09-30 YODA Arnaud - TRAORE Abdoul Aziz 328 - 429 -100 1424 1557 0 0.32
Gym des Lettres 6 2018-09-30 KIENDREBEOGO Jacques - ILBOUDO Saïdou 436 - 467 -31 1475 1641 0 0.28
Gym des Lettres 6 2018-09-30 BOUYAIN Bertrand - ILBOUDO Guy 492 - 395 97 1408 1472 1 0.41
Gym des Lettres 6 2018-09-30 YONI Valéri - LOUGUE Issoufou 438 - 502 -64 1318 1734 0 0.08
Basculer Ronde 9 ( 7 )
Gym des Lettres 6 2018-09-30 SANOU Abdoul Kader - SAWADOGO Tibredo 334 - 507 -100 1562 1608 0 0.44
Gym des Lettres 6 2018-09-30 TRAORE Abdoul Aziz - ZONGO Emmanuel 369 - 269 100 1557 1753 1 0.25
Gym des Lettres 6 2018-09-30 ATCHADE Harris - SANKARA Roger Wendwaoga 432 - 364 68 1676 1488 1 0.74
Gym des Lettres 6 2018-09-30 ILBOUDO Saïdou - KABORE Pascal 427 - 397 30 1641 1507 1 0.68
Gym des Lettres 6 2018-09-30 BOUYAIN Bertrand - LOUGUE Issoufou 421 - 539 -100 1408 1734 0 0.13
Gym des Lettres 6 2018-09-30 KIENDREBEOGO Jacques - ILBOUDO Guy 417 - 409 8 1475 1472 1 0.5
Gym des Lettres 6 2018-09-30 YONI Valéri - YODA Arnaud 345 - 352 -7 1318 1424 0 0.36
Basculer Ronde 10 ( 8 )
Gym des Lettres 6 2018-09-30 SAWADOGO Tibredo - TRAORE Abdoul Aziz 367 - 404 -37 1608 1557 0 0.57
Gym des Lettres 6 2018-09-30 ILBOUDO Saïdou - KONATE Roland 452 - 433 19 1641 1597 1 0.56
Gym des Lettres 6 2018-09-30 LOUGUE Issoufou - ZONGO Emmanuel 462 - 540 -78 1734 1753 0 0.47
Gym des Lettres 6 2018-09-30 ATCHADE Harris - SANON Abdoul Karim 359 - 198 100 1676 1571 1 0.64
Gym des Lettres 6 2018-09-30 SANKARA Roger Wendwaoga - SANOU Abdoul Kader 495 - 423 72 1488 1562 1 0.4
Gym des Lettres 6 2018-09-30 YODA Arnaud - KIENDREBEOGO Jacques 414 - 461 -47 1424 1475 0 0.43
Gym des Lettres 6 2018-09-30 ILBOUDO Guy - BOUYAIN Bertrand 394 - 435 -41 1472 1408 0 0.59
Gym des Lettres 6 2018-09-30 KABORE Pascal - YONI Valéri 394 - 373 21 1507 1318 1 0.75
Basculer Ronde 11 ( 3 )
Gym des Lettres 6 2018-09-30 SAWADOGO Tibredo - KONATE Roland 476 - 414 62 1608 1597 1 0.52
Gym des Lettres 6 2018-09-30 KONATE Roland - SAWADOGO Tibredo 438 - 432 6 1597 1608 1 0.48
Gym des Lettres 6 2018-09-30 KONATE Roland - SAWADOGO Tibredo 395 - 422 -27 1597 1608 0 0.48