Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 14912
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 12 )
Senklod 2019-04-27 REDUIT Nicole - ELISE Josée 551 - 316 100 1652 1452 1 0.76
Senklod 2019-04-27 COMMERE Fred - PRUDENTOS Corinne-Gastonne 320 - 384 -64 1701 1335 0 0.9
Senklod 2019-04-27 BERNARD Hélène - SADJAN Michel 388 - 482 -94 1407 1772 0 0.1
Senklod 2019-04-27 COMBES Franciane - VALLUET Annick 402 - 357 45 1733 1430 1 0.86
Senklod 2019-04-27 GUIRIABOYE Liliane - BALTIMORE Adrienne 316 - 327 -11 1400 1471 0 0.4
Senklod 2019-04-27 BREDON Lucien - JOSEPH Gerty 298 - 272 26 1533 1675 1 0.31
Senklod 2019-04-27 TACALFRED Marie-Chantal - PLACIDE Claudine 349 - 353 -4 1670 1400 0 0.83
Senklod 2019-04-27 LARGITTE Josiane - MARIMOUTOU Sabrina 465 - 325 100 1507 1400 1 0.65
Senklod 2019-04-27 BEAUGENDRE Marie-Laure - GUSTAVE Madeleine 288 - 448 -100 1406 1400 0 0.51
Senklod 2019-04-27 MARTENA Claire - YEYE Rosiane 330 - 366 -36 1400 1400 0 0.5
Senklod 2019-04-27 GUICHOT Anne-Marie - PETRO Marie 341 - 346 -5 1327 1345 0 0.47
Senklod 2019-04-27 NAFFER Axel - CESARIN Tania 356 - 343 13 1406 1400 1 0.51
Basculer Ronde 2 ( 12 )
Senklod 2019-04-27 PLACIDE Claudine - REDUIT Nicole 321 - 330 -9 1400 1652 0 0.19
Senklod 2019-04-27 PETRO Marie - LARGITTE Josiane 285 - 432 -100 1345 1507 0 0.29
Senklod 2019-04-27 BALTIMORE Adrienne - GUSTAVE Madeleine 524 - 268 100 1471 1400 1 0.6
Senklod 2019-04-27 SADJAN Michel - NAFFER Axel 610 - 266 100 1772 1406 1 0.9
Senklod 2019-04-27 PRUDENTOS Corinne-Gastonne - BREDON Lucien 356 - 395 -39 1335 1533 0 0.24
Senklod 2019-04-27 YEYE Rosiane - COMBES Franciane 319 - 423 -100 1400 1733 0 0.12
Senklod 2019-04-27 BEAUGENDRE Marie-Laure - TACALFRED Marie-Chantal 406 - 367 39 1406 1670 1 0.18
Senklod 2019-04-27 ELISE Josée - GUICHOT Anne-Marie 270 - 264 6 1452 1327 1 0.67
Senklod 2019-04-27 MARIMOUTOU Sabrina - GUIRIABOYE Liliane 256 - 294 -38 1400 1400 0 0.5
Senklod 2019-04-27 CESARIN Tania - BERNARD Hélène 222 - 337 -100 1400 1407 0 0.49
Senklod 2019-04-27 JOSEPH Gerty - COMMERE Fred 289 - 279 10 1675 1701 1 0.46
Senklod 2019-04-27 VALLUET Annick - MARTENA Claire 390 - 403 -13 1430 1400 0 0.54
Basculer Ronde 3 ( 12 )
Senklod 2019-04-27 LARGITTE Josiane - BREDON Lucien 360 - 421 -61 1507 1533 0 0.46
Senklod 2019-04-27 REDUIT Nicole - SADJAN Michel 376 - 421 -45 1652 1772 0 0.34
Senklod 2019-04-27 COMBES Franciane - BALTIMORE Adrienne 291 - 350 -59 1733 1471 0 0.82
Senklod 2019-04-27 PETRO Marie - GUIRIABOYE Liliane 374 - 303 71 1345 1400 1 0.42
Senklod 2019-04-27 PRUDENTOS Corinne-Gastonne - ELISE Josée 429 - 302 100 1335 1452 1 0.34
Senklod 2019-04-27 BERNARD Hélène - NAFFER Axel 346 - 275 71 1407 1406 1 0.5
Senklod 2019-04-27 GUSTAVE Madeleine - YEYE Rosiane 352 - 283 69 1400 1400 1 0.5
Senklod 2019-04-27 PLACIDE Claudine - BEAUGENDRE Marie-Laure 313 - 355 -42 1400 1406 0 0.49
Senklod 2019-04-27 MARTENA Claire - JOSEPH Gerty 325 - 497 -100 1400 1675 0 0.17
Senklod 2019-04-27 GUICHOT Anne-Marie - MARIMOUTOU Sabrina 503 - 466 37 1327 1400 1 0.4
Senklod 2019-04-27 CESARIN Tania - TACALFRED Marie-Chantal 393 - 394 -1 1400 1670 0 0.17
Senklod 2019-04-27 VALLUET Annick - COMMERE Fred 260 - 529 -100 1430 1701 0 0.17
Basculer Ronde 4 ( 12 )
Senklod 2019-04-27 SADJAN Michel - LARGITTE Josiane 416 - 374 42 1772 1507 1 0.82
Senklod 2019-04-27 BREDON Lucien - BALTIMORE Adrienne 488 - 406 82 1533 1471 1 0.59
Senklod 2019-04-27 PETRO Marie - PRUDENTOS Corinne-Gastonne 396 - 412 -16 1345 1335 0 0.51
Senklod 2019-04-27 COMBES Franciane - BEAUGENDRE Marie-Laure 372 - 350 22 1733 1406 1 0.87
Senklod 2019-04-27 JOSEPH Gerty - REDUIT Nicole 324 - 387 -63 1675 1652 0 0.53
Senklod 2019-04-27 GUSTAVE Madeleine - BERNARD Hélène 292 - 378 -86 1400 1407 0 0.49
Senklod 2019-04-27 COMMERE Fred - CESARIN Tania 378 - 293 85 1701 1400 1 0.85
Senklod 2019-04-27 NAFFER Axel - GUICHOT Anne-Marie 286 - 418 -100 1406 1327 0 0.61
Senklod 2019-04-27 TACALFRED Marie-Chantal - ELISE Josée 394 - 362 32 1670 1452 1 0.78
Senklod 2019-04-27 GUIRIABOYE Liliane - YEYE Rosiane 341 - 388 -47 1400 1400 0 0.5
Senklod 2019-04-27 PLACIDE Claudine - MARTENA Claire 298 - 294 4 1400 1400 1 0.5
Senklod 2019-04-27 MARIMOUTOU Sabrina - VALLUET Annick 269 - 381 -100 1400 1430 0 0.46
Basculer Ronde 5 ( 12 )
Senklod 2019-04-27 SADJAN Michel - BREDON Lucien 285 - 415 -100 1772 1533 0 0.8
Senklod 2019-04-27 BERNARD Hélène - GUICHOT Anne-Marie 426 - 483 -57 1407 1327 0 0.61
Senklod 2019-04-27 BALTIMORE Adrienne - PRUDENTOS Corinne-Gastonne 522 - 310 100 1471 1335 1 0.68
Senklod 2019-04-27 REDUIT Nicole - COMBES Franciane 317 - 482 -100 1652 1733 0 0.39
Senklod 2019-04-27 LARGITTE Josiane - VALLUET Annick 460 - 331 100 1507 1430 1 0.61
Senklod 2019-04-27 YEYE Rosiane - COMMERE Fred 321 - 443 -100 1400 1701 0 0.15
Senklod 2019-04-27 JOSEPH Gerty - PLACIDE Claudine 394 - 299 95 1675 1400 1 0.83
Senklod 2019-04-27 TACALFRED Marie-Chantal - PETRO Marie 379 - 388 -9 1670 1345 0 0.87
Senklod 2019-04-27 GUIRIABOYE Liliane - GUSTAVE Madeleine 447 - 314 100 1400 1400 1 0.5
Senklod 2019-04-27 BEAUGENDRE Marie-Laure - MARTENA Claire 330 - 304 26 1406 1400 1 0.51
Senklod 2019-04-27 ELISE Josée - NAFFER Axel 268 - 350 -82 1452 1406 0 0.56
Senklod 2019-04-27 CESARIN Tania - MARIMOUTOU Sabrina 305 - 341 -36 1400 1400 0 0.5