Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 15077
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 10 )
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 DOUTE Fabien - MARCISET Sébastien 613 - 305 100 1970 1433 1 0.92
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 HOUILLON Gérard - HOUILLON Gauthier 423 - 436 -13 1465 1969 0 0.08
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 BEHRA Lionel - LORIETTE Chantal 495 - 407 88 1880 1571 1 0.86
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 HIMBER Jean-François - MAZELIN Suzanne 528 - 443 85 1859 1667 1 0.75
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 JOLY Christine - THIRION Daniel 324 - 493 -100 1710 1831 0 0.34
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 KEYSER Jean-Michel - COUTURIER Florentin 501 - 464 37 1812 1732 1 0.61
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 HEN Marie Hélène - PETIT Fabrice 442 - 445 -3 1768 1792 0 0.47
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 PIOVESAN Liliane - HOUILLON Marie-José 324 - 296 28 1432 1405 1 0.54
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 KEAN Katherine - DESCAMPS Maryvonne 259 - 373 -100 1346 1365 0 0.47
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 LIMACHER Régine - MOUTON Sandrine 296 - 299 -3 1332 1261 0 0.6
Basculer Ronde 2 ( 10 )
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 MOUTON Sandrine - DOUTE Fabien 267 - 484 -100 1261 1970 0 0.08
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 THIRION Daniel - PETIT Fabrice 495 - 474 21 1831 1792 1 0.55
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 HOUILLON Gauthier - DESCAMPS Maryvonne 487 - 369 100 1969 1365 1 0.92
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 BEHRA Lionel - PIOVESAN Liliane 502 - 271 100 1880 1432 1 0.92
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 HIMBER Jean-François - KEYSER Jean-Michel 455 - 406 49 1859 1812 1 0.57
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 KEAN Katherine - HEN Marie Hélène 247 - 585 -100 1346 1768 0 0.08
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 MARCISET Sébastien - LIMACHER Régine 370 - 261 100 1433 1332 1 0.64
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 HOUILLON Gérard - JOLY Christine 290 - 464 -100 1465 1710 0 0.2
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 HOUILLON Marie-José - LORIETTE Chantal 361 - 457 -96 1405 1571 0 0.28
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 MAZELIN Suzanne - COUTURIER Florentin 311 - 490 -100 1667 1732 0 0.41
Basculer Ronde 3 ( 10 )
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 DOUTE Fabien - HEN Marie Hélène 399 - 433 -34 1970 1768 0 0.76
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 HOUILLON Gauthier - BEHRA Lionel 512 - 424 88 1969 1880 1 0.62
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 THIRION Daniel - HIMBER Jean-François 495 - 477 18 1831 1859 1 0.46
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 COUTURIER Florentin - LIMACHER Régine 599 - 312 100 1732 1332 1 0.92
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 LORIETTE Chantal - MOUTON Sandrine 514 - 291 100 1571 1261 1 0.86
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 JOLY Christine - PIOVESAN Liliane 495 - 220 100 1710 1432 1 0.83
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 PETIT Fabrice - MARCISET Sébastien 512 - 393 100 1792 1433 1 0.9
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 DESCAMPS Maryvonne - KEYSER Jean-Michel 322 - 504 -100 1365 1812 0 0.08
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 KEAN Katherine - HOUILLON Gérard 200 - 472 -100 1346 1465 0 0.34
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 HOUILLON Marie-José - MAZELIN Suzanne 370 - 471 -100 1405 1667 0 0.18
Basculer Ronde 4 ( 10 )
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 LIMACHER Régine - DESCAMPS Maryvonne 358 - 361 -3 1332 1365 0 0.45
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 PIOVESAN Liliane - MOUTON Sandrine 365 - 237 100 1432 1261 1 0.73
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 HOUILLON Marie-José - KEAN Katherine 519 - 229 100 1405 1346 1 0.58
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 HOUILLON Gauthier - THIRION Daniel 575 - 380 100 1969 1831 1 0.69
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 DOUTE Fabien - HOUILLON Gérard 497 - 327 100 1970 1465 1 0.92
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 COUTURIER Florentin - PETIT Fabrice 474 - 404 70 1732 1792 1 0.42
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 KEYSER Jean-Michel - HEN Marie Hélène 443 - 426 17 1812 1768 1 0.56
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 HIMBER Jean-François - JOLY Christine 494 - 438 56 1859 1710 1 0.7
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 MAZELIN Suzanne - LORIETTE Chantal 348 - 408 -60 1667 1571 0 0.63
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 MARCISET Sébastien - BEHRA Lionel 334 - 478 -100 1433 1880 0 0.08
Basculer Ronde 5 ( 10 )
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 DOUTE Fabien - HOUILLON Gauthier 360 - 474 -100 1970 1969 0 0.5
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 COUTURIER Florentin - THIRION Daniel 446 - 448 -2 1732 1831 0 0.36
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 KEYSER Jean-Michel - BEHRA Lionel 428 - 529 -100 1812 1880 0 0.41
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 LORIETTE Chantal - HIMBER Jean-François 404 - 465 -61 1571 1859 0 0.16
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 HEN Marie Hélène - HOUILLON Gérard 406 - 296 100 1768 1465 1 0.86
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 DESCAMPS Maryvonne - JOLY Christine 402 - 444 -42 1365 1710 0 0.11
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 PETIT Fabrice - PIOVESAN Liliane 443 - 294 100 1792 1432 1 0.9
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 MOUTON Sandrine - HOUILLON Marie-José 235 - 555 -100 1261 1405 0 0.31
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 MAZELIN Suzanne - MARCISET Sébastien 409 - 345 64 1667 1433 1 0.79
Open des Vosges (Mirecourt) 2020-03-14 LIMACHER Régine - KEAN Katherine 311 - 205 100 1332 1346 1 0.48