Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 15413
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 8 )
Le Perreux 2023-01-28 LE BORGNE Pascal - FRANCART Olivier 248 - 560 -100 1313 1911 0 0.08
Le Perreux 2023-01-28 CAVAILLOLE Alain - AGBANGLASSI Emile 443 - 539 -96 1523 1879 0 0.11
Le Perreux 2023-01-28 ASTRESSES Pascal - LARGIER Laurent 401 - 326 75 1850 1567 1 0.84
Le Perreux 2023-01-28 THEOFILOU Aris - DAHAN Guy 475 - 426 49 1612 1839 1 0.21
Le Perreux 2023-01-28 VIALATTE Jérôme - VISVIKIS Orphée 317 - 407 -90 1679 1818 0 0.31
Le Perreux 2023-01-28 GRASS Didier - FRANCART Simone 394 - 465 -71 1798 1693 0 0.64
Le Perreux 2023-01-28 INOUSSA Hakim - EPINGARD Nicole 543 - 382 100 1719 1789 1 0.4
Le Perreux 2023-01-28 NGOUMA INIVA Frédérick - ARKI Jérémy 443 - 451 -8 1723 1751 0 0.46
Basculer Ronde 2 ( 8 )
Le Perreux 2023-01-28 FRANCART Olivier - NGOUMA INIVA Frédérick 539 - 389 100 1911 1723 1 0.74
Le Perreux 2023-01-28 AGBANGLASSI Emile - INOUSSA Hakim 360 - 411 -51 1879 1719 0 0.71
Le Perreux 2023-01-28 FRANCART Simone - ASTRESSES Pascal 403 - 476 -73 1693 1850 0 0.29
Le Perreux 2023-01-28 DAHAN Guy - VIALATTE Jérôme 443 - 415 28 1839 1679 1 0.71
Le Perreux 2023-01-28 VISVIKIS Orphée - THEOFILOU Aris 507 - 381 100 1818 1612 1 0.76
Le Perreux 2023-01-28 LARGIER Laurent - GRASS Didier 379 - 489 -100 1567 1798 0 0.21
Le Perreux 2023-01-28 EPINGARD Nicole - CAVAILLOLE Alain 553 - 401 100 1789 1523 1 0.82
Le Perreux 2023-01-28 ARKI Jérémy - LE BORGNE Pascal 415 - 326 89 1751 1313 1 0.92
Basculer Ronde 3 ( 8 )
Le Perreux 2023-01-28 ARKI Jérémy - FRANCART Olivier 375 - 434 -59 1751 1911 0 0.29
Le Perreux 2023-01-28 EPINGARD Nicole - AGBANGLASSI Emile 353 - 478 -100 1789 1879 0 0.38
Le Perreux 2023-01-28 GRASS Didier - ASTRESSES Pascal 497 - 478 19 1798 1850 1 0.43
Le Perreux 2023-01-28 DAHAN Guy - VISVIKIS Orphée 520 - 439 81 1839 1818 1 0.53
Le Perreux 2023-01-28 LE BORGNE Pascal - NGOUMA INIVA Frédérick 353 - 478 -100 1313 1723 0 0.08
Le Perreux 2023-01-28 INOUSSA Hakim - CAVAILLOLE Alain 469 - 449 20 1719 1523 1 0.75
Le Perreux 2023-01-28 LARGIER Laurent - FRANCART Simone 364 - 446 -82 1567 1693 0 0.33
Le Perreux 2023-01-28 THEOFILOU Aris - VIALATTE Jérôme 461 - 421 40 1612 1679 1 0.41
Basculer Ronde 4 ( 8 )
Le Perreux 2023-01-28 FRANCART Olivier - INOUSSA Hakim 446 - 498 -52 1911 1719 0 0.75
Le Perreux 2023-01-28 AGBANGLASSI Emile - THEOFILOU Aris 447 - 418 29 1879 1612 1 0.82
Le Perreux 2023-01-28 ASTRESSES Pascal - ARKI Jérémy 545 - 387 100 1850 1751 1 0.64
Le Perreux 2023-01-28 VISVIKIS Orphée - GRASS Didier 483 - 321 100 1818 1798 1 0.53
Le Perreux 2023-01-28 FRANCART Simone - DAHAN Guy 581 - 426 100 1693 1839 1 0.3
Le Perreux 2023-01-28 NGOUMA INIVA Frédérick - EPINGARD Nicole 369 - 470 -100 1723 1789 0 0.41
Le Perreux 2023-01-28 VIALATTE Jérôme - LE BORGNE Pascal 386 - 302 84 1679 1313 1 0.9
Le Perreux 2023-01-28 CAVAILLOLE Alain - LARGIER Laurent 461 - 328 100 1523 1567 1 0.44
Basculer Ronde 5 ( 8 )
Le Perreux 2023-01-28 ASTRESSES Pascal - INOUSSA Hakim 395 - 391 4 1850 1719 1 0.68
Le Perreux 2023-01-28 VISVIKIS Orphée - AGBANGLASSI Emile 603 - 438 100 1818 1879 1 0.42
Le Perreux 2023-01-28 FRANCART Olivier - FRANCART Simone 559 - 341 100 1911 1693 1 0.78
Le Perreux 2023-01-28 EPINGARD Nicole - VIALATTE Jérôme 515 - 357 100 1789 1679 1 0.65
Le Perreux 2023-01-28 ARKI Jérémy - DAHAN Guy 455 - 385 70 1751 1839 1 0.38
Le Perreux 2023-01-28 THEOFILOU Aris - GRASS Didier 470 - 394 76 1612 1798 1 0.26
Le Perreux 2023-01-28 NGOUMA INIVA Frédérick - CAVAILLOLE Alain 479 - 411 68 1723 1523 1 0.76
Le Perreux 2023-01-28 LE BORGNE Pascal - LARGIER Laurent 297 - 328 -31 1313 1567 0 0.19