Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 15565
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 7 )
Blagnac Open 2023-03-22 SALVATI Pierre - HUC Dolorès 311 - 445 -100 1880 1535 0 0.89
Blagnac Open 2023-03-22 CHEVALIER Claire - BEYT Jeanne 458 - 321 100 1627 1460 1 0.72
Blagnac Open 2023-03-22 GUILLOT Sean - HUC Christian 482 - 358 100 1400 1578 1 0.27
Blagnac Open 2023-03-22 CAPDEVILLE Jean-Jacques - LUCHETTA Alain 432 - 449 -17 1645 1568 0 0.61
Blagnac Open 2023-03-22 MOTHE Norbert - MEYER Yolande 454 - 282 100 1585 1516 1 0.6
Blagnac Open 2023-03-22 RACHAIL Marie-Pierre - LIN-KWANG Chantal 457 - 382 75 1420 1513 1 0.37
Blagnac Open 2023-03-22 BOURGALET Davy - LUCHETTA Evelyne 460 - 308 100 1769 1767 1 0.5
Basculer Ronde 2 ( 7 )
Blagnac Open 2023-03-22 HUC Dolorès - GUILLOT Sean 456 - 331 100 1535 1400 1 0.68
Blagnac Open 2023-03-22 BEYT Jeanne - LUCHETTA Alain 383 - 388 -5 1460 1568 0 0.35
Blagnac Open 2023-03-22 SALVATI Pierre - CAPDEVILLE Jean-Jacques 542 - 336 100 1880 1645 1 0.79
Blagnac Open 2023-03-22 HUC Christian - CHEVALIER Claire 342 - 396 -54 1578 1627 0 0.43
Blagnac Open 2023-03-22 MEYER Yolande - LIN-KWANG Chantal 413 - 342 71 1516 1513 1 0.5
Blagnac Open 2023-03-22 BOURGALET Davy - MOTHE Norbert 362 - 381 -19 1769 1585 0 0.74
Blagnac Open 2023-03-22 LUCHETTA Evelyne - RACHAIL Marie-Pierre 341 - 431 -90 1767 1420 0 0.89
Basculer Ronde 3 ( 7 )
Blagnac Open 2023-03-22 LUCHETTA Alain - HUC Dolorès 364 - 393 -29 1568 1535 0 0.55
Blagnac Open 2023-03-22 GUILLOT Sean - CAPDEVILLE Jean-Jacques 406 - 417 -11 1400 1645 0 0.2
Blagnac Open 2023-03-22 HUC Christian - BEYT Jeanne 462 - 303 100 1578 1460 1 0.66
Blagnac Open 2023-03-22 CHEVALIER Claire - SALVATI Pierre 368 - 419 -51 1627 1880 0 0.19
Blagnac Open 2023-03-22 MEYER Yolande - BOURGALET Davy 406 - 336 70 1516 1769 1 0.19
Blagnac Open 2023-03-22 LIN-KWANG Chantal - LUCHETTA Evelyne 419 - 413 6 1513 1767 1 0.19
Blagnac Open 2023-03-22 MOTHE Norbert - RACHAIL Marie-Pierre 327 - 462 -100 1585 1420 0 0.72
Basculer Ronde 4 ( 7 )
Blagnac Open 2023-03-22 CAPDEVILLE Jean-Jacques - HUC Dolorès 303 - 450 -100 1645 1535 0 0.65
Blagnac Open 2023-03-22 LUCHETTA Alain - HUC Christian 365 - 520 -100 1568 1578 0 0.49
Blagnac Open 2023-03-22 CHEVALIER Claire - GUILLOT Sean 365 - 379 -14 1627 1400 0 0.79
Blagnac Open 2023-03-22 BEYT Jeanne - SALVATI Pierre 289 - 372 -83 1460 1880 0 0.08
Blagnac Open 2023-03-22 LUCHETTA Evelyne - MEYER Yolande 373 - 312 61 1767 1516 1 0.81
Blagnac Open 2023-03-22 RACHAIL Marie-Pierre - BOURGALET Davy 284 - 496 -100 1420 1769 0 0.11
Blagnac Open 2023-03-22 LIN-KWANG Chantal - MOTHE Norbert 443 - 309 100 1513 1585 1 0.4
Basculer Ronde 5 ( 7 )
Blagnac Open 2023-03-22 HUC Dolorès - CHEVALIER Claire 319 - 517 -100 1535 1627 0 0.37
Blagnac Open 2023-03-22 SALVATI Pierre - HUC Christian 445 - 246 100 1880 1578 1 0.85
Blagnac Open 2023-03-22 CAPDEVILLE Jean-Jacques - BEYT Jeanne 394 - 268 100 1645 1460 1 0.74
Blagnac Open 2023-03-22 LUCHETTA Alain - GUILLOT Sean 416 - 530 -100 1568 1400 0 0.72
Blagnac Open 2023-03-22 MEYER Yolande - RACHAIL Marie-Pierre 418 - 319 99 1516 1420 1 0.63
Blagnac Open 2023-03-22 MOTHE Norbert - LUCHETTA Evelyne 446 - 364 82 1585 1767 1 0.26
Blagnac Open 2023-03-22 LIN-KWANG Chantal - BOURGALET Davy 409 - 499 -90 1513 1769 0 0.19