Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 15575
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 8 )
Yod Club 2023-03-04 REISCH Pascal - LABYE Christian 459 - 283 100 1702 1836 1 0.32
Yod Club 2023-03-04 LAVIGNE Eric - ROMUS Stéphane 409 - 400 9 1649 1898 1 0.19
Yod Club 2023-03-04 SEUNANG Patrick Ulrich - MUYLKENS André 452 - 396 56 1942 1712 1 0.79
Yod Club 2023-03-04 DEROANNE Dominique - LEJEUNE Jean-Paul 400 - 500 -100 1400 1805 0 0.08
Yod Club 2023-03-04 GOTTCHEINER Alain - LEJEUNE Michel 482 - 400 82 1715 1940 1 0.22
Yod Club 2023-03-04 STELLAMANS Sylvie - BARATE Isabelle 388 - 462 -74 1477 1775 0 0.15
Yod Club 2023-03-04 CONSTANT Albert - DUPONT Michel 500 - 400 100 1917 1400 1 0.92
Yod Club 2023-03-04 PIRON Willy - DIVES Jean-Luc 440 - 434 6 1511 1934 1 0.08
Basculer Ronde 2 ( 8 )
Yod Club 2023-03-04 LAVIGNE Eric - REISCH Pascal 416 - 368 48 1649 1702 1 0.43
Yod Club 2023-03-04 ROMUS Stéphane - SEUNANG Patrick Ulrich 400 - 500 -100 1898 1942 0 0.44
Yod Club 2023-03-04 SIEBEN Anne - CONSTANT Albert 319 - 419 -100 1476 1917 0 0.08
Yod Club 2023-03-04 LEJEUNE Jean-Paul - PIRON Willy 459 - 327 100 1805 1511 1 0.85
Yod Club 2023-03-04 LEJEUNE Michel - MUYLKENS André 635 - 279 100 1940 1712 1 0.79
Yod Club 2023-03-04 BARATE Isabelle - GOTTCHEINER Alain 334 - 403 -69 1775 1715 0 0.58
Yod Club 2023-03-04 LABYE Christian - STELLAMANS Sylvie 500 - 400 100 1836 1477 1 0.9
Yod Club 2023-03-04 DIVES Jean-Luc - DEROANNE Dominique 489 - 400 89 1934 1400 1 0.92
Basculer Ronde 3 ( 8 )
Yod Club 2023-03-04 REISCH Pascal - LEJEUNE Michel 338 - 596 -100 1702 1940 0 0.2
Yod Club 2023-03-04 MUYLKENS André - ROMUS Stéphane 520 - 394 100 1712 1898 1 0.26
Yod Club 2023-03-04 PIRON Willy - SEUNANG Patrick Ulrich 486 - 495 -9 1511 1942 0 0.08
Yod Club 2023-03-04 LABYE Christian - SIEBEN Anne 464 - 387 77 1836 1476 1 0.9
Yod Club 2023-03-04 GOTTCHEINER Alain - LEJEUNE Jean-Paul 407 - 400 7 1715 1805 1 0.38
Yod Club 2023-03-04 BARATE Isabelle - DIVES Jean-Luc 391 - 421 -30 1775 1934 0 0.29
Yod Club 2023-03-04 CONSTANT Albert - LAVIGNE Eric 450 - 400 50 1917 1649 1 0.83
Yod Club 2023-03-04 DUPONT Michel - STELLAMANS Sylvie 400 - 483 -83 1400 1477 0 0.39
Basculer Ronde 4 ( 8 )
Yod Club 2023-03-04 DIVES Jean-Luc - CONSTANT Albert 400 - 412 -12 1934 1917 0 0.52
Yod Club 2023-03-04 DEROANNE Dominique - DUPONT Michel 400 - 500 -100 1400 1400 0 0.5
Yod Club 2023-03-04 BARATE Isabelle - REISCH Pascal 442 - 451 -9 1775 1702 0 0.6
Yod Club 2023-03-04 SEUNANG Patrick Ulrich - GOTTCHEINER Alain 500 - 400 100 1942 1715 1 0.79
Yod Club 2023-03-04 STELLAMANS Sylvie - SIEBEN Anne 350 - 316 34 1477 1476 1 0.5
Yod Club 2023-03-04 LEJEUNE Jean-Paul - LAVIGNE Eric 492 - 400 92 1805 1649 1 0.71
Yod Club 2023-03-04 LEJEUNE Michel - LABYE Christian 400 - 483 -83 1940 1836 0 0.64
Yod Club 2023-03-04 MUYLKENS André - PIRON Willy 370 - 421 -51 1712 1511 0 0.76
Basculer Ronde 5 ( 8 )
Yod Club 2023-03-04 LEJEUNE Jean-Paul - REISCH Pascal 348 - 572 -100 1805 1702 0 0.64
Yod Club 2023-03-04 CONSTANT Albert - SEUNANG Patrick Ulrich 400 - 431 -31 1917 1942 0 0.47
Yod Club 2023-03-04 LAVIGNE Eric - PIRON Willy 383 - 389 -6 1649 1511 0 0.69
Yod Club 2023-03-04 LABYE Christian - GOTTCHEINER Alain 400 - 494 -94 1836 1715 0 0.66
Yod Club 2023-03-04 MUYLKENS André - STELLAMANS Sylvie 410 - 396 14 1712 1477 1 0.79
Yod Club 2023-03-04 LEJEUNE Michel - DIVES Jean-Luc 400 - 480 -80 1940 1934 0 0.51
Yod Club 2023-03-04 SIEBEN Anne - DUPONT Michel 334 - 234 100 1476 1400 1 0.6
Yod Club 2023-03-04 ROMUS Stéphane - DEROANNE Dominique 500 - 400 100 1898 1400 1 0.92