Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 15591
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 8 )
Courbevoie 2023-05-06 HIMBER François - LACHAUD Jean-François 462 - 348 100 1612 1959 1 0.11
Courbevoie 2023-05-06 RODRIGO Nathalie - TOURNEDOUET Corentin 579 - 432 100 1701 1951 1 0.19
Courbevoie 2023-05-06 FRANCART Olivier - FRANCART Simone 624 - 362 100 1920 1745 1 0.73
Courbevoie 2023-05-06 GEREAU Jean-Pierre - BOUDJENANE Rachid 426 - 404 22 1756 1849 1 0.37
Courbevoie 2023-05-06 MAIGNEL Jean-Philippe - DELFOUR Thibault 363 - 437 -74 1765 1831 0 0.41
Courbevoie 2023-05-06 GELLY Laurent - ANDAMAYE Joseph 520 - 376 100 1826 1773 1 0.57
Courbevoie 2023-05-06 LARGIER Laurent - THOUVENEL Jean-Georges 391 - 324 67 1548 1582 1 0.45
Courbevoie 2023-05-06 LEANDRI Guillaume - BRAULT Edwige 407 - 293 100 1397 1400 1 0.5
Basculer Ronde 2 ( 8 )
Courbevoie 2023-05-06 BOUDJENANE Rachid - FRANCART Olivier 321 - 465 -100 1849 1920 0 0.4
Courbevoie 2023-05-06 GELLY Laurent - GEREAU Jean-Pierre 519 - 376 100 1826 1756 1 0.6
Courbevoie 2023-05-06 HIMBER Brigitte - RODRIGO Nathalie 325 - 506 -100 1319 1701 0 0.09
Courbevoie 2023-05-06 LARGIER Laurent - HIMBER François 330 - 427 -97 1548 1612 0 0.41
Courbevoie 2023-05-06 DELFOUR Thibault - LEANDRI Guillaume 450 - 483 -33 1831 1397 0 0.92
Courbevoie 2023-05-06 FRANCART Simone - THOUVENEL Jean-Georges 461 - 374 87 1745 1582 1 0.72
Courbevoie 2023-05-06 ANDAMAYE Joseph - MAIGNEL Jean-Philippe 445 - 438 7 1773 1765 1 0.51
Courbevoie 2023-05-06 TOURNEDOUET Corentin - LACHAUD Jean-François 453 - 542 -89 1951 1959 0 0.49
Basculer Ronde 3 ( 8 )
Courbevoie 2023-05-06 DELFOUR Thibault - FRANCART Olivier 362 - 477 -100 1831 1920 0 0.38
Courbevoie 2023-05-06 LEANDRI Guillaume - GELLY Laurent 319 - 502 -100 1397 1826 0 0.08
Courbevoie 2023-05-06 HIMBER François - RODRIGO Nathalie 416 - 387 29 1612 1701 1 0.38
Courbevoie 2023-05-06 LACHAUD Jean-François - MAIGNEL Jean-Philippe 440 - 373 67 1959 1765 1 0.75
Courbevoie 2023-05-06 ANDAMAYE Joseph - FRANCART Simone 445 - 466 -21 1773 1745 0 0.54
Courbevoie 2023-05-06 GEREAU Jean-Pierre - LARGIER Laurent 401 - 412 -11 1756 1548 0 0.77
Courbevoie 2023-05-06 BRAULT Edwige - HIMBER Brigitte 272 - 475 -100 1400 1319 0 0.61
Courbevoie 2023-05-06 THOUVENEL Jean-Georges - BOUDJENANE Rachid 369 - 453 -84 1582 1849 0 0.18
Basculer Ronde 4 ( 8 )
Courbevoie 2023-05-06 FRANCART Olivier - RODRIGO Nathalie 503 - 330 100 1920 1701 1 0.78
Courbevoie 2023-05-06 GELLY Laurent - HIMBER François 480 - 427 53 1826 1612 1 0.77
Courbevoie 2023-05-06 BOUDJENANE Rachid - LACHAUD Jean-François 483 - 489 -6 1849 1959 0 0.35
Courbevoie 2023-05-06 HIMBER Brigitte - LARGIER Laurent 400 - 486 -86 1319 1548 0 0.21
Courbevoie 2023-05-06 FRANCART Simone - LEANDRI Guillaume 518 - 410 100 1745 1397 1 0.89
Courbevoie 2023-05-06 BRAULT Edwige - DELFOUR Thibault 247 - 467 -100 1400 1831 0 0.08
Courbevoie 2023-05-06 MAIGNEL Jean-Philippe - GEREAU Jean-Pierre 513 - 389 100 1765 1756 1 0.51
Courbevoie 2023-05-06 TOURNEDOUET Corentin - ANDAMAYE Joseph 446 - 404 42 1951 1773 1 0.73
Basculer Ronde 5 ( 8 )
Courbevoie 2023-05-06 FRANCART Olivier - GELLY Laurent 524 - 403 100 1920 1826 1 0.63
Courbevoie 2023-05-06 HIMBER François - FRANCART Simone 378 - 414 -36 1612 1745 0 0.32
Courbevoie 2023-05-06 LACHAUD Jean-François - LARGIER Laurent 519 - 312 100 1959 1548 1 0.92
Courbevoie 2023-05-06 RODRIGO Nathalie - BOUDJENANE Rachid 462 - 443 19 1701 1849 1 0.3
Courbevoie 2023-05-06 TOURNEDOUET Corentin - DELFOUR Thibault 506 - 279 100 1951 1831 1 0.66
Courbevoie 2023-05-06 LEANDRI Guillaume - HIMBER Brigitte 345 - 392 -47 1397 1319 0 0.61
Courbevoie 2023-05-06 BRAULT Edwige - MAIGNEL Jean-Philippe 260 - 487 -100 1400 1765 0 0.1
Courbevoie 2023-05-06 THOUVENEL Jean-Georges - ANDAMAYE Joseph 424 - 305 100 1582 1773 1 0.25