Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 15632
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 12 )
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 CRAYE Philippe - DADA Schadrac 364 - 575 -100 1660 1835 0 0.27
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 TCHIAKPE M. Gevron - APOVO Franck Georges 533 - 430 100 1913 1616 1 0.85
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 TAKPAMELO G. C. T. Vital - ATTAKPA Barthélémy 466 - 349 100 1678 1622 1 0.58
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 ASSAN Fiacre Romaric - AKOTEGNON Comlan Frédéric 453 - 375 78 1715 1457 1 0.82
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 KOUTON Roland Renaud - ALASSANE ADAM Soulémane 446 - 411 35 1805 1758 1 0.57
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 ATINMADJEGANGNI Carnot Octavien - SENAHOUN Pierre 398 - 332 66 1774 1676 1 0.63
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 SOSSA Symphorien - SOUMALA Coudous 325 - 438 -100 1594 1808 0 0.23
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 DEBOUTO Sylvestre - NOUMONVI Hermann 455 - 470 -15 1783 1881 0 0.37
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 AFFOYA Guillaume - FAMBO DJAGNON Charles 311 - 449 -100 1483 1562 0 0.39
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 HONVO Charbel - NONVIHO Guévara 181 - 337 -100 1550 1776 0 0.21
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 HOUNSOU Roland - MONDE Guy Landry 543 - 271 100 1841 1776 1 0.59
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 AGBETI Bahadjat - VERA-CRUZ Thierry 291 - 448 -100 1673 1768 0 0.37
Basculer Ronde 2 ( 12 )
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 HOUNSOU Roland - TCHIAKPE M. Gevron 496 - 490 6 1841 1913 1 0.4
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 SOUMALA Coudous - DADA Schadrac 365 - 567 -100 1808 1835 0 0.46
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 VERA-CRUZ Thierry - NONVIHO Guévara 433 - 338 95 1768 1776 1 0.49
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 FAMBO DJAGNON Charles - TAKPAMELO G. C. T. Vital 500 - 393 100 1562 1678 1 0.34
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 ATINMADJEGANGNI Carnot Octavien - ASSAN Fiacre Romaric 398 - 378 20 1774 1715 1 0.58
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 NOUMONVI Hermann - KOUTON Roland Renaud 422 - 407 15 1881 1805 1 0.6
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 ALASSANE ADAM Soulémane - DEBOUTO Sylvestre 406 - 510 -100 1758 1783 0 0.47
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 AKOTEGNON Comlan Frédéric - SENAHOUN Pierre 422 - 415 7 1457 1676 1 0.22
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 MONDE Guy Landry - CRAYE Philippe 391 - 375 16 1776 1660 1 0.66
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 APOVO Franck Georges - AGBETI Bahadjat 408 - 384 24 1616 1673 1 0.42
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 ATTAKPA Barthélémy - SOSSA Symphorien 572 - 422 100 1622 1594 1 0.54
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 AFFOYA Guillaume - HONVO Charbel 505 - 277 100 1483 1550 1 0.41
Basculer Ronde 3 ( 12 )
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 DADA Schadrac - FAMBO DJAGNON Charles 327 - 423 -96 1835 1562 0 0.83
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 VERA-CRUZ Thierry - HOUNSOU Roland 472 - 409 63 1768 1841 1 0.4
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 NOUMONVI Hermann - ATINMADJEGANGNI Carnot Octavien 388 - 462 -74 1881 1774 0 0.65
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 TCHIAKPE M. Gevron - DEBOUTO Sylvestre 294 - 461 -100 1913 1783 0 0.68
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 ASSAN Fiacre Romaric - KOUTON Roland Renaud 476 - 412 64 1715 1805 1 0.38
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 NONVIHO Guévara - SOUMALA Coudous 405 - 517 -100 1776 1808 0 0.46
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 TAKPAMELO G. C. T. Vital - AFFOYA Guillaume 468 - 346 100 1678 1483 1 0.75
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 AKOTEGNON Comlan Frédéric - ATTAKPA Barthélémy 434 - 320 100 1457 1622 1 0.28
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 MONDE Guy Landry - APOVO Franck Georges 552 - 502 50 1776 1616 1 0.71
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 SENAHOUN Pierre - CRAYE Philippe 414 - 379 35 1676 1660 1 0.52
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 ALASSANE ADAM Soulémane - AGBETI Bahadjat 453 - 415 38 1758 1673 1 0.62
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 SOSSA Symphorien - HONVO Charbel 522 - 305 100 1594 1550 1 0.56
Basculer Ronde 4 ( 12 )
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 FAMBO DJAGNON Charles - VERA-CRUZ Thierry 269 - 476 -100 1562 1768 0 0.24
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 DEBOUTO Sylvestre - ATINMADJEGANGNI Carnot Octavien 418 - 487 -69 1783 1774 0 0.51
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 DADA Schadrac - ASSAN Fiacre Romaric 401 - 302 99 1835 1715 1 0.66
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 SOUMALA Coudous - TAKPAMELO G. C. T. Vital 538 - 400 100 1808 1678 1 0.68
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 HOUNSOU Roland - AKOTEGNON Comlan Frédéric 575 - 383 100 1841 1457 1 0.91
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 NOUMONVI Hermann - MONDE Guy Landry 544 - 296 100 1881 1776 1 0.64
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 SENAHOUN Pierre - TCHIAKPE M. Gevron 429 - 533 -100 1676 1913 0 0.2
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 NONVIHO Guévara - KOUTON Roland Renaud 524 - 371 100 1776 1805 1 0.46
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 ATTAKPA Barthélémy - ALASSANE ADAM Soulémane 382 - 549 -100 1622 1758 0 0.32
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 SOSSA Symphorien - AFFOYA Guillaume 359 - 397 -38 1594 1483 0 0.65
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 CRAYE Philippe - APOVO Franck Georges 514 - 372 100 1660 1616 1 0.56
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 AGBETI Bahadjat - HONVO Charbel 386 - 258 100 1673 1550 1 0.67
Basculer Ronde 5 ( 12 )
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 ATINMADJEGANGNI Carnot Octavien - VERA-CRUZ Thierry 429 - 467 -38 1774 1768 0 0.51
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 DADA Schadrac - HOUNSOU Roland 494 - 432 62 1835 1841 1 0.49
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 FAMBO DJAGNON Charles - SOUMALA Coudous 324 - 439 -100 1562 1808 0 0.19
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 TCHIAKPE M. Gevron - NOUMONVI Hermann 528 - 399 100 1913 1881 1 0.54
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 DEBOUTO Sylvestre - ASSAN Fiacre Romaric 313 - 493 -100 1783 1715 0 0.59
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 NONVIHO Guévara - ALASSANE ADAM Soulémane 492 - 467 25 1776 1758 1 0.53
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 TAKPAMELO G. C. T. Vital - AKOTEGNON Comlan Frédéric 384 - 474 -90 1678 1457 0 0.78
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 MONDE Guy Landry - AFFOYA Guillaume 470 - 342 100 1776 1483 1 0.85
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 CRAYE Philippe - AGBETI Bahadjat 427 - 463 -36 1660 1673 0 0.48
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 SENAHOUN Pierre - SOSSA Symphorien 607 - 317 100 1676 1594 1 0.61
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 KOUTON Roland Renaud - ATTAKPA Barthélémy 486 - 315 100 1805 1622 1 0.74
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 APOVO Franck Georges - HONVO Charbel 515 - 247 100 1616 1550 1 0.59
Basculer Ronde 6 ( 12 )
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 SOUMALA Coudous - VERA-CRUZ Thierry 313 - 447 -100 1808 1768 0 0.56
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 DADA Schadrac - ATINMADJEGANGNI Carnot Octavien 579 - 349 100 1835 1774 1 0.58
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 ASSAN Fiacre Romaric - TCHIAKPE M. Gevron 348 - 477 -100 1715 1913 0 0.24
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 HOUNSOU Roland - FAMBO DJAGNON Charles 453 - 394 59 1841 1562 1 0.84
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 AKOTEGNON Comlan Frédéric - NONVIHO Guévara 588 - 319 100 1457 1776 1 0.13
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 DEBOUTO Sylvestre - MONDE Guy Landry 363 - 464 -100 1783 1776 0 0.51
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 ALASSANE ADAM Soulémane - NOUMONVI Hermann 320 - 447 -100 1758 1881 0 0.33
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 AGBETI Bahadjat - SENAHOUN Pierre 276 - 474 -100 1673 1676 0 0.5
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 KOUTON Roland Renaud - TAKPAMELO G. C. T. Vital 400 - 300 100 1805 1678 1 0.67
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 AFFOYA Guillaume - APOVO Franck Georges 389 - 453 -64 1483 1616 0 0.32
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 SOSSA Symphorien - CRAYE Philippe 454 - 353 100 1594 1660 1 0.41
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 HONVO Charbel - ATTAKPA Barthélémy 306 - 350 -44 1550 1622 0 0.4
Basculer Ronde 7 ( 12 )
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 VERA-CRUZ Thierry - DADA Schadrac 435 - 551 -100 1768 1835 0 0.41
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 SOUMALA Coudous - TCHIAKPE M. Gevron 511 - 397 100 1808 1913 1 0.36
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 ATINMADJEGANGNI Carnot Octavien - HOUNSOU Roland 446 - 438 8 1774 1841 1 0.41
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 AKOTEGNON Comlan Frédéric - MONDE Guy Landry 385 - 486 -100 1457 1776 0 0.13
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 NOUMONVI Hermann - SENAHOUN Pierre 500 - 398 100 1881 1676 1 0.76
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 FAMBO DJAGNON Charles - KOUTON Roland Renaud 357 - 395 -38 1562 1805 0 0.2
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 APOVO Franck Georges - ASSAN Fiacre Romaric 435 - 417 18 1616 1715 1 0.36
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 NONVIHO Guévara - DEBOUTO Sylvestre 303 - 477 -100 1776 1783 0 0.49
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 ALASSANE ADAM Soulémane - SOSSA Symphorien 497 - 392 100 1758 1594 1 0.72
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 TAKPAMELO G. C. T. Vital - AGBETI Bahadjat 403 - 397 6 1678 1673 1 0.51
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 ATTAKPA Barthélémy - AFFOYA Guillaume 425 - 463 -38 1622 1483 0 0.69
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 HONVO Charbel - CRAYE Philippe 324 - 490 -100 1550 1660 0 0.35
Basculer Ronde 8 ( 12 )
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 MONDE Guy Landry - DADA Schadrac 540 - 490 50 1776 1835 1 0.42
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 VERA-CRUZ Thierry - NOUMONVI Hermann 400 - 496 -96 1768 1881 0 0.35
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 SOUMALA Coudous - ATINMADJEGANGNI Carnot Octavien 478 - 462 16 1808 1774 1 0.55
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 TCHIAKPE M. Gevron - KOUTON Roland Renaud 407 - 434 -27 1913 1805 0 0.65
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 APOVO Franck Georges - HOUNSOU Roland 413 - 431 -18 1616 1841 0 0.22
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 AKOTEGNON Comlan Frédéric - DEBOUTO Sylvestre 306 - 554 -100 1457 1783 0 0.13
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 ASSAN Fiacre Romaric - FAMBO DJAGNON Charles 489 - 271 100 1715 1562 1 0.7
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 SENAHOUN Pierre - ALASSANE ADAM Soulémane 468 - 416 52 1676 1758 1 0.39
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 AFFOYA Guillaume - CRAYE Philippe 357 - 457 -100 1483 1660 0 0.27
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 NONVIHO Guévara - SOSSA Symphorien 479 - 319 100 1776 1594 1 0.74
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 AGBETI Bahadjat - ATTAKPA Barthélémy 462 - 306 100 1673 1622 1 0.57
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 HONVO Charbel - TAKPAMELO G. C. T. Vital 508 - 261 100 1550 1678 1 0.33
Basculer Ronde 9 ( 4 )
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 DADA Schadrac - NOUMONVI Hermann 439 - 460 -21 1835 1881 0 0.44
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 DADA Schadrac - NOUMONVI Hermann 532 - 202 100 1835 1881 1 0.44
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 DADA Schadrac - NOUMONVI Hermann 107 - 363 -100 1835 1881 0 0.44
HBD Roland HOUNSOU 2023-09-16 SOUMALA Coudous - VERA-CRUZ Thierry 476 - 223 100 1808 1768 1 0.56