Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 15647
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 8 )
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 LACHAUD Jean-François - GUERELLE Patricia 508 - 252 100 1981 1290 1 0.92
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MOLLET Clément - MARTI Chantal 486 - 470 16 1873 1604 1 0.83
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 HIMBER Jean-François - DUQUELLENNEC Frédéric 300 - 381 -81 1948 1595 0 0.89
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 GASCUEL Benjamin - SPANG Cédric 408 - 495 -87 1784 1968 0 0.26
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MOUILLON Baptiste - MACQUART Mickaël 452 - 394 58 1976 1909 1 0.59
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 HOUILLON Gauthier - VANBATTEN Ludovic 567 - 325 100 1972 1562 1 0.92
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MASSON Anne-Marie - SAMPOUX Valentin 358 - 425 -67 1649 1906 0 0.18
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 DAHAN Guy - CARDOT Marie-Claire 409 - 303 100 1769 1550 1 0.78
Basculer Ronde 2 ( 8 )
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MOLLET Clément - LACHAUD Jean-François 387 - 471 -84 1873 1981 0 0.35
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 DUQUELLENNEC Frédéric - GUERELLE Patricia 373 - 371 2 1595 1290 1 0.86
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MARTI Chantal - SPANG Cédric 272 - 487 -100 1604 1968 0 0.1
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 GASCUEL Benjamin - HIMBER Jean-François 401 - 517 -100 1784 1948 0 0.28
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MACQUART Mickaël - HOUILLON Gauthier 432 - 493 -61 1909 1972 0 0.41
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MOUILLON Baptiste - MASSON Anne-Marie 431 - 317 100 1976 1649 1 0.87
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 VANBATTEN Ludovic - DAHAN Guy 345 - 500 -100 1562 1769 0 0.23
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 SAMPOUX Valentin - CARDOT Marie-Claire 535 - 256 100 1906 1550 1 0.89
Basculer Ronde 3 ( 8 )
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 LACHAUD Jean-François - DUQUELLENNEC Frédéric 579 - 295 100 1981 1595 1 0.91
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 SPANG Cédric - MOLLET Clément 553 - 423 100 1968 1873 1 0.63
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 GUERELLE Patricia - GASCUEL Benjamin 348 - 456 -100 1290 1784 0 0.08
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MARTI Chantal - HIMBER Jean-François 344 - 465 -100 1604 1948 0 0.12
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MACQUART Mickaël - MASSON Anne-Marie 579 - 317 100 1909 1649 1 0.82
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 DAHAN Guy - HOUILLON Gauthier 582 - 409 100 1769 1972 1 0.24
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 CARDOT Marie-Claire - MOUILLON Baptiste 324 - 433 -100 1550 1976 0 0.08
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 VANBATTEN Ludovic - SAMPOUX Valentin 402 - 619 -100 1562 1906 0 0.12
Basculer Ronde 4 ( 8 )
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 SPANG Cédric - LACHAUD Jean-François 356 - 471 -100 1968 1981 0 0.48
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 DUQUELLENNEC Frédéric - GASCUEL Benjamin 470 - 431 39 1595 1784 1 0.25
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 HIMBER Jean-François - MOLLET Clément 326 - 594 -100 1948 1873 0 0.6
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 GUERELLE Patricia - MARTI Chantal 402 - 388 14 1290 1604 1 0.14
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MACQUART Mickaël - DAHAN Guy 446 - 420 26 1909 1769 1 0.69
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MASSON Anne-Marie - CARDOT Marie-Claire 501 - 337 100 1649 1550 1 0.64
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 SAMPOUX Valentin - HOUILLON Gauthier 422 - 543 -100 1906 1972 0 0.41
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MOUILLON Baptiste - VANBATTEN Ludovic 463 - 375 88 1976 1562 1 0.92
Basculer Ronde 5 ( 8 )
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 LACHAUD Jean-François - GASCUEL Benjamin 476 - 453 23 1981 1784 1 0.75
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 SPANG Cédric - HIMBER Jean-François 446 - 380 66 1968 1948 1 0.53
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MARTI Chantal - DUQUELLENNEC Frédéric 375 - 473 -98 1604 1595 0 0.51
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MOLLET Clément - GUERELLE Patricia 478 - 306 100 1873 1290 1 0.92
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 CARDOT Marie-Claire - MACQUART Mickaël 249 - 603 -100 1550 1909 0 0.1
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 DAHAN Guy - SAMPOUX Valentin 407 - 415 -8 1769 1906 0 0.32
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MASSON Anne-Marie - VANBATTEN Ludovic 422 - 405 17 1649 1562 1 0.62
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 HOUILLON Gauthier - MOUILLON Baptiste 428 - 494 -66 1972 1976 0 0.49
Basculer Ronde 6 ( 8 )
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 HIMBER Jean-François - LACHAUD Jean-François 375 - 493 -100 1948 1981 0 0.45
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 GASCUEL Benjamin - MARTI Chantal 490 - 344 100 1784 1604 1 0.74
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 GUERELLE Patricia - SPANG Cédric 307 - 454 -100 1290 1968 0 0.08
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 DUQUELLENNEC Frédéric - MOLLET Clément 416 - 527 -100 1595 1873 0 0.17
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 SAMPOUX Valentin - MACQUART Mickaël 514 - 426 88 1906 1909 1 0.5
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 CARDOT Marie-Claire - VANBATTEN Ludovic 395 - 411 -16 1550 1562 0 0.48
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MOUILLON Baptiste - DAHAN Guy 558 - 354 100 1976 1769 1 0.77
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 HOUILLON Gauthier - MASSON Anne-Marie 468 - 406 62 1972 1649 1 0.87
Basculer Ronde 7 ( 8 )
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MARTI Chantal - LACHAUD Jean-François 341 - 529 -100 1604 1981 0 0.09
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 GUERELLE Patricia - HIMBER Jean-François 265 - 491 -100 1290 1948 0 0.08
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MOLLET Clément - GASCUEL Benjamin 495 - 421 74 1873 1784 1 0.62
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 DUQUELLENNEC Frédéric - SPANG Cédric 363 - 503 -100 1595 1968 0 0.1
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 VANBATTEN Ludovic - MACQUART Mickaël 267 - 482 -100 1562 1909 0 0.11
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 SAMPOUX Valentin - MOUILLON Baptiste 543 - 458 85 1906 1976 1 0.4
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 HOUILLON Gauthier - CARDOT Marie-Claire 551 - 285 100 1972 1550 1 0.92
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MASSON Anne-Marie - DAHAN Guy 309 - 461 -100 1649 1769 0 0.34
Basculer Ronde 8 ( 8 )
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 LACHAUD Jean-François - MOUILLON Baptiste 559 - 395 100 1981 1976 1 0.51
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 SPANG Cédric - SAMPOUX Valentin 390 - 417 -27 1968 1906 0 0.59
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MOLLET Clément - HOUILLON Gauthier 538 - 386 100 1873 1972 1 0.36
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 DAHAN Guy - DUQUELLENNEC Frédéric 416 - 383 33 1769 1595 1 0.73
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 HIMBER Jean-François - MACQUART Mickaël 364 - 503 -100 1948 1909 0 0.55
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 GASCUEL Benjamin - MASSON Anne-Marie 450 - 418 32 1784 1649 1 0.68
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 VANBATTEN Ludovic - GUERELLE Patricia 326 - 439 -100 1562 1290 0 0.83
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 CARDOT Marie-Claire - MARTI Chantal 284 - 355 -71 1550 1604 0 0.42
Basculer Ronde 9 ( 8 )
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 LACHAUD Jean-François - SAMPOUX Valentin 420 - 433 -13 1981 1906 0 0.6
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MOUILLON Baptiste - SPANG Cédric 609 - 337 100 1976 1968 1 0.51
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 DAHAN Guy - MOLLET Clément 456 - 503 -47 1769 1873 0 0.36
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MACQUART Mickaël - DUQUELLENNEC Frédéric 510 - 309 100 1909 1595 1 0.86
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 HOUILLON Gauthier - HIMBER Jean-François 478 - 455 23 1972 1948 1 0.53
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 GASCUEL Benjamin - MASSON Anne-Marie 468 - 458 10 1784 1649 1 0.68
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MARTI Chantal - VANBATTEN Ludovic 434 - 367 67 1604 1562 1 0.56
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 CARDOT Marie-Claire - GUERELLE Patricia 408 - 362 46 1550 1290 1 0.82
Basculer Ronde 10 ( 8 )
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 SAMPOUX Valentin - MOLLET Clément 347 - 502 -100 1906 1873 0 0.55
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MACQUART Mickaël - LACHAUD Jean-François 366 - 552 -100 1909 1981 0 0.4
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 DUQUELLENNEC Frédéric - MOUILLON Baptiste 265 - 448 -100 1595 1976 0 0.09
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 SPANG Cédric - HOUILLON Gauthier 369 - 508 -100 1968 1972 0 0.49
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 GASCUEL Benjamin - DAHAN Guy 462 - 417 45 1784 1769 1 0.52
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MASSON Anne-Marie - MARTI Chantal 400 - 454 -54 1649 1604 0 0.56
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 VANBATTEN Ludovic - GUERELLE Patricia 421 - 309 100 1562 1290 1 0.83
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 HIMBER Jean-François - CARDOT Marie-Claire 409 - 296 100 1948 1550 1 0.92
Basculer Ronde 11 ( 8 )
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 HOUILLON Gauthier - LACHAUD Jean-François 386 - 569 -100 1972 1981 0 0.49
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MOUILLON Baptiste - MOLLET Clément 443 - 405 38 1976 1873 1 0.64
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 SAMPOUX Valentin - GASCUEL Benjamin 502 - 337 100 1906 1784 1 0.67
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MACQUART Mickaël - SPANG Cédric 407 - 450 -43 1909 1968 0 0.42
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 HIMBER Jean-François - DAHAN Guy 373 - 529 -100 1948 1769 0 0.73
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MARTI Chantal - MASSON Anne-Marie 324 - 290 34 1604 1649 1 0.44
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 GUERELLE Patricia - VANBATTEN Ludovic 331 - 422 -91 1290 1562 0 0.17
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 CARDOT Marie-Claire - DUQUELLENNEC Frédéric 442 - 364 78 1550 1595 1 0.44
Basculer Ronde 12 ( 8 )
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 LACHAUD Jean-François - DAHAN Guy 399 - 395 4 1981 1769 1 0.77
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 DUQUELLENNEC Frédéric - SAMPOUX Valentin 500 - 579 -79 1595 1906 0 0.14
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MOUILLON Baptiste - GASCUEL Benjamin 584 - 304 100 1976 1784 1 0.75
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MOLLET Clément - MACQUART Mickaël 587 - 418 100 1873 1909 1 0.45
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MARTI Chantal - HOUILLON Gauthier 338 - 507 -100 1604 1972 0 0.1
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 VANBATTEN Ludovic - HIMBER Jean-François 416 - 499 -83 1562 1948 0 0.09
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MASSON Anne-Marie - GUERELLE Patricia 447 - 414 33 1649 1290 1 0.9
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 SPANG Cédric - CARDOT Marie-Claire 440 - 340 100 1968 1550 1 0.92
Basculer Ronde 13 ( 4 )
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 LACHAUD Jean-François - SAMPOUX Valentin 347 - 362 -15 1981 1906 0 0.6
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 MOLLET Clément - MOUILLON Baptiste 534 - 508 26 1873 1976 1 0.36
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 SPANG Cédric - HOUILLON Gauthier 485 - 376 100 1968 1972 1 0.49
Arcis-sur-Aube 16 2023-09-09 DAHAN Guy - MACQUART Mickaël 490 - 432 58 1769 1909 1 0.31